Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - 7-12 let, 0-36 Hcp | 31 | No |
3 |
| B - 13-14 let, 0-36 Hcp | 31 | No |
4 |
| C - 15-18 let, 0-36 Hcp | 31 | No |
15 |
| D - 7-10 let 36,1-54 Hcp | 20 | No |
1 |
| E - 11 -12 let 36,1-54 Hcp | 15 | No |
4 |
| F - 13 -18 let 36,1-54 Hcp | 15 | No |
2 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 29 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PEJAS Marek | 29.6 | ||
| VÍCHA Josef | 04302034 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35.9 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 32.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOROBKA Filip | 10.5 | ||
| KRIESER Julia | 28.2 | ||
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10.0 |
| IDZIK Ina | 15.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KAČMAŘOVÁ Sandra | 00601945 | Park Golf Club Ostrava | 10.9 |
| GUSTAV Michal | 5.2 | ||
| MIL Szymon | 7.0 | ||
| JANISZEWSKA Antonina | 16.9 | ||
| DAWID Maja | 25.0 | ||
| BERGMAN Bartlomiej | 26.0 | ||
| PILAT Krzysztof | 30.2 | ||
| WALO Olga | 9.5 | ||
| KEMPA Krystian | 21.6 | ||
| DZIENNIAK Hanna | 25.4 | ||
| MIKULA Tomáš | 00602474 | Park Golf Club Ostrava | 13.4 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 17600535 | Golf Club Lipiny | 6.4 |
| KORCHOWIEC Maciej | 11.7 | ||
| PYKA Jakub | 30.8 | ||
| WOJCIK Gabriel | 32.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| WÓJCIK Ignacy | 48.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KUBÁTOVÁ Amálie | 04302038 | Zámecký Golf Club Kravaře | 54.0 |
| GOLLY Horst | 41.4 | ||
| MROCHEN Milena | 42.9 | ||
| PIECZORA Leon | 52.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| WRONA Franciszek | 42.9 | ||
| MARKS Matyas | 04301828 | Zámecký Golf Club Kravaře | 37.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KAČMAŘOVÁ Sandra | 00601945 | Park Golf Club Ostrava | 10.9 |
| GUSTAV Michal | 5.2 | ||
| MIL Szymon | 7.0 | ||
| KOROBKA Filip | 10.5 | ||
| JANISZEWSKA Antonina | 16.9 | ||
| DAWID Maja | 25.0 | ||
| BERGMAN Bartlomiej | 26.0 | ||
| KRIESER Julia | 28.2 | ||
| PILAT Krzysztof | 30.2 | ||
| WRONA Franciszek | 42.9 | ||
| KUBÁTOVÁ Amálie | 04302038 | Zámecký Golf Club Kravaře | 54.0 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 10.0 |
| WALO Olga | 9.5 | ||
| IDZIK Ina | 15.9 | ||
| KEMPA Krystian | 21.6 | ||
| DZIENNIAK Hanna | 25.4 | ||
| PEJAS Marek | 29.6 | ||
| GOLLY Horst | 41.4 | ||
| VÍCHA Josef | 04302034 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35.9 |
| MIKULA Tomáš | 00602474 | Park Golf Club Ostrava | 13.4 |
| MARKS Matyas | 04301828 | Zámecký Golf Club Kravaře | 37.7 |
| GEBAUEROVÁ Kateřina | 17600535 | Golf Club Lipiny | 6.4 |
| KOPEC Matyáš | 00602641 | Park Golf Club Ostrava | 32.6 |
| MROCHEN Milena | 42.9 | ||
| WÓJCIK Ignacy | 48.6 | ||
| PIECZORA Leon | 52.6 | ||
| KORCHOWIEC Maciej | 11.7 | ||
| PYKA Jakub | 30.8 | ||
| WOJCIK Gabriel | 32.1 |





















