Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | No |
13 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
7 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
13 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
6 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
9 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 48 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.0 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 7.8 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +0.5 |
| SHEJBAL Jakub | 09809412 | Český Golfový Klub | 1.9 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.6 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 9.3 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9.8 |
| KUBÍKOVÁ Kateřina | 14900299 | Golf Klub Osyčina | 16.7 |
| TOMÁŠEK Martin | 06000483 | Golf Club Mladé Buky | 15.2 |
| NETÍK Vojtěch | 03501878 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.0 |
| SEMELBAUER Tadeáš | 03501977 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31.3 |
| NOVÝ Karel | 11302161 | Park Golf Club Hradec Králové | 9.3 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 3.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BALVÍN František | 06603001 | Královský Golf Club Malevil | 16.7 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12.0 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11.8 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 25.1 |
| ROHLÍČEK Jan | 03501869 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3.4 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12.2 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 11.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.3 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 6.6 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.4 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.6 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 27.2 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 16.0 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.0 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 13.8 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 9.0 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 13.9 |
| SEMELBAUEROVÁ Adéla | 03502068 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34.6 |
| SEMELBAUEROVÁ Denisa | 03502024 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34.4 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 26.8 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 26.8 |
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 17.0 |
| DAHLAN Simona | 06603930 | Královský Golf Club Malevil | 32.0 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.5 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 28.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 37.2 |
| HEBKÁ Adriana | 04101866 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 39.5 |
| PAŘÍZEK Radim | 11301983 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.9 |
| CHMELA Sebastián | 03502133 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54.0 |
| VAŇOUSEK Ondřej | 09700552 | Golf Club Ypsilon | 41.4 |
| HANZLÍK František | 14900380 | Golf Klub Osyčina | 46.6 |
| TOUŠ Dominik | 00801693 | Golf Club Poděbrady | 41.0 |
| VÍCHA Richard | 04101772 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 40.0 |
| ZDENĚK Erik | 03502016 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 26.8 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 4.3 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.0 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 37.2 |
| DAN Ivan | 11301969 | Park Golf Club Hradec Králové | 26.8 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 6.6 |
| HEBKÁ Adriana | 04101866 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 39.5 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 7.8 |
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 17.0 |
| BALVÍN František | 06603001 | Královský Golf Club Malevil | 16.7 |
| PANCHÁRTEK Matyáš | 12400374 | Golf Club Kunětická Hora | +0.5 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.4 |
| SHEJBAL Jakub | 09809412 | Český Golfový Klub | 1.9 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.6 |
| LOCHMAN Pavel | 11301769 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.6 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12.0 |
| DAHLAN Simona | 06603930 | Královský Golf Club Malevil | 32.0 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 27.2 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.5 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 16.0 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 9.3 |
| PAŘÍZEK Radim | 11301983 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.9 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9.8 |
| KUBÍKOVÁ Kateřina | 14900299 | Golf Klub Osyčina | 16.7 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.0 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 13.8 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 28.2 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 9.0 |
| ŠIMŮNKOVÁ Veronika | 09700618 | Golf Club Ypsilon | 13.9 |
| TOMÁŠEK Martin | 06000483 | Golf Club Mladé Buky | 15.2 |
| ONDROVÁ Marie | 00801448 | Golf Club Poděbrady | 11.8 |
| NETÍK Vojtěch | 03501878 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 15.0 |
| CHMELA Sebastián | 03502133 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54.0 |
| SEMELBAUEROVÁ Adéla | 03502068 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34.6 |
| SEMELBAUEROVÁ Denisa | 03502024 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 34.4 |
| SEMELBAUER Tadeáš | 03501977 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31.3 |
| VAŇOUSEK Ondřej | 09700552 | Golf Club Ypsilon | 41.4 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 25.1 |
| ROHLÍČEK Jan | 03501869 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 3.4 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12.2 |
| HANZLÍK František | 14900380 | Golf Klub Osyčina | 46.6 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.9 |
| KOCIÁNOVÁ Luisa | 00801446 | Golf Club Poděbrady | 11.6 |
| NOVÝ Karel | 11302161 | Park Golf Club Hradec Králové | 9.3 |
| TOUŠ Dominik | 00801693 | Golf Club Poděbrady | 41.0 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 3.1 |
| VÍCHA Richard | 04101772 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 40.0 |
| ZDENĚK Erik | 03502016 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 44.8 |





















