Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | No |
5 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
2 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
8 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
4 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
2 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 21 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.0 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9.9 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.0 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.3 |
| VOŠVRDA Jakub | 22400304 | RGA Greensgate | 2.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 10.4 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 4.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 8.6 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 14.7 |
| BRÁZDIL Sebastián | 06603817 | Královský Golf Club Malevil | 11.8 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.3 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.7 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 9.7 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 19.9 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 30.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 11.0 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 29.2 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 09700362 | Golf Club Ypsilon | 34.8 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 12.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.2 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 40.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.0 |
| ZÁHOŘÍK Marek | 11302169 | Park Golf Club Hradec Králové | 36.2 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 10.4 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 11.0 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 8.6 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 14.7 |
| BRÁZDIL Sebastián | 06603817 | Královský Golf Club Malevil | 11.8 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 9.9 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 24.3 |
| MOJŽÍŠ Radovan | 11302144 | Park Golf Club Hradec Králové | 25.7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 29.2 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 12.0 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.3 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 4.4 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 9.7 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 09700362 | Golf Club Ypsilon | 34.8 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 12.1 |
| DOHNAL Filip | 11302027 | Park Golf Club Hradec Králové | 40.7 |
| KOŘÍNEK Matyáš | 00801617 | Golf Club Poděbrady | 19.9 |
| VOŠVRDA Jakub | 22400304 | RGA Greensgate | 2.6 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 30.6 |





















