Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | No |
7 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
2 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
6 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
2 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
7 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 24 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 8.5 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 13.9 |
| NOVÝ Karel | 11302161 | Park Golf Club Hradec Králové | 8.7 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 5.3 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 11.0 |
| SEMELBAUER Tadeáš | 03501977 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 30.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 28.6 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 26.9 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.7 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 20.0 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 26.6 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 35.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.2 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 33.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 40.0 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 37.9 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 39.6 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 40.9 |
| SEMELBAUEROVÁ Adéla | 03502068 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54.0 |
| SEMELBAUEROVÁ Denisa | 03502024 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 47.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 28.6 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 40.0 |
| RŮŽIČKA Vojtěch | 16401754 | Golf Club Black Bridge | 26.9 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 15.7 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 8.5 |
| PAŘÍZEK Daniel | 11301973 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.2 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 20.0 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 37.9 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 33.9 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 39.6 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 13.9 |
| NOVÝ Karel | 11302161 | Park Golf Club Hradec Králové | 8.7 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 26.6 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| JAROŠ Oliver | 12400720 | Golf Club Kunětická Hora | 30.2 |
| HORYNA Ferdinand | 00801385 | Golf Club Poděbrady | 5.3 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 11.0 |
| SEMELBAUER Tadeáš | 03501977 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 31.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.4 |
| HORYNA Albert | 00801677 | Golf Club Poděbrady | 40.9 |
| SEMELBAUEROVÁ Adéla | 03502068 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 54.0 |
| SEMELBAUEROVÁ Denisa | 03502024 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 47.3 |
| SALFICKÝ Matouš | 12400609 | Golf Club Kunětická Hora | 35.2 |





















