Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 11.7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 8.6 |
| DOHNAL Jiří | 17600563 | Golf Club Lipiny | 15.6 |
| SEČKA Kamil | 06301114 | Golf Club Mnich | 15.8 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 12.0 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 13.6 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2.7 |
| STUDNIČKA Josef | 09806667 | Český Golfový Klub | 17.3 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 14.0 |
| ROTREKL Lukáš | 09501330 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 14.7 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14.3 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4.1 |
| ŠEVČÍK Roman | 04800724 | Sokrates Golf & Country Club | 11.4 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 16.1 |
| TRITA Martin | 09700382 | Golf Club Ypsilon | 14.5 |
| KUBÁČEK Matouš | 09700403 | Golf Club Ypsilon | 7.1 |
| ŽATKULIAK Alois | 01004573 | Golf Club Hodkovičky | 12.3 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 16.3 |
| VÍTEK Stanislav | 22100095 | Golf Dobrouč | 14.0 |
| MARČÍK Miroslav | 06200225 | Prosper Golf Club | 11.5 |
| DITMAR Daniel | 02400963 | Golf Club Olomouc | 15.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23.0 |
| RYPL Martin | 01400879 | Golf Club Semily | 20.6 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 25.0 |
| NĚMEC Ivan | 18800205 | Golf Club Havlíčkův Brod | 21.6 |
| SOTOLÁŘ Roman | 04801602 | Sokrates Golf & Country Club | 18.2 |
| SYROVÁTKA Petr | 02503425 | Golf Club Brno | 25.9 |
| STUDNIČKOVÁ Hana | 09806666 | Český Golfový Klub | 28.5 |
| HRUŠKA Jan | 07809899 | Golf Club Hostivař | 19.1 |
| BASÍK Jaroslav | 18002612 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.8 |
| BASÍKOVÁ Hana | 18002613 | Loreta Golf Club Pyšely | 26.5 |
| HOVĚZÁK Milan | 21500166 | Golf Klub Automotodrom Brno | 30.1 |
| BASÍK Matěj | 18004662 | Loreta Golf Club Pyšely | 22.4 |
| SLANÝ Radomír | 06801781 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | Loreta Golf Club Pyšely | 24.1 |
| SEKYRA Jiří | 06300809 | Golf Club Mnich | 19.8 |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 31.5 |
| ŠMÍD Radek | 12502343 | Prague City Golf Club | 20.5 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 18.8 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 30.3 |
| LERCHOVÁ Ivana | 02801289 | Golf Club Austerlitz | 18.8 |
| ŠEBÍK Jaromír | 22600020 | Boby Fleisch Golf Club | 20.9 |
| RAGÍN Daniel | 09700392 | Golf Club Ypsilon | 19.0 |
| NOVOTNÝ Michal | 05300770 | Golf Club Liberec | 18.1 |
| SRŠŇOVÁ Markéta | 22100234 | Golf Dobrouč | 33.6 |
| MARČÍKOVÁ Lenka | 06200226 | Prosper Golf Club | 28.4 |
| JANOŠÍK Zdeněk | 09807208 | Český Golfový Klub | 22.2 |
| JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | 09807207 | Český Golfový Klub | 28.9 |
| DITMAROVÁ Lucie | 02401286 | Golf Club Olomouc | 30.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Josef | 09500054 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 23.0 |
| PIKSA Jan | 09811508 | Český Golfový Klub | 11.7 |
| JAHN Michal | 09807338 | Český Golfový Klub | 8.6 |
| DOHNAL Jiří | 17600563 | Golf Club Lipiny | 15.6 |
| RYPL Martin | 01400879 | Golf Club Semily | 20.6 |
| KARÁSEK Pavel | 06800566 | AGEL Golf Mstětice | 25.0 |
| SEČKA Kamil | 06301114 | Golf Club Mnich | 15.8 |
| NĚMEC Ivan | 18800205 | Golf Club Havlíčkův Brod | 21.6 |
| HERMANN Aleš | 08500096 | Maria Theresia Golf Club | 12.0 |
| MOUKA Jaroslav | 08500060 | Maria Theresia Golf Club | 13.6 |
| MOUKA Jan Josef | 14000948 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 2.7 |
| SOTOLÁŘ Roman | 04801602 | Sokrates Golf & Country Club | 18.2 |
| SYROVÁTKA Petr | 02503425 | Golf Club Brno | 25.9 |
| STUDNIČKA Josef | 09806667 | Český Golfový Klub | 17.3 |
| STUDNIČKOVÁ Hana | 09806666 | Český Golfový Klub | 28.5 |
| LERCH Aleš | 02801288 | Golf Club Austerlitz | 14.0 |
| HRUŠKA Jan | 07809899 | Golf Club Hostivař | 19.1 |
| ROTREKL Lukáš | 09501330 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 14.7 |
| BASÍK Jaroslav | 18002612 | Loreta Golf Club Pyšely | 21.8 |
| BASÍKOVÁ Hana | 18002613 | Loreta Golf Club Pyšely | 26.5 |
| REJNA Václav | 10301821 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14.3 |
| HOVĚZÁK Milan | 21500166 | Golf Klub Automotodrom Brno | 30.1 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4.1 |
| BASÍK Matěj | 18004662 | Loreta Golf Club Pyšely | 22.4 |
| SLANÝ Radomír | 06801781 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | Loreta Golf Club Pyšely | 24.1 |
| SEKYRA Jiří | 06300809 | Golf Club Mnich | 19.8 |
| HRDLIČKOVÁ Blanka | 18600009 | Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice | 31.5 |
| ŠEVČÍK Roman | 04800724 | Sokrates Golf & Country Club | 11.4 |
| RUBEŠ Jaroslav | 00601223 | Park Golf Club Ostrava | 16.1 |
| ŠMÍD Radek | 12502343 | Prague City Golf Club | 20.5 |
| SASÁK Pavel | 06501156 | Valašský Golfový Klub | 18.8 |
| SASÁKOVÁ Radmila | 06501155 | Valašský Golfový Klub | 30.3 |
| LERCHOVÁ Ivana | 02801289 | Golf Club Austerlitz | 18.8 |
| ŠEBÍK Jaromír | 22600020 | Boby Fleisch Golf Club | 20.9 |
| TRITA Martin | 09700382 | Golf Club Ypsilon | 14.5 |
| RAGÍN Daniel | 09700392 | Golf Club Ypsilon | 19.0 |
| NOVOTNÝ Michal | 05300770 | Golf Club Liberec | 18.1 |
| KUBÁČEK Matouš | 09700403 | Golf Club Ypsilon | 7.1 |
| SRŠŇOVÁ Markéta | 22100234 | Golf Dobrouč | 33.6 |
| ŽATKULIAK Alois | 01004573 | Golf Club Hodkovičky | 12.3 |
| LEGNER Jaroslav | 09802650 | Český Golfový Klub | 16.3 |
| VÍTEK Stanislav | 22100095 | Golf Dobrouč | 14.0 |
| MARČÍK Miroslav | 06200225 | Prosper Golf Club | 11.5 |
| MARČÍKOVÁ Lenka | 06200226 | Prosper Golf Club | 28.4 |
| DITMAR Daniel | 02400963 | Golf Club Olomouc | 15.8 |
| JANOŠÍK Zdeněk | 09807208 | Český Golfový Klub | 22.2 |
| JANOŠÍKOVÁ Jaroslava | 09807207 | Český Golfový Klub | 28.9 |
| DITMAROVÁ Lucie | 02401286 | Golf Club Olomouc | 30.1 |





















