Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| A - mladší žáci na rány HCP 0-28 | No |
3 | |
| B - starší žáci na rány HCP 0-28 | No |
5 | |
| C - kadeti na rány HCP 0-28 | No |
6 | |
| D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28 | No |
0 | |
| E - smíšená Stableford HCP 28,1-45 | No |
3 | |
| D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28 | No |
0 | |
| Stableford Brutto | No |
17 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 17 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 22.4 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 26.2 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 23.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18.1 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 19.4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10.9 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 22.6 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 16.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 25.3 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15.0 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16.6 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27.2 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.0 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 31.7 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30.8 |
| KRAUS Markus | 00401232 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 25.3 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18.1 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15.0 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 31.7 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 19.4 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30.8 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 22.4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10.9 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16.6 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27.2 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 26.2 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 22.6 |
| KRAUS Markus | 00401232 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29.9 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.0 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 23.3 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24.0 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 16.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VYBÍRAL Vojtěch | 08901590 | Golf Club Hořehledy | 25.3 |
| SÝS Erik | 00401269 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 18.1 |
| STRNAD Michal | 00401072 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 15.0 |
| ŽIKEŠ Václav | 08901759 | Golf Club Hořehledy | 31.7 |
| KURFÜRSTOVÁ Eliška | 00302461 | Golf Club Karlovy Vary | 19.4 |
| SEIFERT Sebastián | 00401206 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 30.8 |
| ZAHÁLKOVÁ Kristina | 00302474 | Golf Club Karlovy Vary | 22.4 |
| BALÁK Filip Jan | 00401076 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 10.9 |
| KRÝSL Lukáš | 00401199 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 16.6 |
| SEIFERT Kristián | 00401205 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 27.2 |
| BEČVÁŘ Andrej | 08901693 | Golf Club Hořehledy | 26.2 |
| PEŇÁS Michal | 00302248 | Golf Club Karlovy Vary | 22.6 |
| KRAUS Markus | 00401232 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 29.9 |
| MAŠEK Martin | 00302163 | Golf Club Karlovy Vary | 21.0 |
| ANDERLE Prokop | 04701118 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 23.3 |
| SLAVÍK Pavel | 00401203 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 24.0 |
| SMAŽÍK Marek | 00302395 | Golf Club Karlovy Vary | 16.0 |






















