Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 19-26 let | 30 | No |
6 |
| C - kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
3 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
1 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
5 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 - 54 | 30 | No |
4 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 19 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MÁCHA Petr | 09700376 | Golf Club Ypsilon | 33.1 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 6.9 |
| KAŠPAR Petr | 09700335 | Golf Club Ypsilon | 32.8 |
| VLK Ondřej | 08601055 | Golf Club Ještěd | 15.9 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 15.9 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 5.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RÁFTL Tomáš | 09700465 | Golf Club Ypsilon | 35.2 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KHALYM Ramazan | 07809158 | Golf Club Hostivař | 21.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 17.7 |
| KRÁMSKÝ Vojtěch | 05301312 | Golf Club Liberec | 31.3 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 31.8 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 24.4 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 29.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KŘEPEL Antonín | 09700365 | Golf Club Ypsilon | 36.3 |
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 54.0 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 54.0 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 54.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KHALYM Ramazan | 07809158 | Golf Club Hostivař | 21.6 |
| MÁCHA Petr | 09700376 | Golf Club Ypsilon | 33.1 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 17.7 |
| MARTINEK Lukáš | 08601007 | Golf Club Ještěd | 6.9 |
| KŘEPEL Antonín | 09700365 | Golf Club Ypsilon | 36.3 |
| KRÁMSKÝ Vojtěch | 05301312 | Golf Club Liberec | 31.3 |
| VLACH Michal | 05301314 | Golf Club Liberec | 54.0 |
| BOŽIĆ Daniel | 06000730 | Golf Club Mladé Buky | 31.8 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 54.0 |
| KAŠPAR Petr | 09700335 | Golf Club Ypsilon | 32.8 |
| MUSIL Daniel | 16401659 | Golf Club Black Bridge | 24.4 |
| RÁFTL Tomáš | 09700465 | Golf Club Ypsilon | 35.2 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.7 |
| VLK Ondřej | 08601055 | Golf Club Ještěd | 15.9 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 54.0 |
| CHRAMOSTA Tomáš | 08601188 | Golf Club Ještěd | 15.9 |
| HAJŽIN Daniel | 14000929 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 29.3 |
| KASKA Filip | 08600998 | Golf Club Ještěd | 5.6 |






















