Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 19-26 let | 30 | No |
4 |
| C - kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
6 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
5 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
5 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
1 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 21 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 13.7 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 11.3 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.8 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 14.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 20.2 |
| HOUHA Miroslav | 03501586 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25.5 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.8 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 20.6 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.2 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 19.6 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 10300700 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20.2 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 22.0 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 10.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOŠVRDA Martin | 06900235 | Golf & Country Club Prosečné | 27.2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 20.1 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 27.0 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 14.7 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 29.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 51.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 4.6 |
| VOŠVRDA Martin | 06900235 | Golf & Country Club Prosečné | 27.2 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 20.2 |
| ŠTYS Jiří | 06603935 | Královský Golf Club Malevil | 51.5 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.2 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 20.1 |
| HOUHA Miroslav | 03501586 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 25.5 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 19.6 |
| NETÍK Vojtěch | 10401063 | Golf Club Na Vrších | 13.7 |
| KŘENEK Vojtěch | 06000323 | Golf Club Mladé Buky | 11.3 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 10300700 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20.2 |
| HAVEL Matěj | 11301955 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.8 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 10.8 |
| LANGEROVÁ Liliana | 10401228 | Golf Club Na Vrších | 20.6 |
| KLIMEŠ Kristian | 12400518 | Golf Club Kunětická Hora | 22.0 |
| KLIMEŠ Vincent | 12400519 | Golf Club Kunětická Hora | 27.0 |
| SUCHAN Daniel | 11301391 | Park Golf Club Hradec Králové | 14.2 |
| KROPÍK Štěpán | 11301386 | Park Golf Club Hradec Králové | 19.0 |
| MEČÍŘ Štěpán | 06900329 | Golf & Country Club Prosečné | 14.7 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 10.9 |
| VANĚK Tomáš | 12400486 | Golf Club Kunětická Hora | 29.5 |






















