Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| ŽÁCI | No |
29 | |
| ŽÁKYNĚ | No |
16 | |
| KADETI | No |
47 | |
| KADETKY | No |
24 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 116 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 6.5 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 3.6 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 4.7 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 4.2 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | 0.4 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 3.8 |
| PAŘÍK Robin Grégoire | 16401558 | Golf Club Black Bridge | 6.1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 4.4 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 3.5 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 9.9 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 1.5 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 7.8 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 7.6 |
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 9.6 |
| KOLMAŠ Dalibor | 02503345 | Golf Club Brno | 8.1 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 11.5 |
| ROSA Vojtěch | 15400485 | Royal Beroun Golf Club | 9.0 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 2.4 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 7.8 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 5.6 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 11.1 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 11.4 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.6 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 7.1 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 2.4 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 8.3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 9.4 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 11.8 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 10.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HERYNKOVÁ Nela | 02503356 | Golf Club Brno | 4.7 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 2.1 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 1.0 |
| MAHDALOVÁ Emma | 12800890 | Golf Club Uherské Hradiště | 1.6 |
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 10.7 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +2.3 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | 3.5 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 8.1 |
| BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | 8.9 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 7.4 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 9.6 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 3.9 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 9.8 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 12.8 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 12.6 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 10.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +0.9 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 1.4 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | 3.0 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +0.4 |
| ULMAN Daniel | 22700107 | Golf Club Rapotín | 4.2 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 4.9 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6.3 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 4.7 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 2.3 |
| PAVEL Richard | 13700651 | Golf Club Ostravice | 3.0 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 6.0 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 4.4 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 5.6 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 7.0 |
| PŘIKRYL Jakub | 12400723 | Golf Club Kunětická Hora | 5.2 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3.5 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 1.2 |
| LAIMAR Matyáš | 19900597 | Golf Club Kšírovka | 6.9 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 4.9 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 2.3 |
| CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | 0.0 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 4.5 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 3.1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 5.8 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 3.3 |
| LATKA Oliver | 22700161 | Golf Club Rapotín | 5.6 |
| ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | 2.1 |
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +2.0 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | +1.5 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4.8 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 7.0 |
| MACH Ondřej | 16402678 | Golf Club Black Bridge | +0.2 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 4.0 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 4.4 |
| MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +0.1 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +1.9 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 3.2 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 4.9 |
| FILA Albert | 16403201 | Golf Club Black Bridge | 0.6 |
| LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | +0.9 |
| PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | +0.6 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 11.6 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 4.0 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 6.6 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 8.6 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 3.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 2.1 |
| VINKLER Barbora | 02503251 | Golf Club Brno | +1.5 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +1.5 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.4 |
| ČERNÁ Veronika | 02802735 | Golf Club Austerlitz | 0.1 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2.2 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +1.0 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1.4 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 5.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 1.5 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 4.7 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 3.3 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 4.5 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 0.7 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 2.3 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 2.2 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | +0.5 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 2.7 |
| LUDVOVÁ Anna | 02503365 | Golf Club Brno | 0.5 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 06500890 | Valašský Golfový Klub | 4.2 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 1.0 |
| SUTOR Daniella Elizabeth | 01701508 | Golf Club Třinec | +2.9 |
| FIALOVÁ Tereza | 02503175 | Golf Club Brno | +2.5 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 0.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ČERVENKA Tadeáš | 07806663 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| JAKWERTHOVÁ Alžběta | 12400485 | Golf Club Kunětická Hora | 2.1 |
| CEDZO Matúš | 07807265 | Golf Club Hostivař | +0.9 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 6.5 |
| VINKLER Barbora | 02503251 | Golf Club Brno | +1.5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | 1.4 |
| HERYNKOVÁ Nela | 02503356 | Golf Club Brno | 4.7 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | 2.1 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | 3.0 |
| CHROMČÍK Ondřej | 01701810 | Golf Club Třinec | +0.4 |
| ULMAN Daniel | 22700107 | Golf Club Rapotín | 4.2 |
| BORŮVKOVÁ Sofie | 22400237 | RGA Greensgate | +1.5 |
| KAMRADKOVÁ Tereza | 00601774 | Park Golf Club Ostrava | 1.0 |
| MAHDALOVÁ Emma | 12800890 | Golf Club Uherské Hradiště | 1.6 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 00401195 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 2.4 |
| SCHAMBERGER Ondra | 02502773 | Golf Club Brno | 4.9 |
| HUSTIN Oliver | 02803023 | Golf Club Austerlitz | 3.6 |
| ČERNÁ Veronika | 02802735 | Golf Club Austerlitz | 0.1 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 6.3 |
| OPLATKOVÁ Julie | 02502667 | Golf Club Brno | +2.2 |
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 10.7 |
| FALTA Filip | 12400592 | Golf Club Kunětická Hora | 4.7 |
| VÁCHA Jan | 16400852 | Golf Club Black Bridge | 2.3 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 4.7 |
| PAVEL Richard | 13700651 | Golf Club Ostravice | 3.0 |
| KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 06801018 | AGEL Golf Mstětice | +2.3 |
| MALINOVÁ Kristýna | 06800916 | AGEL Golf Mstětice | +1.0 |
| VOŠVRDA Jakub | 12400542 | Golf Club Kunětická Hora | 6.0 |
| ZAVŘEL Alex | 02502677 | Golf Club Brno | 4.4 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | 3.5 |
| NAJMAN Lukáš | 06501120 | Valašský Golfový Klub | 5.6 |
| ŠÍMA Václav | 02401227 | Golf Club Olomouc | 7.0 |
| PŘIKRYL Jakub | 12400723 | Golf Club Kunětická Hora | 5.2 |
| CELLEROVÁ Anna | 12502766 | Prague City Golf Club | +1.4 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 4.2 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3.5 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | 0.4 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 5.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | 1.5 |
| HUSNÍKOVÁ Kateřina | 00302382 | Golf Club Karlovy Vary | 4.7 |
| HEJDA Tomáš | 14300446 | Albatross golf club Praha | 1.2 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 3.3 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 8.1 |
| LAIMAR Matyáš | 19900597 | Golf Club Kšírovka | 6.9 |
| BĚHAL Daniel | 02502774 | Golf Club Brno | 4.9 |
| ŠŤASTNÁ Andrea | 00801379 | Golf Club Poděbrady | 4.5 |
| BREINHÖLDER Shania Valentina | 02503335 | Golf Club Brno | 8.9 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | 2.3 |
| OTIEPKOVÁ Ester | 02802737 | Golf Club Austerlitz | 0.7 |
| KNOBLOCHOVÁ Julie | 15400269 | Royal Beroun Golf Club | 2.3 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | 3.8 |
| ŠPIČKOVÁ Ema | 16400122 | Golf Club Black Bridge | 7.4 |
| PAŘÍK Robin Grégoire | 16401558 | Golf Club Black Bridge | 6.1 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 4.4 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 3.5 |
| CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | 0.0 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 9.6 |
| PROKEŠ Nikolas | 02502508 | Golf Club Brno | 9.9 |
| SCHUBERTOVÁ Tereza | 00601806 | Park Golf Club Ostrava | 2.2 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 1.5 |
| MACEK Šimon | 22400006 | RGA Greensgate | 7.8 |
| KOCHLÍČEK Jindřich | 06800903 | AGEL Golf Mstětice | 7.6 |
| HRADECKÝ Zdeněk | 01702103 | Golf Club Třinec | 9.6 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 01007004 | Golf Club Hodkovičky | +0.5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 01007009 | Golf Club Hodkovičky | 3.9 |
| KOLMAŠ Dalibor | 02503345 | Golf Club Brno | 8.1 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 9.8 |
| HELLEROVÁ Laura | 01701584 | Golf Club Třinec | 2.7 |
| HLOŽÁNEK Jakub | 19900467 | Golf Club Kšírovka | 4.5 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 11.5 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 3.1 |
| KEPKA Viktor | 05600541 | Golf Club Podbořánky | 5.8 |
| SLOŽILOVÁ Amélie | 02401229 | Golf Club Olomouc | 12.8 |
| BERNÁTEK Alexandr | 06500864 | Valašský Golfový Klub | 3.3 |
| VAŇKOVÁ Karolína | 12400487 | Golf Club Kunětická Hora | 12.6 |
| LUDVOVÁ Anna | 02503365 | Golf Club Brno | 0.5 |
| LATKA Oliver | 22700161 | Golf Club Rapotín | 5.6 |
| ROSA Mikuláš | 15400308 | Royal Beroun Golf Club | 2.1 |
| ROSA Vojtěch | 15400485 | Royal Beroun Golf Club | 9.0 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 06500890 | Valašský Golfový Klub | 4.2 |
| PINK Amálie | 00602051 | Park Golf Club Ostrava | 1.0 |
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +2.0 |
| ZIMERMAN Martin | 05600522 | Golf Club Podbořánky | 2.4 |
| VOJTĚŠEK Mikuláš | 00601698 | Park Golf Club Ostrava | +1.5 |
| DVOŘÁK Damian | 04301442 | Zámecký Golf Club Kravaře | 4.8 |
| KROL Matyáš | 00602082 | Park Golf Club Ostrava | 7.8 |
| HALA Ivo | 14300447 | Albatross golf club Praha | 5.6 |
| JURÁČEK Jan | 02502433 | Golf Club Brno | 11.1 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | 11.4 |
| SUTOR Daniella Elizabeth | 01701508 | Golf Club Třinec | +2.9 |
| DUDA Petr | 00601984 | Park Golf Club Ostrava | 7.0 |
| MACH Ondřej | 16402678 | Golf Club Black Bridge | +0.2 |
| SLEZÁK Marek | 03501464 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.6 |
| FIALOVÁ Tereza | 02503175 | Golf Club Brno | +2.5 |
| WILDT Michal | 05001904 | Golf Club Beřovice | 7.1 |
| JENÍK Petr | 10000259 | Golf Club Česká Lípa | 4.0 |
| TOMÁŠEK David | 10000350 | Golf Club Česká Lípa | 4.4 |
| MIKL Hugo | 02503048 | Golf Club Brno | +0.1 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | 2.4 |
| KAMRADKOVÁ Barbora | 00601773 | Park Golf Club Ostrava | 0.5 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 10.3 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +1.9 |
| JAROŠ Jakub | 16401557 | Golf Club Black Bridge | 3.2 |
| JAROŠ Daniel | 16401442 | Golf Club Black Bridge | 8.3 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 9.4 |
| KOMORA Matěj | 11301643 | Park Golf Club Hradec Králové | 4.9 |
| FILA Albert | 16403201 | Golf Club Black Bridge | 0.6 |
| LUKÁŠ Filip | 12502485 | Prague City Golf Club | +0.9 |
| PIVODA Roman | 21700150 | Golferia Golf Club | +0.6 |
| VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | Golf Club Black Bridge | 11.8 |
| ROHLÍČEK Jan | 10401064 | Golf Club Na Vrších | 10.8 |
| GROSS Filip | 11301739 | Park Golf Club Hradec Králové | 11.6 |
| HOMOLA Václav | 06800974 | AGEL Golf Mstětice | 4.0 |
| ČIŽÍK Samuel | 06801017 | AGEL Golf Mstětice | 6.6 |
| BECK Tomáš | 02502676 | Golf Club Brno | 8.6 |
| SMĚŠNÝ Jakub | 19900258 | Golf Club Kšírovka | 3.7 |






















