Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Společná +9 - 54 - stb. netto | 50 | No |
34 |
| Společná +9 - 54 - stb. brutto | 50 | No |
34 |
| Na rány muži | 50 | No |
31 |
| Na rány ženy | 50 | No |
3 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 34 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14.9 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 17.2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11.4 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 22.3 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 16.6 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20.6 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 24.4 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 22.5 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| POTOCZAK Wojciech | 06000566 | Golf Club Mladé Buky | 12.0 |
| CHRUDIMSKÝ Stanislav | 17700105 | Golf - Ráj | 14.7 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 23.9 |
| HORÁČEK Radovan | 06000611 | Golf Club Mladé Buky | 21.1 |
| JANATA Jindřich | 01400232 | Golf Club Semily | 14.5 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23.5 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32.8 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14.3 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25.2 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 9.8 |
| ZOULÍK Jan | 10300634 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21.2 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 40.1 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 10401265 | Golf Club Na Vrších | 26.6 |
| FOREJTEK Karel | 04100067 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.4 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 25.2 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 22.3 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.0 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20.8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 26.1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 10.0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| SKALKA Miroslav | 06000772 | Golf Club Mladé Buky | 16.6 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14.9 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 17.2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11.4 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 22.3 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 16.6 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20.6 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 24.4 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 22.5 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| POTOCZAK Wojciech | 06000566 | Golf Club Mladé Buky | 12.0 |
| CHRUDIMSKÝ Stanislav | 17700105 | Golf - Ráj | 14.7 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 23.9 |
| HORÁČEK Radovan | 06000611 | Golf Club Mladé Buky | 21.1 |
| JANATA Jindřich | 01400232 | Golf Club Semily | 14.5 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23.5 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32.8 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14.3 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25.2 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 9.8 |
| ZOULÍK Jan | 10300634 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21.2 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 40.1 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 10401265 | Golf Club Na Vrších | 26.6 |
| FOREJTEK Karel | 04100067 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.4 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 25.2 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 22.3 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.0 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20.8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 26.1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 10.0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| SKALKA Miroslav | 06000772 | Golf Club Mladé Buky | 16.6 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14.9 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 17.2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11.4 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 22.3 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 16.6 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20.6 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 22.5 |
| POTOCZAK Wojciech | 06000566 | Golf Club Mladé Buky | 12.0 |
| CHRUDIMSKÝ Stanislav | 17700105 | Golf - Ráj | 14.7 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 23.9 |
| HORÁČEK Radovan | 06000611 | Golf Club Mladé Buky | 21.1 |
| JANATA Jindřich | 01400232 | Golf Club Semily | 14.5 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23.5 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32.8 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14.3 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25.2 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 9.8 |
| ZOULÍK Jan | 10300634 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21.2 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 40.1 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 10401265 | Golf Club Na Vrších | 26.6 |
| FOREJTEK Karel | 04100067 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.4 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 22.3 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.0 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20.8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 26.1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 10.0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| SKALKA Miroslav | 06000772 | Golf Club Mladé Buky | 16.6 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 24.4 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 25.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RYBÁŘ Vladimír | 03500063 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 14.9 |
| TOMM Pavel | 06000744 | Golf Club Mladé Buky | 17.2 |
| JIREŠ Petr | 06000646 | Golf Club Mladé Buky | 11.4 |
| GEISLER Miloslav | 06000107 | Golf Club Mladé Buky | 22.3 |
| PĚNIČKA Josef | 10401160 | Golf Club Na Vrších | 16.6 |
| PETROVICKÝ Zdenek | 07100390 | Queens Park Golf Club Myštěves | 20.6 |
| RICHTEROVÁ Marcela | 07600058 | Golf Club Františkovy Lázně | 24.4 |
| VÍTEK Zdeněk | 22100086 | Golf Dobrouč | 22.5 |
| BENEŠOVÁ Hana | 11301182 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.3 |
| POTOCZAK Wojciech | 06000566 | Golf Club Mladé Buky | 12.0 |
| CHRUDIMSKÝ Stanislav | 17700105 | Golf - Ráj | 14.7 |
| TLUČHOŘ Milan | 06000262 | Golf Club Mladé Buky | 16.2 |
| PĚNKA Jiří | 11301616 | Park Golf Club Hradec Králové | 23.9 |
| HORÁČEK Radovan | 06000611 | Golf Club Mladé Buky | 21.1 |
| JANATA Jindřich | 01400232 | Golf Club Semily | 14.5 |
| MILLER Josef | 06000411 | Golf Club Mladé Buky | 23.5 |
| VÁVRA Jan | 12201200 | Pražský Golfový Klub | 32.8 |
| TOMEŠ Jiří | 12400450 | Golf Club Kunětická Hora | 14.3 |
| KOLÁŘ Jiří | 12400556 | Golf Club Kunětická Hora | 25.2 |
| JIRÁSEK Stanislav | 11301981 | Park Golf Club Hradec Králové | 16.6 |
| RYGL Tomáš | 05401623 | Golf Club Pardubice | 9.8 |
| ZOULÍK Jan | 10300634 | Golf Club Molitorov u Prahy | 21.2 |
| PAVLÍK Vladimír | 06000680 | Golf Club Mladé Buky | 40.1 |
| VOJTÍŠEK Leoš | 10401265 | Golf Club Na Vrších | 26.6 |
| FOREJTEK Karel | 04100067 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.4 |
| KUCHAŘOVÁ Marie | 10400228 | Golf Club Na Vrších | 25.2 |
| BACULÁK Zbyněk | 10400227 | Golf Club Na Vrších | 22.3 |
| AUDRLICKÝ Pavel | 11301707 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.0 |
| ŽÍDEK Stanislav | 03501051 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 20.8 |
| KUZL Jan | 14900116 | Golf Klub Osyčina | 26.1 |
| VACULČIAK Petr | 11500260 | Ringhoffer Golf Club | 10.0 |
| KOVÁŘ Václav | 11301003 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| SKALKA Miroslav | 06000772 | Golf Club Mladé Buky | 16.6 |
| GLOGAR Petr | 10400664 | Golf Club Na Vrších | 19.0 |






















