Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| EF 15-18 let, hcp 0-28,4 | 15 | No |
13 |
| AB 7-12 let, hcp 0-28,4 | 21 | No |
18 |
| IJ 13-16 let, hcp 28,5-54 | 9 | No |
5 |
| GH 7-12 let, hcp 28,5-54 | 15 | No |
10 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 46 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRUPNÍK Josef | 22300010 | Golf Klub Lhotka | 13.9 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 11.4 |
| VEVERKA Tomáš | 02803013 | Golf Club Austerlitz | 7.1 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19.3 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 5.6 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 8.1 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 21700123 | Golferia Golf Club | 6.9 |
| FUČÍK Adam | 19900194 | Golf Club Kšírovka | 8.3 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 9.9 |
| SOVOVÁ Karolína | 02401504 | Golf Club Olomouc | 7.8 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16.1 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 9.3 |
| KOLÍNEK Matěj | 13700514 | Golf Club Ostravice | 21.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 11.1 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 9.2 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23.3 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.5 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.0 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 17.6 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 19.1 |
| TOMANKA Michal | 17374 | 20.5 | |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 24.8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 14.8 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18.7 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 11.2 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 17.8 |
| GRULICH Patrik | 20500198 | Panorama Golf Club | 9.1 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 15.3 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 21.0 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 7.5 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 21.3 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| RIEDICHOVÁ Tereza | 22300033 | Golf Klub Lhotka | 54.0 |
| BISCHOF Anna Sofie | 22300058 | Golf Klub Lhotka | 54.0 |
| NEUBAUER Tomáš | 02802795 | Golf Club Austerlitz | 40.5 |
| LORENČÍK Jan | 19900499 | Golf Club Kšírovka | 30.0 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 33.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 38.3 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 33.3 |
| CIGÁNEK Adam | 22300035 | Golf Klub Lhotka | 29.4 |
| JACZKOVICS Vince | 36.0 | ||
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 40.9 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 54.0 |
| KLAUDY Amelia Li | 10101247 | Golf Club Český Krumlov | 30.8 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 39.0 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 29.0 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 34.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRUPNÍK Josef | 22300010 | Golf Klub Lhotka | 13.9 |
| RIEDICHOVÁ Tereza | 22300033 | Golf Klub Lhotka | 54.0 |
| BISCHOF Anna Sofie | 22300058 | Golf Klub Lhotka | 54.0 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 11.1 |
| TEJKL Richard | 16401507 | Golf Club Black Bridge | 9.2 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 03501560 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 23.3 |
| BARVÍŘOVÁ Evelína | 03501354 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 21.5 |
| BARVÍŘOVÁ Apolena | 03501353 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 19.0 |
| BULIKOVÁ Noemi | 19900475 | Golf Club Kšírovka | 38.3 |
| FILIPOVÁ Natálie | 21700253 | Golferia Golf Club | 11.4 |
| FILIPOVÁ Dominika | 21700254 | Golferia Golf Club | 33.3 |
| STRNADOVÁ Lucie | 00602428 | Park Golf Club Ostrava | 17.6 |
| VEVERKA Tomáš | 02803013 | Golf Club Austerlitz | 7.1 |
| CIGÁNEK Adam | 22300035 | Golf Klub Lhotka | 29.4 |
| ČÁSTKOVÁ Anna | 04101557 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 19.3 |
| FAJKUSOVÁ Vanessa | 00602389 | Park Golf Club Ostrava | 5.6 |
| JACZKOVICS Vince | 36.0 | ||
| NEUBAUER Tomáš | 02802795 | Golf Club Austerlitz | 40.5 |
| KAMRADEK Vojtěch | 00601810 | Park Golf Club Ostrava | 8.1 |
| BEUTLOVÁ Vendula | 21700123 | Golferia Golf Club | 6.9 |
| KLIMEŠOVÁ Adéla | 21700255 | Golferia Golf Club | 19.1 |
| FUČÍK Adam | 19900194 | Golf Club Kšírovka | 8.3 |
| TOMANKA Michal | 17374 | 20.5 | |
| VÁCHA Adam | 14300349 | Albatross golf club Praha | 40.9 |
| LORENČÍK Jan | 19900499 | Golf Club Kšírovka | 30.0 |
| FRÉLICH David | 02802932 | Golf Club Austerlitz | 24.8 |
| MICHELFEIT Jan | 02502840 | Golf Club Brno | 54.0 |
| ADAMUSOVÁ Natálie | 01701543 | Golf Club Třinec | 9.9 |
| SOVOVÁ Karolína | 02401504 | Golf Club Olomouc | 7.8 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | 14.8 |
| PROCHÁZKOVÁ Sára | 04301889 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16.1 |
| KLAUDY Amelia Li | 10101247 | Golf Club Český Krumlov | 30.8 |
| NOVÁK Jakub | 00601851 | Park Golf Club Ostrava | 9.3 |
| JANAS Denis | 19900395 | Golf Club Kšírovka | 33.1 |
| ZIMERMANOVÁ Nela | 05600609 | Golf Club Podbořánky | 39.0 |
| MIKLOVÁ Anna | 07901044 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 18.7 |
| VINKLER Pavel | 02503252 | Golf Club Brno | 11.2 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 19900441 | Golf Club Kšírovka | 17.8 |
| GRULICH Patrik | 20500198 | Panorama Golf Club | 9.1 |
| KOLÍNEK Matěj | 13700514 | Golf Club Ostravice | 21.8 |
| BARCAL Gabriel | 22000264 | PGA National Czech Republic | 29.0 |
| HERYNKOVÁ Anita | 09300179 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 34.5 |
| HERYNKOVÁ Nela | 09300181 | Golf Klub Týn nad Vltavou | 15.3 |
| ŠMERDA David | 02802884 | Golf Club Austerlitz | 21.0 |
| ŠMERDA Marek | 02802549 | Golf Club Austerlitz | 7.5 |
| BARTŮ Tobias | 02802716 | Golf Club Austerlitz | 21.3 |






















