Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| HCP 0 - 12,9 | No |
15 | |
| HCP 13 - 19,9 | No |
14 | |
| HCP 20 - 54 | No |
15 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 44 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BRYKSA Lukáš | 04801923 | Sokrates Golf & Country Club | 4.2 |
| KOČÍ Milan | 19900071 | Golf Club Kšírovka | 9.3 |
| ČEJKA Libor | 02501332 | Golf Club Brno | 10.8 |
| MLČÁK Miloň | 02502900 | Golf Club Brno | 9.6 |
| KOPAČINSKÝ Alexandr | 18003689 | Loreta Golf Club Pyšely | 9.6 |
| MALENKOVÁ Marcela | 02802036 | Golf Club Austerlitz | 10.2 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 9.9 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4.5 |
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 12.5 |
| ŠIMBERA Marek | 19900383 | Golf Club Kšírovka | 8.3 |
| JELÍNEK Jan | 18003716 | Loreta Golf Club Pyšely | 12.9 |
| HRDINA Jiří | 21700047 | Golferia Golf Club | 9.4 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 10.8 |
| MACH Jan | 03500494 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.9 |
| MAŇAS Petr | 02500882 | Golf Club Brno | 9.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 19.0 |
| KOČÍ Jan | 04801442 | Sokrates Golf & Country Club | 17.2 |
| BLEŠA Antonín | 15900272 | Golfový Klub Holešov | 13.1 |
| KASPAR Martin | 02502267 | Golf Club Brno | 13.1 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 16.0 |
| VAŠÍČEK František | 02800858 | Golf Club Austerlitz | 13.4 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 17.2 |
| KOČKA Radek | 02502043 | Golf Club Brno | 13.4 |
| SUCHAN Miloš | 13600735 | Golf Club Mladá Boleslav | 14.6 |
| ŠPRINGEROVÁ Lenka | 00801361 | Golf Club Poděbrady | 17.5 |
| SCHNEIBERG Aleš | 19400109 | Benátky Golf | 19.5 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 13.6 |
| MACHAČKA Radek | 07802016 | Golf Club Hostivař | 13.1 |
| KAPLAN Pavel | 00800699 | Golf Club Poděbrady | 15.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROHÁNEK Vladislav | 09501342 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 42.0 |
| SMOLAGOVÁ Ilona | 09100601 | Golf Club Teplice | 36.0 |
| PLEVA Petr | 09403512 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19.7 |
| ROJČÍK KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | Český Golfový Klub | 23.8 |
| FASORA Oldřich | 19900107 | Golf Club Kšírovka | 21.7 |
| FASORA Josef | 19900106 | Golf Club Kšírovka | 29.7 |
| MELICHAR Ivan | 02502798 | Golf Club Brno | 31.1 |
| ŠAVRŇÁK Martin | 02802665 | Golf Club Austerlitz | 28.6 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 20.2 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23.6 |
| ŘEHÁK Jan | 11200927 | Barbora GC | 20.2 |
| LIŠKOVÁ Věra | 09801770 | Český Golfový Klub | 37.0 |
| HRDINOVÁ Irena | 21700046 | Golferia Golf Club | 22.2 |
| FORAL Petr | 21500018 | Golf Klub Automotodrom Brno | 27.7 |
| FAJT Martin | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ROHÁNEK Vladislav | 09501342 | Golfový Klub Brno - Žabovřesky | 42.0 |
| BRYKSA Lukáš | 04801923 | Sokrates Golf & Country Club | 4.2 |
| HÁJEK Josef | 09100259 | Golf Club Teplice | 19.0 |
| SMOLAGOVÁ Ilona | 09100601 | Golf Club Teplice | 36.0 |
| KOČÍ Milan | 19900071 | Golf Club Kšírovka | 9.3 |
| KOČÍ Jan | 04801442 | Sokrates Golf & Country Club | 17.2 |
| ČEJKA Libor | 02501332 | Golf Club Brno | 10.8 |
| BLEŠA Antonín | 15900272 | Golfový Klub Holešov | 13.1 |
| PLEVA Petr | 09403512 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 19.7 |
| ROJČÍK KOCMANOVÁ Klaudia | 09805888 | Český Golfový Klub | 23.8 |
| MLČÁK Miloň | 02502900 | Golf Club Brno | 9.6 |
| KASPAR Martin | 02502267 | Golf Club Brno | 13.1 |
| FASORA Oldřich | 19900107 | Golf Club Kšírovka | 21.7 |
| FASORA Josef | 19900106 | Golf Club Kšírovka | 29.7 |
| MELICHAR Ivan | 02502798 | Golf Club Brno | 31.1 |
| ŠAVRŇÁK Martin | 02802665 | Golf Club Austerlitz | 28.6 |
| KOPAČINSKÝ Alexandr | 18003689 | Loreta Golf Club Pyšely | 9.6 |
| KLANICA Jaromír | 02500924 | Golf Club Brno | 16.0 |
| VAŠÍČEK František | 02800858 | Golf Club Austerlitz | 13.4 |
| MALENKOVÁ Marcela | 02802036 | Golf Club Austerlitz | 10.2 |
| BEZDĚK Martin | 02502746 | Golf Club Brno | 20.2 |
| BEZDĚK David | 02502747 | Golf Club Brno | 17.2 |
| ŠÍMA Vítězslav | 21500002 | Golf Klub Automotodrom Brno | 9.9 |
| HOVĚZÁK Jan | 21500001 | Golf Klub Automotodrom Brno | 4.5 |
| DALÍK Jaromír | 02502934 | Golf Club Brno | 23.6 |
| NOVOTŇÁK Radek | 02502764 | Golf Club Brno | 12.5 |
| KOČKA Radek | 02502043 | Golf Club Brno | 13.4 |
| ŠIMBERA Marek | 19900383 | Golf Club Kšírovka | 8.3 |
| JELÍNEK Jan | 18003716 | Loreta Golf Club Pyšely | 12.9 |
| ŘEHÁK Jan | 11200927 | Barbora GC | 20.2 |
| SUCHAN Miloš | 13600735 | Golf Club Mladá Boleslav | 14.6 |
| ŠPRINGEROVÁ Lenka | 00801361 | Golf Club Poděbrady | 17.5 |
| SCHNEIBERG Aleš | 19400109 | Benátky Golf | 19.5 |
| LIŠKOVÁ Věra | 09801770 | Český Golfový Klub | 37.0 |
| HRDINA Jiří | 21700047 | Golferia Golf Club | 9.4 |
| HRDINOVÁ Irena | 21700046 | Golferia Golf Club | 22.2 |
| JUŘIČEK Milan | 04700266 | Golf Klub Darovanský Dvůr | 13.6 |
| MACHAČKA Radek | 07802016 | Golf Club Hostivař | 13.1 |
| ŠIMARA Radim | 05400842 | Golf Club Pardubice | 10.8 |
| FORAL Petr | 21500018 | Golf Klub Automotodrom Brno | 27.7 |
| FAJT Martin | BEZ | ||
| MACH Jan | 03500494 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 10.9 |
| KAPLAN Pavel | 00800699 | Golf Club Poděbrady | 15.9 |
| MAŇAS Petr | 02500882 | Golf Club Brno | 9.2 |





















