Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| CH a D do 8 let | No |
4 | |
| CH a D 9-10 let | No |
8 | |
| CH a D 11 -12 let | No |
0 | |
| CH a D 13-14 let | No |
1 | |
| CH a D 15-18 let | No |
1 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 14 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOUČKOVÁ Kristýna | 05001166 | Golf Club Beřovice | 50.0 |
| MRÁZEK Richard | 03001298 | TIGA Golf Club | 54.0 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 18560 | BEZ | |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 54.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 37.0 |
| HRDLIČKOVÁ Veronika | 09807259 | Český Golfový Klub | 54.0 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37.0 |
| MANSFELD Tobias | 06603653 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| FISCHEROVÁ Jasmína | 00902396 | Golf Club Praha | 54.0 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 43.0 |
| ČAPEK Matyáš | 06800538 | AGEL Golf Mstětice | 47.0 |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TOBOLKA Maxmilian | 00902336 | Golf Club Praha | 42.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 15.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| GEJDOŠOVÁ Anna | 00901706 | Golf Club Praha | 37.0 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 05001166 | Golf Club Beřovice | 50.0 |
| HRDLIČKOVÁ Veronika | 09807259 | Český Golfový Klub | 54.0 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37.0 |
| MANSFELD Tobias | 06603653 | Královský Golf Club Malevil | 54.0 |
| FISCHEROVÁ Jasmína | 00902396 | Golf Club Praha | 54.0 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 43.0 |
| ČAPEK Matyáš | 06800538 | AGEL Golf Mstětice | 47.0 |
| MRÁZEK Richard | 03001298 | TIGA Golf Club | 54.0 |
| BOROVSKÁ Vendula | 00902279 | Golf Club Praha | 15.9 |
| TOBOLKA Maxmilian | 00902336 | Golf Club Praha | 42.0 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 18560 | BEZ | |
| BUBNÍKOVÁ Anežka | 00902348 | Golf Club Praha | 54.0 |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18.7 |





















