Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| DÍVKY A CHLAPCI 9 - 10 LET | No |
11 | |
| DÍVKY A CHLAPCI 11-12 LET | No |
4 | |
| DÍVKY A CHLAPCI 13-14 LET | No |
1 | |
| DÍVKY A CHLAPCI 15-18 LET | No |
0 | |
| DÍVKY A CHLAPCI DO 8 LET | No |
2 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 18 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 36.0 |
| HALA Ivo | 01901533 | Golf Club Karlštejn | 35.0 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 43.0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 37.0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 44.0 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37.0 |
| RENDER Jordan | BEZ | ||
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 29.1 |
| BARTOŠOVÁ Barbora | 01006769 | Golf Club Hodkovičky | BEZ |
| LUCKÁ Barbora | 01006279 | Golf Club Hodkovičky | BEZ |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| NEUVIRT Lukáš | 01005451 | Golf Club Hodkovičky | 30.3 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 51.0 |
| HORNÝ Alexander | 01006049 | Golf Club Hodkovičky | 54.0 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 50.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KRUŽBERSKÝ Lukáš | 00902316 | Golf Club Praha | 52.0 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MRÁZEK Richard | 03001298 | TIGA Golf Club | 54.0 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 18560 | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 36.0 |
| HALA Ivo | 01901533 | Golf Club Karlštejn | 35.0 |
| NEUVIRT Lukáš | 01005451 | Golf Club Hodkovičky | 30.3 |
| DIAS Matěj | 07808693 | Golf Club Hostivař | 43.0 |
| BURSÍK Matyáš | 01006100 | Golf Club Hodkovičky | 37.0 |
| BURSÍK Tobiáš | 01006099 | Golf Club Hodkovičky | 44.0 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 51.0 |
| ZÁBRODSKÁ Nella | 16500786 | Golf Club Svatý Jan | 37.0 |
| RENDER Jordan | BEZ | ||
| KRUŽBERSKÝ Lukáš | 00902316 | Golf Club Praha | 52.0 |
| HORNÝ Alexander | 01006049 | Golf Club Hodkovičky | 54.0 |
| BOURGIN Henry | 01005825 | Golf Club Hodkovičky | 29.1 |
| BOČEK Tobiáš | 01006742 | Golf Club Hodkovičky | 50.0 |
| BARTOŠOVÁ Barbora | 01006769 | Golf Club Hodkovičky | BEZ |
| MRÁZEK Richard | 03001298 | TIGA Golf Club | 54.0 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 18560 | BEZ | |
| LUCKÁ Barbora | 01006279 | Golf Club Hodkovičky | BEZ |
| CHRAMOSTA David | 00902197 | Golf Club Praha | 18.4 |





















