Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2020 - 3 kola na rány - A (Západ)

Darovanský dvůr, 07/24/2020 | 07:30 AM až 07/26/2020 | 07:00 PM

Muži
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Pražský Golfový Klub PRZGK 1161 1161 385 + 380 + 396
2 Maria Theresia Golf Club MTHGC 1187 1187 396 + 400 + 391
3 Beroun Golf Club RBEGC 1194 1194 390 + 414 + 390
4 Golf Club Svatý Jan GCSVJ 1198 1198 397 + 388 + 413
5 Golf Club Kynžvart GCKYN 1215 1215 404 + 405 + 406
6 Golfklub Klášter Teplá GKKTE 1224 1224 411 + 401 + 412
7 Golf Club Sokolov GCSOK 1229 1229 408 + 408 + 413
8 Golf Club Alfrédov GCALF 1245 1245 412 + 413 + 420
9 Golf Club Hořehledy GCHOR 1266 1266 439 + 420 + 407
10 Golf Club Klínovec & Fichtelberg GCKFG 1269 1269 419 + 417 + 433
11 Golf & Racing Club Karlovy Vary GRCKV 1270 1270 416 + 433 + 421
12 Golf Club Luby GCLUB 1303 1303 439 + 434 + 430
Ženy
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Golf Club Podbořánky GCPOD 741 741 251 + 243 + 247
2 Maria Theresia Golf Club MTHGC 746 746 250 + 249 + 247
3 I. Golf Club Most IGCMO 772 772 253 + 262 + 257
4 Golf Club Bitozeves GCBIT 826 826 260 + 297 + 269
5 Golfový Klub Hluboká nad Vltavou GKHNV 842 842 271 + 286 + 285
6 Golf Club Cihelny GCCIH 850 850 283 + 290 + 277
7 Barbora GC BARGC 866 866 283 + 293 + 290
8 Golf Club Františkovy Lázně GCFRL 867 867 282 + 297 + 288
9 Golf & Racing Club Karlovy Vary GRCKV 892 892 286 + 296 + 310
10 Golf Klub Botanika GKBOT 905 905 297 + 304 + 304
11 Golf Club Luby GCLUB 965 965 318 + 328 + 319
Round
Date
For reduction HCP only
Round 1 07/24/2020
Round 2 07/25/2020
Round 3 07/26/2020
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE