No. |
Team |
Abbreviation |
Result |
Total |
Individual rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beskydský Golfový Klub | GCTRI | 690 | 690 | 227 + 238 + 225 |
| 2 | Golf Club Brno | GCBRN | 691 | 691 | 231 + 236 + 224 |
| 3 | Golf Club Erpet Praha | TIGGC | 718 | 718 | 245 + 237 + 236 |
| 4 | Greensgate Golf Club | GRGGC | 719 | 719 | 241 + 239 + 239 |
| 5 | Albatross golf club Praha | ALBGC | 727 | 727 | 232 + 254 + 241 |
| 6 | Golf Club Kunětická Hora | GCKUH | 733 | 733 | 247 + 242 + 244 |
| 7 | Golf Club Mstětice | AGMST | 758 | 758 | 252 + 256 + 250 |
| 8 | Golf Club Austerlitz | GCAUS | 763 | 763 | 251 + 258 + 254 |
Round |
Date |
For reduction HCP only |
|---|---|---|
| Round 1 | 08/20/2019 | |
| Round 2 | 08/21/2019 | |
| Round 3 | 08/22/2019 |





















