Czech Golf Federation

1. LIGA družstev mužů a žen 2019 - 1. a 2. kolo - ZÁPAD

Mladá Boleslav, 06/08/2019 | 07:30 AM až 06/09/2019 | 07:00 PM

Muži
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Prague City Golf Club PGCGC 778 1182 404 + 381 + 397
2 Golf Club Karlštejn GCKAR 783 1208 425 + 390 + 393
3 Golf Club Praha GCPRH 812 1219 407 + 396 + 416
4 Golf Club Mstětice AGMST 800 1221 421 + 401 + 399
5 Loreta Golf Club Pyšely LGCPY 830 1240 410 + 421 + 409
6 Golf Club Podbořánky GCPOD 827 1241 414 + 402 + 425
7 Golf Club Beřovice GCBER 822 1251 429 + 409 + 413
8 Golf Klub Čechie GKCEE 821 1256 435 + 415 + 406
9 Golf & Country Club České Budějovice GCCCB 829 1273 444 + 406 + 423
10 Golf Klub Darovanský Dvůr GKDDV 845 1277 432 + 418 + 427
11 Golfový Klub Hluboká nad Vltavou GKHNV 840 1299 459 + 427 + 413
12 Golf Club Český Krumlov GCCKR 875 1322 447 + 439 + 436
Ženy
No.
Team
Abbreviation
Result
Total
Individual rounds
1 Golf Club Black Bridge GCBBR 461 677 230 + 231 + 216
2 Golf Klub Čechie GKCEE 482 721 242 + 240 + 239
3 Golf Club Mstětice AGMST 481 727 238 + 243 + 246
4 Golfový Club Konopiště GCKON 494 743 249 + 245 + 249
5 Golf Club Praha GCPRH 495 744 249 + 246 + 249
6 Golf Klub Týn nad Vltavou GKTNV 461 745 229 + 232 + 284
7 Golf Club Karlštejn GCKAR 490 750 253 + 237 + 260
8 Beroun Golf Club RBEGC 494 751 248 + 246 + 257
9 Golfový Klub Líšnice GKLIS 519 786 267 + 252 + 267
10 Klub hráčů golfu České Švýcarsko KHGCS 540 800 272 + 268 + 260
11 Golf Club Mnich GCMNI 548 819 279 + 269 + 271
12 Golf Club Poděbrady GCPDY 538 822 275 + 263 + 284
Round
Date
For reduction HCP only
Round 1 06/08/2019
Round 2 06/09/2019
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE