Czech Golf Federation

Čeladná Open s časopisem GOLF by VICE

Čeladná, 08/16/2023 | 09:00 AM až 08/16/2023 | 06:00 PM

společná HCP 0 - 16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SKLENÁŘ Jan GCSVR 00200695 11,7 46 / 46 46 9,7
2 STRÁNSKÝ Vít GKHUK 17400490 10,2 37 / 37 37 9,8
3 LÉBR David GKBOT 14100247 9,8 36 / 36 36 9,7
4 ČERNÝ Josef PGCOV 00601633 15,2 36 / 36 36 14,9
5 HRŇA Zdeněk PGCOV 00601991 14,0 36 / 36 36 14,0
6 TUROŇ Eduard GCTRI 01701045 13,8 35 / 35 35 13,8
7 MARČÍK Miroslav GCUHR 12800495 12,4 35 / 35 35 12,2
8 KOVÁČ Marián GKHUK 17400261 17,2 35 / 35 35 17,0
9 ZÁRUBA Filip CENGC 20001408 12,1 34 / 34 34 12,1
10 PUSTELNÍK Aleš SGCOS 16000031 3,8 34 / 34 34 3,7
11 KDÝR Jan GKBOT 14100829 7,5 33 / 33 33 7,8
12 LEICMAN Petr GCBRN 02502537 8,0 33 / 33 33 8,0
13 VONTOREK Petr SGCOS 16000181 9,2 33 / 33 33 9,4
14 GAVURA Ján GCLIP 17600349 11,0 32 / 32 32 10,8
15 SÁGNER Filip CESGK 09802827 6,7 32 / 32 32 6,7
16 RYŠKA Jiří GCLIP 17600368 7,3 32 / 32 32 7,3
17 KMENT Miloslav GCSVR 00201523 5,2 32 / 32 32 5,2
18 SVOBODA Petr GCBRN 02502832 14,3 31 / 31 31 14,3
19 HRABALOVÁ Zuzana VALGK 06500027 12,8 31 / 31 31 13,4
20 PODRACKÝ Luboš GKBOT 14100490 17,4 30 / 30 30 17,4
21 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 00200833 13,5 30 / 30 30 13,5
22 LAKOMÝ Petr GCOLO 02401252 12,6 30 / 30 30 12,6
23 HOZÁK Dušan GCMUP 10301578 4,8 30 / 30 30 4,8
24 ŠENKEŘÍK Petr GSCZL 01800339 13,5 30 / 30 30 13,5
25 POPELKA Aleš GCOSE 13700444 13,9 29 / 29 29 14,9
26 PEŘINA Radim GOLGC 21700013 9,4 29 / 29 29 9,4
27 MURIN Pavel GKHUK 17400251 9,3 28 / 28 28 9,3
28 ČÍŽEK Aleš GCAUS 02802073 8,7 28 / 28 28 9,6
29 HŘEBÍČEK Ota GCSVR 00200707 16,7 28 / 28 28 16,9
30 NOVOTNÝ David GCOLO 02401266 13,0 28 / 28 28 13,0
31 FILIPOVÁ Vladislava GCAUS 02801493 12,3 28 / 28 28 12,3
32 KALABIS Jan GCOLO 02400132 +1,0 27 / 27 27 +1,0
33 PAKOSTA Tomáš GCAUS 02802575 11,2 27 / 27 27 11,2
34 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 0,2 25 / 25 25 0,2
35 KALABIS Lukáš GCOLO 02400022 2,7 25 / 25 25 2,7
36 RYŠKA Martin GCLIP 17600364 13,1 24 / 24 24 13,1
37 ALDERS Vladimír GKHUK 17400268 15,4 24 / 24 24 15,4
38 ŽYDEL Martin PGCGC 12501499 13,1 22 / 22 22 13,8
39 SCHRECK Roman GKHUK 17400123 5,9 16 / 16 16 5,9
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/16/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE