Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2023

Kunětická Hora, 07/14/2023 | 07:00 AM až 07/16/2023 | 07:00 PM

ŽÁKYNĚ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 KVĚTOŇOVÁ Kristýna AGMST 06801018 +2,3 73 / 3777 / 3373 / 37 223 +2,2
2 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 1,0 79 / 3577 / 3770 / 44 226 +0,1
3 KASZPER Nella GCTRI 01701473 2,1 77 / 3876 / 3974 / 41 227 1,2
4 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCHOD 01007009 3,9 78 / 3980 / 3780 / 37 238 3,2
5 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 3,5 83 / 3572 / 4683 / 35 238 2,0
6 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 02503356 4,7 80 / 3883 / 3579 / 39 242 3,8
7 MAHDALOVÁ Emma GCUHR 12800890 1,6 79 / 3579 / 3584 / 30 242 1,6
8 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 8,9 84 / 4083 / 4186 / 38 253 7,6
9 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 7,4 90 / 3283 / 3985 / 37 258 7,1
10 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 07810270 9,6 90 / 3686 / 3889 / 35 265 9,2
nejlepších 10 + dělené výsledky
11 STRNADOVÁ Lucie PGCOV 00602428 8,1 88 / 3792 / 31 180 7,9
12 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 10,3 95 / 3086 / 39 181 10,0
13 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 12400487 12,6 91 / 3790 / 38 181 11,4
14 MIKLOVÁ Anna GCLKO 07901044 9,8 98 / 2786 / 39 184 9,1
15 SLOŽILOVÁ Amélie GCOLO 02401229 12,8 94 / 3490 / 41 184 12,2
16 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 10,7 91 / 3598 / 31 189 10,7
ŽÁCI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
ŽÁKYNĚ
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETKY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2023 Closed -1
Round 2 07/15/2023 Closed -1
Round 3 07/16/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE