Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2023

Kunětická Hora, 07/14/2023 | 07:00 AM až 07/16/2023 | 07:00 PM

KADETI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 LUKÁŠ Filip PGCGC 12502485 +0,9 70 / 4170 / 4171 / 40 211 +2,2
2 PIVODA Roman GOLGC 21700150 +0,6 71 / 4170 / 4271 / 41 212 +2,3
3 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +1,9 72 / 3873 / 3769 / 41 214 +2,8
4 CHRAMOSTA Matěj GCBBR 16403154 0,0 74 / 3974 / 3970 / 43 218 +1,3
5 CEDZO Matúš GCHOS 07807265 +0,9 77 / 3474 / 3770 / 41 221 +1,3
6 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +0,4 75 / 3774 / 3872 / 40 221 +0,9
7 MIKL Hugo GCBRN 02503048 +0,1 78 / 3478 / 3468 / 44 224 +0,9
8 ULMAN Daniel GCRAP 22700107 4,2 77 / 4178 / 4069 / 49 224 0,9
9 HEJDA Tomáš ALBGC 14300446 1,2 77 / 3773 / 4174 / 40 224 0,3
10 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 +2,0 73 / 3772 / 3879 / 32 224 +2,4
11 PAVEL Richard GCOSE 13700651 3,0 78 / 3875 / 4175 / 41 228 1,6
12 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 +1,5 76 / 3573 / 3880 / 31 229 +1,5
13 HOMOLA Václav AGMST 06800974 4,0 82 / 3677 / 4172 / 46 231 2,4
14 DELLA PIETRA Federico GCBBR 16401371 1,4 79 / 3575 / 3978 / 36 232 0,6
15 LATKA Oliver GCRAP 22700161 5,6 75 / 4574 / 4684 / 36 233 3,5
16 MINAŘÍK Matěj AGMST 06801020 2,3 79 / 3676 / 3979 / 36 234 2,4
17 MUSIL Jiří ALBGC 14300330 3,1 80 / 3681 / 3575 / 41 236 2,3
18 FILA Albert GCBBR 16403201 0,6 80 / 3372 / 4185 / 29 237 +0,2
19 BREJNÍK Tobias ALBGC 14300469 3,0 80 / 3674 / 4284 / 34 238 2,2
20 BERNÁTEK Alexandr VALGK 06500864 3,3 86 / 3177 / 4076 / 41 239 2,6
21 VÁCHA Jan GCBBR 16400852 2,3 80 / 3680 / 3579 / 37 239 2,3
22 KEPKA Viktor GCPOD 05600541 5,8 85 / 3574 / 4681 / 39 240 3,6
23 JAROŠ Jakub GCBBR 16401557 3,2 77 / 4084 / 3381 / 36 242 2,7
24 BĚHAL Daniel GCBRN 02502774 4,9 82 / 3778 / 4182 / 37 242 4,1
25 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 07806663 6,4 82 / 3975 / 4685 / 37 242 4,9
26 HLOŽÁNEK Jakub GCKSI 19900467 4,5 79 / 3979 / 3985 / 33 243 3,6
27 ŠÍMA Václav GCOLO 02401227 7,0 82 / 3981 / 4082 / 39 245 5,9
28 TOMÁŠEK David GCCEL 10000350 4,4 83 / 3579 / 3983 / 35 245 4,4
29 VOŠVRDA Jakub GCKUH 12400542 6,0 82 / 3878 / 4285 / 35 245 5,0
30 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 3,7 85 / 3477 / 4085 / 36 247 3,2
nejlepších 29 + dělené výsledky
31 ROSA Mikuláš RBEGC 15400308 2,1 87 / 2877 / 38 164 1,7
32 BECK Tomáš GCBRN 02502676 8,6 84 / 3980 / 43 164 7,7
33 SCHAMBERGER Ondra GCBRN 02502773 4,9 82 / 3782 / 37 164 4,9
34 PŘIKRYL Jakub GCKUH 12400723 5,2 82 / 3782 / 37 164 4,5
35 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 4,4 81 / 3783 / 35 164 4,5
36 MACH Ondřej GCBBR 16402678 +0,2 86 / 2879 / 33 165 +0,2
37 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 6,6 83 / 3982 / 39 165 6,0
38 LAIMAR Matyáš GCKSI 19900597 6,9 80 / 4185 / 36 165 6,3
39 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 01006225 3,5 87 / 3081 / 36 168 3,4
40 NAJMAN Lukáš VALGK 06501120 5,6 89 / 3181 / 39 170 5,6
41 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 4,9 89 / 3382 / 37 171 4,7
42 DVOŘÁK Damian ZGCKR 04301442 4,8 85 / 3687 / 34 172 4,8
43 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 00601810 6,3 89 / 3384 / 37 173 6,2
44 FALTA Filip GCKUH 12400592 4,7 84 / 3489 / 31 173 5,1
45 DUDA Petr PGCOV 00601984 7,0 92 / 3084 / 38 176 7,3
46 JENÍK Petr GCCEL 10000259 4,0 86 / 3290 / 29 176 4,0
47 GROSS Filip PGCHK 11301739 11,6 93 / 3484 / 43 177 10,8
ŽÁCI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
ŽÁKYNĚ
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETKY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2023 Closed -1
Round 2 07/15/2023 Closed -1
Round 3 07/16/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE