Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2023

Kunětická Hora, 07/14/2023 | 07:00 AM až 07/16/2023 | 07:00 PM

KADETKY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +2,2 72 / 4079 / 3373 / 39 224 +2,7
2 CELLEROVÁ Anna PGCGC 12502766 +1,4 76 / 3775 / 3974 / 39 225 +2,3
3 VINKLER Barbora GCBRN 02503251 +1,5 74 / 3973 / 4078 / 35 225 +1,6
4 LUDVOVÁ Anna GCBRN 02503365 0,5 74 / 4279 / 3773 / 43 226 +0,9
5 FIALOVÁ Tereza GCBRN 02503175 +2,5 72 / 4080 / 3275 / 37 227 +3,2
6 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCHOD 01007004 +0,5 76 / 3979 / 3676 / 39 231 +1,4
7 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 +1,0 80 / 3474 / 4077 / 37 231 +1,4
8 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR 22400237 +1,5 76 / 3774 / 3982 / 33 232 +2,1
9 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 1,5 78 / 3976 / 4180 / 37 234 0,6
10 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 0,5 77 / 3976 / 4081 / 35 234 +0,2
11 SUTOR Daniella Elizabeth GCTRI 01701508 +2,9 80 / 3275 / 3784 / 29 239 +2,2
12 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 2,2 81 / 3876 / 4284 / 34 241 1,2
13 ČERNÁ Veronika GCAUS 02802735 0,1 85 / 3079 / 3678 / 37 242 0,2
14 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 00801379 4,5 82 / 3980 / 4180 / 41 242 2,9
15 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 2,3 79 / 3982 / 3682 / 36 243 2,0
16 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 2,7 77 / 4287 / 3282 / 37 246 1,8
17 BEUTLOVÁ Vendula VALGK 06500890 4,2 81 / 4083 / 3883 / 38 247 3,4
18 OTIEPKOVÁ Ester GCAUS 02802737 0,7 82 / 3482 / 3489 / 28 253 1,2
nejlepších 15 + dělené výsledky
19 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 2,1 85 / 3380 / 39 165 1,8
20 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 4,7 84 / 3782 / 39 166 3,9
21 ADAMUSOVÁ Natálie GCTRI 01701543 5,3 83 / 3983 / 39 166 4,4
22 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 3,3 82 / 3887 / 36 169 3,2
23 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,4 88 / 3083 / 35 171 2,4
24 PINK Amálie PGCOV 00602051 1,0 86 / 3187 / 31 173 1,0
ŽÁCI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
ŽÁKYNĚ
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
KADETKY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/14/2023 Closed -1
Round 2 07/15/2023 Closed -1
Round 3 07/16/2023 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE