| Name: | E - Společná HCP +9 - 54 Stableford Netto (pouze pro vyhodnocení celé série) |
| Playing system: | Stableford |
| Game with HCP: | Yes |
| HCP with correction: | No |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEHNĚVAJSA Lukáš | PGCOV | 00602591 | 30,1 | 47 / 47 | 47 | 27,1 |
| 2 | WICHRZYCKI Szymon | PGCOV | 00602481 | 18,9 | 47 / 47 | 47 | 13,3 |
| 3 | HINNER Pavel | GKLHO | 22300413 | 34,5 | 42 / 42 | 42 | 30,8 |
| 4 | NOWINSKÁ Štěpánka | GCLIP | 17600035 | 19,7 | 41 / 41 | 41 | 19,2 |
| 5 | VOKÁL Jan | PGCOV | 00602152 | 15,3 | 40 / 40 | 40 | 14,7 |
| 6 | PRAŽÁK Petr | GCLIP | 17600224 | 11,5 | 39 / 39 | 39 | 10,9 |
| 7 | HALADEJ Jiří | PGCOV | 00601835 | 11,4 | 39 / 39 | 39 | 10,8 |
| 8 | HONĚK Marek | PGCOV | 00601968 | 15,2 | 38 / 38 | 38 | 14,7 |
| 9 | VOLEJNÍČEK Ondřej | PGCOV | 00601343 | 4,2 | 38 / 38 | 38 | 3,7 |
| 10 | KONSEK Adam | PGCOV | 00602626 | 24,9 | 38 / 38 | 38 | 23,1 |
| 11 | BAJGAR Martin | PGCOV | 00601455 | 29,1 | 37 / 37 | 37 | 28,7 |
| 12 | HÁJEK Igor | PGCOV | 00602366 | 13,2 | 37 / 37 | 37 | 12,6 |
| 13 | SUCHÁNEK René | GCLIP | 17600455 | 15 | 37 / 37 | 37 | 14,9 |
| 14 | RIEDICH David | PGCOV | 00601741 | 9,9 | 37 / 37 | 37 | 9,6 |
| 15 | KUDĚLÁSEK Tomáš | PGCOV | 00601184 | 2,3 | 36 / 36 | 36 | 2,1 |
| 16 | GEBAUEROVÁ Žaneta | GCLIP | 17600417 | 17,6 | 36 / 36 | 36 | 17,3 |
| 17 | KOPEC Jiří | GCLIP | 17600372 | 13,9 | 36 / 36 | 36 | 13,6 |
| 18 | VÁVRA Petr | PGCOV | 00601431 | 27,4 | 35 / 35 | 35 | 27,3 |
| 19 | CHOJKOVÁ Gabriela | GCOSE | 13700797 | 27,4 | 35 / 35 | 35 | 27,3 |
| 20 | PRIBULA Karol | PGCOV | 00602009 | 21,4 | 34 / 34 | 34 | 21,3 |
| 21 | ADAMOVÁ Monika | PGCOV | 00601838 | 10,9 | 34 / 34 | 34 | 11,2 |
| 22 | BUBÍK Jaromír | GCOLO | 02401758 | 28,4 | 34 / 34 | 34 | 28,2 |
| 23 | RIEDICHOVÁ Monika | PGCOV | 00602414 | 27,7 | 34 / 34 | 34 | 27,5 |
| 24 | BOJKOVÁ Sylva | PGCOV | 00600873 | 22 | 33 / 33 | 33 | 22,8 |
| 25 | ADÁMEK Vlastimil | PGCOV | 00601739 | 18,7 | 33 / 33 | 33 | 18,7 |
| 26 | MUŠÁLEK Jan | ZGCKR | 04300664 | 6,9 | 33 / 33 | 33 | 7 |
| 27 | KROL Pavel | PGCOV | 00601790 | 19,1 | 33 / 33 | 33 | 19,1 |
| 28 | MLATEČEK Vladimír | PGCOV | 00602235 | 13,3 | 33 / 33 | 33 | 13,3 |
| 29 | RADINOVÁ Kateřina | PGCOV | 00602292 | 14,7 | 32 / 32 | 32 | 15,1 |
| 30 | SEILER Jiří | PGCOV | 00600856 | 12,1 | 32 / 32 | 32 | 12,1 |
| 31 | PRIBULA Vladimír | PGCOV | 00601220 | 27,2 | 32 / 32 | 32 | 27,2 |
| 32 | KLECH Aleš | PGCOV | 00601315 | 23,3 | 32 / 32 | 32 | 23,8 |
| 33 | KOPEC Matyáš | PGCOV | 00602641 | 17,5 | 32 / 32 | 32 | 17,5 |
| 34 | VÁVROVÁ Michaela | PGCOV | 00601430 | 21,9 | 31 / 31 | 31 | 21,9 |
| 35 | BOJKO Jiří | PGCOV | 00600851 | 21,9 | 31 / 31 | 31 | 21,9 |
| 36 | GAVURA Ján | GCLIP | 17600349 | 11,3 | 31 / 31 | 31 | 11,6 |
| 37 | CHOJKA Libor | GCOSE | 13700609 | 27,2 | 31 / 31 | 31 | 27,2 |
| 38 | DUPALOVÁ Ivana | GCLIP | 17600678 | 19,6 | 31 / 31 | 31 | 19,7 |
| 39 | FALDYNA Patrik | GKHUK | 17400057 | 6,9 | 30 / 30 | 30 | 6,9 |
| 40 | VONTOREK Petr | PGCOV | 00602278 | 8,2 | 30 / 30 | 30 | 8,4 |
| 41 | PODZEMNÝ Lukáš | PGCOV | 00601377 | 11,3 | 30 / 30 | 30 | 11,3 |
| 42 | KOSTKA Karel | PGCOV | 00600314 | 15,7 | 29 / 29 | 29 | 15,7 |
| 43 | MATĚJÍČKOVÁ Karin | PGCOV | 00602192 | 21,5 | 28 / 28 | 28 | 21,5 |
| 44 | DOHNAL Jiří | GCLIP | 17600563 | 16,9 | 28 / 28 | 28 | 16,9 |
| 45 | KOPEC Petr | PGCOV | 00602696 | 26,1 | 28 / 28 | 28 | 26,1 |
| 46 | PLAČEK Zdeněk | PGCOV | 00602575 | 38,7 | 27 / 29 | 27 | 39,1 |
| 47 | ILČÍKOVÁ Ivana | GCAUS | 02803188 | 43,7 | 25 / 31 | 25 | 44,3 |
| 48 | BENEŠ Zdeněk | SGCOS | 16000288 | 33,7 | 19 / 19 | 19 | 33,9 |
| 49 | HORÁK Roman | PGCOV | 00601215 | 26,7 | 17 / 17 | 17 | 27,1 |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/19/2026 | Closed | 0 |






















