Czech Golf Federation

ŠilEx Open Series 2026 s Portugal Víno - 4. turnaj otevřené série

Šilheřovice, 07/19/2026 | 08:00 AM až 07/19/2026 | 04:00 PM

Name:Společná Brutto
Playing system:Stableford
Game with HCP:No
HCP with correction:No
Společná Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KUDĚLÁSEK Tomáš PGCOV 00601184 2,3 33 / 36 33 2,1
2 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,2 32 / 38 32 3,7
3 WICHRZYCKI Szymon PGCOV 00602481 18,9 26 / 47 26 13,3
4 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 11,5 25 / 39 25 10,9
5 HALADEJ Jiří PGCOV 00601835 11,4 25 / 39 25 10,8
6 RIEDICH David PGCOV 00601741 9,9 25 / 37 25 9,6
7 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 04300664 6,9 24 / 33 24 7
8 HÁJEK Igor PGCOV 00602366 13,2 23 / 37 23 12,6
9 VOKÁL Jan PGCOV 00602152 15,3 23 / 40 23 14,7
10 KOPEC Jiří GCLIP 17600372 13,9 22 / 36 22 13,6
11 HONĚK Marek PGCOV 00601968 15,2 21 / 38 21 14,7
12 FALDYNA Patrik GKHUK 17400057 6,9 21 / 30 21 6,9
13 SUCHÁNEK René GCLIP 17600455 15 21 / 37 21 14,9
14 VONTOREK Petr PGCOV 00602278 8,2 21 / 30 21 8,4
15 NOWINSKÁ Štěpánka GCLIP 17600035 19,7 20 / 41 20 19,2
16 SEILER Jiří PGCOV 00600856 12,1 19 / 32 19 12,1
17 GAVURA Ján GCLIP 17600349 11,3 18 / 31 18 11,6
18 MLATEČEK Vladimír PGCOV 00602235 13,3 18 / 33 18 13,3
19 GEBAUEROVÁ Žaneta GCLIP 17600417 17,6 17 / 36 17 17,3
20 NEHNĚVAJSA Lukáš PGCOV 00602591 30,1 16 / 47 16 27,1
21 KOSTKA Karel PGCOV 00600314 15,7 16 / 29 16 15,7
22 ADAMOVÁ Monika PGCOV 00601838 10,9 16 / 34 16 11,2
23 KOPEC Matyáš PGCOV 00602641 17,5 16 / 32 16 17,5
24 PODZEMNÝ Lukáš PGCOV 00601377 11,3 16 / 30 16 11,3
25 RADINOVÁ Kateřina PGCOV 00602292 14,7 14 / 32 14 15,1
26 ADÁMEK Vlastimil PGCOV 00601739 18,7 14 / 33 14 18,7
27 DOHNAL Jiří GCLIP 17600563 16,9 13 / 28 13 16,9
28 KROL Pavel PGCOV 00601790 19,1 13 / 33 13 19,1
29 KONSEK Adam PGCOV 00602626 24,9 12 / 38 12 23,1
30 PRIBULA Karol PGCOV 00602009 21,4 11 / 34 11 21,3
31 MATĚJÍČKOVÁ Karin PGCOV 00602192 21,5 10 / 28 10 21,5
32 BOJKOVÁ Sylva PGCOV 00600873 22 10 / 33 10 22,8
33 DUPALOVÁ Ivana GCLIP 17600678 19,6 10 / 31 10 19,7
34 BOJKO Jiří PGCOV 00600851 21,9 9 / 31 9 21,9
35 VÁVROVÁ Michaela PGCOV 00601430 21,9 9 / 31 9 21,9
36 BAJGAR Martin PGCOV 00601455 29,1 8 / 37 8 28,7
37 RIEDICHOVÁ Monika PGCOV 00602414 27,7 8 / 34 8 27,5
38 VÁVRA Petr PGCOV 00601431 27,4 8 / 35 8 27,3
39 KLECH Aleš PGCOV 00601315 23,3 8 / 32 8 23,8
40 CHOJKOVÁ Gabriela GCOSE 13700797 27,4 7 / 35 7 27,3
41 HINNER Pavel GKLHO 22300413 34,5 6 / 42 6 30,8
42 BUBÍK Jaromír GCOLO 02401758 28,4 6 / 34 6 28,2
43 PRIBULA Vladimír PGCOV 00601220 27,2 6 / 32 6 27,2
44 KOPEC Petr PGCOV 00602696 26,1 6 / 28 6 26,1
45 CHOJKA Libor GCOSE 13700609 27,2 5 / 31 5 27,2
46 PLAČEK Zdeněk PGCOV 00602575 38,7 4 / 29 4 39,1
47 - 48 HORÁK Roman PGCOV 00601215 26,7 2 / 17 2 27,1
47 - 48 BENEŠ Zdeněk SGCOS 16000288 33,7 2 / 19 2 33,9
49 ILČÍKOVÁ Ivana GCAUS 02803188 43,7 2 / 31 2 44,3
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/19/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE