Czech Golf Federation

PROSECCO Golf CUP 2026

Panorama Golf Resort - Kácov, 05/31/2026 | 09:30 AM až 05/31/2026 | 08:00 PM

Kat. B
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 NĚMEC Matěj PANGC 20500444 36,2 49 / 49 49 27,6
2 BERÁNEK Jiří PANGC 20500371 21,4 37 / 37 37 21
3 MEČÍŘOVÁ Martina CESGK 09809545 23,5 33 / 33 33 23,5
4 MATĚJŮ Marika GCHOS 07800059 20,5 32 / 32 32 20,4
5 HOUŠKA Matěj GKSNR 20300270 20,8 31 / 31 31 21,8
6 SLÁMA Karel GCBBR 16401053 25,7 31 / 31 31 25,7
7 BERGMANNOVÁ Regína CESGK 09805501 20,2 31 / 31 31 20,2
8 SULIGÁNOVÁ Kateřina PANGC 20500399 21 28 / 28 28 21
9 JIŘIČKA Filip GCHOD 01008502 54 29 / 34 29 36,4
10 PEŠEK Antonín GCLKO 07901053 38,6 23 / 23 23 37,8
11 PRZYCZKO Miroslav PANGC 20500400 20,7 20 / 20 20 20,1
12 PLACHÝ Martin GCTLC 10800288 37,2 18 / 18 18 36,8
13 SABADOŠ Jan GCKUH 12400547 20,8 18 / 18 18 20,7
14 FICENEC Vladimír PANGC 20500247 22,2 16 / 16 16 22,2
15 WOJEWODOVÁ Veronika PANGC 20500210 34 15 / 15 15 34,6
16 STÁREK Viktor GCHOD 01008702 46,2 14 / 14 14 47,2
17 FILKOVÁ Kristina PANGC 20500366 26,2 14 / 14 14 26,2
18 BARTOŇOVÁ Zuzana PANGC 20500372 23,2 14 / 14 14 23,2
19 PANDOŠOVÁ Petronela CESGK 09814732 25,5 14 / 14 14 25,5
20 PORHAJMOVÁ Klára PGCGC 12504864 21,5 13 / 13 13 22,2
21 PETRŽILKOVÁ Pavla PANGC 20500430 54 11 / 15 11 54
22 VACÍK Jakub PANGC 20500401 20,4 10 / 10 10 20,4
23 NICOLAICIUC Roksolana GCKVA 00302495 34,2 7 / 7 7 34,2
24 GULIC Maria GCKVA 00302272 25,4 6 / 6 6 25,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/31/2026 Closed 0
Round 2 05/31/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE