Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 3. kolo a Play-off & Play-out - B

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/26/2024 | 07:30 AM až 07/28/2024 | 07:00 PM

Name:MUŽI
Playing system:Na rány
Game with HCP:No
HCP with correction:Yes
MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠTROUGAL Petr GCPRH 00900070 PRO 68 / 39 68 PRO
2 NĚMEČEK Jiří CESGK 09812575 PRO 68 / 39 68 PRO
3 VELENSKÝ Vladimír GCPRH 00900752 PRO 70 / 37 70 PRO
4 DE GHOUY Cesar ALBGC 14300254 +0,3 71 / 35 71 +0,4
5 DAGNALL Benjamin GCPRH 00902469 0,7 73 / 35 73 0,6
6 KOŘÁN Martin CESGK 09804431 4,0 73 / 39 73 3,5
7 - 8 FIKAR Robert GKCBR 06700962 3,7 74 / 37 74 3,5
7 - 8 ZÍTA Marek AGMST 06800469 3,5 74 / 37 74 3,1
9 DAMBORSKÝ Petr RHFGC 11500151 1,9 74 / 35 74 1,8
10 HODINÁŘ Vojtěch GCSBO 09000032 1,7 75 / 34 75 1,7
11 JANDA Jakub AGMST 06801338 PRO 75 / 32 75 PRO
12 ZAJÍČEK Albert GKLIS 01200753 4,4 75 / 38 75 4,0
13 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 11900011 2,8 75 / 35 75 2,7
14 STANĚK Libor CESGK 09800854 4,5 75 / 37 75 4,0
15 SLAVÍK Jan GCPRH 00901915 1,6 75 / 34 75 1,6
16 FARKA David GCCKR 10100912 3,3 76 / 35 76 3,6
17 SÝKORA Jiří RHFGC 11500283 4,8 76 / 37 76 4,6
18 SPOZDIL Jaroslav LGCPY 18003721 4,9 76 / 37 76 4,6
19 KRAJNÝ David AGMST 06800070 0,7 76 / 32 76 0,7
20 LÉBL Václav GKLIS 01200544 PRO 77 / 30 77 PRO
21 KROPÁČEK Matěj PRAGK 12600912 3,2 77 / 34 77 3,6
22 MUSIL Jakub GKLIS 01201433 6,0 77 / 37 77 5,8
23 PETR Jaroslav GKCBR 06700991 PRO 77 / 33 77 PRO
24 ŠURÁŇ František LGCPY 18000397 3,1 78 / 33 78 3,5
25 PRŮŠA Lukáš RHFGC 11500180 1,3 78 / 31 78 1,3
26 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 0,7 78 / 30 78 0,7
27 WEIGL Josef GCSBO 09000216 4,4 78 / 35 78 4,3
28 DE GHOUY Patrick ALBGC 14300304 5,6 79 / 36 79 5,4
29 SLANINA Ivo AGMST 06800522 5,5 79 / 34 79 5,3
30 STEJSKAL František GCDSR 07500771 4,3 79 / 33 79 4,3
31 SOUKAL Josef CESGK 09807966 5,0 79 / 35 79 5,0
32 FILIP Jiří PRAGK 12601050 PRO 80 / 27 80 PRO
33 ŠUSTR Martin GCDSR 07500759 4,7 80 / 32 80 4,8
34 CRHA Dominik LGCPY 18002305 2,8 80 / 30 80 2,9
35 VALENTA Michal GKCBR 06701183 7,9 80 / 36 80 7,7
36 NOUSEK Dominik PRAGK 12600453 1,0 80 / 28 80 1,0
37 VOHLMUTH Sebastian GCHOD 01005851 0,1 81 / 28 81 0,1
38 BLÍŽIL Jiří PRAGK 12601030 11,7 81 / 40 81 11,0
39 PŘIKRYL Jakub GCKUH 12400723 4,6 81 / 31 81 4,6
40 ČERMÁK Patrik PNCZE 22000318 3,6 81 / 30 81 3,6
41 ŠAVRDA Petr GCDSR 07500694 4,5 81 / 31 81 4,5
42 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 0,7 81 / 29 81 0,7
43 GRŇA Martin CESGK 09804387 3,1 81 / 33 81 3,6
44 VEJLUPEK Vojtěch GCSBO 09000417 2,3 81 / 29 81 2,9
45 NÝDL Aleš GCCKR 10100023 3,8 81 / 30 81 3,8
46 BÝMA Svatopluk ALBGC 14300528 3,5 82 / 30 82 3,5
47 GREINER Jaroslav CESGK 09806484 7,2 82 / 33 82 7,9
48 KORBIČKA Otakar GCSBO 09000139 6,7 82 / 33 82 6,7
49 CHARVÁT Martin GCCCB 11900017 7,7 82 / 35 82 7,6
50 ŠTICHA Libor RHFGC 11500011 3,1 82 / 29 82 3,6
51 VEJLUPEK Milan GCSBO 09000213 5,4 82 / 31 82 5,4
52 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 3,3 82 / 29 82 3,3
53 NĚMEČEK Patrik GCPRH 00902926 2,7 83 / 28 83 2,7
54 ŠTICHA Libor RHFGC 11500115 4,3 83 / 30 83 4,3
55 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,2 83 / 30 83 5,6
56 KUBÍČEK Josef GKLIS 01200471 2,7 84 / 28 84 2,7
57 SOUČEK Miloslav GCBBR 16400481 7,7 84 / 33 84 7,5
58 ČIŽÍK Samuel AGMST 06801017 4,8 84 / 31 84 4,8
59 HAD Gustav GCCKR 10100946 3,1 84 / 31 84 3,1
60 ZIKMUND David PNCZE 22000317 7,3 85 / 33 85 7,6
61 MOTL Jan RGCML 00400519 0,7 85 / 23 85 0,7
62 ČERNÝ Jiří RHFGC 11500630 4,7 85 / 29 85 4,7
63 RŮŽIČKA Marek GKCBR 06701058 +0,2 85 / 24 85 +0,2
64 NOVOTNÝ Martin GCCKR 10101326 7,8 85 / 31 85 7,9
65 MINAŘÍK Dušan GCCKR 10100289 8,6 87 / 31 87 8,6
66 ŠOLTA Vojtěch GCCKR 10100323 5,3 87 / 27 87 5,5
67 VACHOUŠEK Jan PRAGK 12600431 6,8 89 / 28 89 6,8
68 FIKAR Milan GKCBR 06700992 10,7 89 / 32 89 10,7
69 KRAMPERA Ondřej GCKVA 00301717 7,1 93 / 24 93 7,1
70 KROPÁČEK Jan PRAGK 12600142 6,7 96 / 24 96 6,7
71 VÁPENÍK René GKCBR 06701161 6,5 102 / 16 102 7,3
72 KAUFMANN Thomas GCCCB 11900069 1,4 NS --- 1,4
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/26/2024 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE