Czech Golf Federation

UAX Golf Tour Kaskáda - mistrovská kategorie (WAGR)

Brno Kaskáda, 04/12/2024 | 08:00 AM až 04/14/2024 | 05:00 PM

Ženy do 24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +2,9 73 / 3671 / 3870 / 38 214 +3,5
2 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +4,6 70 / 3776 / 3171 / 36 217 +5,0
3 LUDVOVÁ Anna GCOLO 02401654 +3,0 74 / 3569 / 4077 / 32 220 +3,5
4 VOHRALÍKOVÁ Kristýna GCAUS 02802223 +1,3 72 / 3976 / 3573 / 37 221 +1,7
5 TAUER Amálie PANGC 20500390 +2,4 74 / 3572 / 3776 / 33 222 +2,3
6 VAHALOVÁ Agáta GCTRI 01701501 +3,5 75 / 3374 / 3474 / 34 223 +3,3
7 KAMRADKOVÁ Barbora PGCOV 00601773 +1,3 75 / 3673 / 3875 / 35 223 +1,4
8 BORŮVKOVÁ Sofie RGAGR 22400237 +3,6 76 / 3273 / 3575 / 33 224 +3,4
9 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +0,5 76 / 3675 / 3774 / 38 225 +0,8
10 FIALOVÁ Tereza GCBRN 02503175 +2,2 78 / 3275 / 3573 / 37 226 +2,0
11 KAMRADKOVÁ Tereza PGCOV 00601774 +0,5 81 / 3272 / 4074 / 37 227 +1,2
12 GUAN Ziling GCBBR 16401725 +1,9 74 / 3675 / 3579 / 31 228 +1,9
13 VINKLER Barbora GCBRN 02503251 +2,7 77 / 3272 / 3779 / 31 228 +2,9
14 CELLEROVÁ Anna PGCGC 12502766 +2,1 77 / 3374 / 3678 / 32 229 +1,3
15 KASZPER Nella GCTRI 01701473 +0,8 77 / 3474 / 3778 / 33 229 +1,0
16 HELLEROVÁ Laura GCTRI 01701584 1,1 79 / 3574 / 4077 / 36 230 0,5
17 ŠŤASTNÁ Andrea GCBBR 16403322 0,7 79 / 3475 / 3877 / 36 231 0,4
18 MIZLEROVÁ Laura GCBBR 16401542 0,3 76 / 3778 / 3577 / 36 231 +0,2
19 VOHRALÍKOVÁ Kateřina GCAUS 02802425 1,9 81 / 3476 / 3975 / 40 232 1,0
20 PETRÁŇOVÁ Laura GCBBR 16400830 0,2 79 / 3380 / 3475 / 37 234 +0,2
21 ZEMAN Karolina PANGC 20500380 0,7 84 / 2976 / 3776 / 37 236 0,6
22 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 0,7 82 / 3177 / 3777 / 36 236 0,3
23 POKORNÁ Magdaléna AGMST 06800933 3,0 73 / 4382 / 3381 / 36 236 2,4
24 KRATOCHVÍLOVÁ Timea AGMST 06801479 +0,2 74 / 3882 / 3081 / 31 237 +0,3
25 FRIEDRICHOVÁ Karolína GCSVR 00201573 3,8 78 / 3977 / 4082 / 35 237 3,3
26 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 0,0 82 / 3083 / 3177 / 35 242 0
27 HRDONKOVÁ Adéla RGCML 00401195 2,1 80 / 3583 / 3280 / 35 243 2,5
28 VACKOVÁ Lucie GCBRN 02503067 8,4 85 / 3783 / 3986 / 36 254 7,8
29 MIKLOVÁ Anna GCBRN 02503441 7,1 92 / 3085 / 3685 / 36 262 7,1
30 HANUSOVÁ Amelie GCBBR 16401100 5,3 88 / 3191 / 2884 / 35 263 5,6
31 HANŽLOVÁ Alexandra GCTUL 14000941 6,8 81 / 4094 / 2788 / 33 263 6,5
32 KUPKOVÁ Eliška ZGCKR 04301691 7,4 94 / 2894 / 2882 / 39 270 7,4
Muži do 24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Ženy do 24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/12/2024 Closed 0
Round 2 04/13/2024 Closed -1
Round 3 04/14/2024 Closed -1
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE