Czech Golf Federation

4. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Kunětická Hora, 09/06/2019 | 07:30 AM až 09/08/2019 | 06:00 PM

CGAT2019M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 ZAPLETAL Matyáš GCKUH 12400225 +2,7 71 / 3865 / 4466 / 42 202 +4,1
2 JAKUBČÍK Filip GCBRN 02502110 +3,3 70 / 3967 / 4173 / 35 210 +3,8
3 BENÁK David GCKUH 12400269 +2,6 71 / 3868 / 4175 / 34 214 +3,0
4 - 5 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +0,9 73 / 3971 / 4073 / 38 217 +1,5
4 - 5 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 +0,5 72 / 4175 / 3770 / 42 217 +1,2
6 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +0,8 73 / 3974 / 3772 / 39 219 +1,2
7 - 8 PAVELKA Vojtěch GCTRI 01701008 +1,8 74 / 3672 / 3874 / 36 220 +2,0
7 - 8 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +0,1 76 / 3773 / 3971 / 41 220 +0,9
9 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,1 78 / 3570 / 4373 / 39 221 +0,9
10 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 2,1 77 / 3872 / 4374 / 40 223 1,0
11 - 14 HAŠEK Jakub QPGCM 07100762 1,6 73 / 4278 / 3773 / 41 224 1,0
11 - 14 MLÝNEK David GCHOD 01006168 +2,3 73 / 3776 / 3475 / 35 224 +2,2
11 - 14 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 0,3 73 / 4180 / 3471 / 42 224 +0,2
11 - 14 VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 2,2 76 / 4074 / 4174 / 41 224 1,2
15 - 16 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 1,2 80 / 3476 / 3871 / 43 227 0,3
15 - 16 BERGER Jan LGCPY 18000214 0,3 76 / 3775 / 3876 / 37 227 0
17 - 19 NAUŠ Theodor GCHOD 01006169 2,1 76 / 4073 / 4279 / 35 228 1,5
17 - 19 TOMI David RGCML 00401064 +0,1 70 / 4380 / 3278 / 35 228 0
17 - 19 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +1,6 75 / 3579 / 3174 / 38 228 +1,7
20 - 22 SOUKUP David GRGGC 09200421 0,6 77 / 3678 / 3575 / 38 230 0,4
20 - 22 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 1,3 78 / 3678 / 3674 / 40 230 0,9
20 - 22 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 2,4 82 / 3475 / 4173 / 42 230 1,3
23 - 26 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 2,9 74 / 4375 / 4182 / 35 231 2,4
23 - 26 ŠLAPAL Jakub TIGGC 03001006 1,4 77 / 3879 / 3575 / 39 231 1,1
23 - 26 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 1,5 75 / 4177 / 3779 / 35 231 1,4
23 - 26 PETRÁŇ Bedřich GCKUH 12400218 0,8 80 / 3471 / 4380 / 34 231 0,2
27 - 30 ROZLIVEK David GRGGC 09200385 2,2 79 / 3776 / 3977 / 38 232 1,7
27 - 30 HEJNA Jan GCBBR 16401538 0,0 82 / 3175 / 3875 / 37 232 +0,3
27 - 30 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 0,7 77 / 3779 / 3476 / 38 232 0,6
27 - 30 TRNA Michael GCLIP 17600429 1,7 74 / 4181 / 3477 / 38 232 1,6
31 SIMONI Marco GCNVR 10400829 1,9 79 / 3676 / 3979 / 36 234 1,6
32 - 37 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 2,5 77 / 3980 / 3678 / 39 235 2,2
32 - 37 EXNER František GCPDY 00801006 3,0 77 / 4079 / 3779 / 37 235 2,8
32 - 37 VLČEK JR. Jan GCHOD 01001729 1,2 81 / 3473 / 4181 / 32 235 0,8
32 - 37 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 3,1 79 / 3877 / 3979 / 37 235 2,7
32 - 37 VYMAZAL Tomáš GCKUH 12400213 1,2 75 / 3983 / 3177 / 37 235 1,2
32 - 37 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 12400484 2,5 76 / 4077 / 4082 / 35 235 2,1
38 - 40 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 1,7 82 / 3375 / 4079 / 35 236 1,3
38 - 40 VIK Jiří GCKUH 12400239 0,2 81 / 3277 / 3678 / 35 236 0,2
38 - 40 STANĚK Jan GCBRN 02502231 2,9 78 / 3875 / 4183 / 33 236 2,5
41 - 42 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 1,5 73 / 4281 / 3383 / 33 237 1,7
41 - 42 BALÍK Jan GCHOD 01002828 2,3 83 / 3275 / 4079 / 37 237 1,8
43 - 44 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 2,2 75 / 4182 / 3381 / 34 238 2,4
43 - 44 BYSTŘICKÝ Tomáš GCPOD 05600264 1,7 78 / 3780 / 3580 / 35 238 1,7
45 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 0,3 83 / 3075 / 3881 / 32 239 0,2
46 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 2,7 87 / 3171 / 4585 / 30 243 1,9
----- CUT ------ 42 nejlepších + stejné výsledky ----- CUT -----
47 - 54 ŽÁNA Michal GCPDY 00801168 4,3 80 / 3879 / 39 159 4,0
47 - 54 HAVLÍČEK Michal GCKUH 12400280 3,9 77 / 4182 / 35 159 3,9
47 - 54 MILER Vlastimil GRGGC 09200834 0,7 83 / 3076 / 37 159 0,6
47 - 54 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 1,4 77 / 3882 / 32 159 1,5
47 - 54 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 1,1 76 / 3883 / 31 159 1,2
47 - 54 POLÁČEK David GCCSH 04101099 1,2 81 / 3378 / 36 159 1,2
47 - 54 VOTROUBEK Martin GCHKR 03501551 2,1 79 / 3680 / 35 159 2,1
47 - 54 LEKEŠ Jan GCBRN 02502510 3,4 79 / 3880 / 37 159 3,3
55 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 2,1 80 / 3581 / 34 161 2,2
56 - 57 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 0,6 83 / 3079 / 34 162 0,7
56 - 57 KUŤÁK Martin GCHKR 03501480 3,7 79 / 3883 / 35 162 3,7
58 - 60 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,7 87 / 3276 / 42 163 3,9
58 - 60 DVOŘÁK Michal GCHOD 01003435 4,5 82 / 3681 / 37 163 4,3
58 - 60 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 3,7 83 / 3480 / 37 163 3,6
61 - 63 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 5,2 84 / 3680 / 39 164 4,6
61 - 63 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 3,7 83 / 3481 / 36 164 3,7
61 - 63 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 2,8 80 / 3684 / 32 164 2,9
64 - 66 KLIMEŠ Jan GCHOD 01001588 3,8 81 / 3684 / 33 165 3,9
64 - 66 RADA Tomáš GRGGC 09200722 4,1 79 / 3986 / 34 165 4,2
64 - 66 SIKORA Jan GCBBR 16401683 3,6 86 / 3179 / 38 165 3,4
67 LANČ Filip GCHOD 01006183 4,8 83 / 3783 / 37 166 4,6
68 KESSLER Lukáš ALBGC 14300146 2,6 84 / 3283 / 34 167 2,7
69 - 71 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,5 83 / 3685 / 33 168 4,6
69 - 71 KOLÁTOR Marek Martinian GCBBR 16400365 3,2 81 / 3787 / 30 168 3,3
69 - 71 HLINKA Jakub LGCPY 18000003 3,7 86 / 3182 / 35 168 3,7
72 - 74 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 4,3 89 / 2980 / 38 169 4,1
72 - 74 ŠESTÁK Dominik RGCML 00400904 1,8 89 / 2680 / 35 169 1,8
72 - 74 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,5 88 / 3081 / 37 169 4,3
75 JELÍNEK Jiří GCKAR 01900942 3,2 84 / 3287 / 30 171 3,3
76 - 77 VLTAVSKÝ Jan GCCEL 10000237 3,2 82 / 3492 / 25 174 3,3
76 - 77 BALCAR Robert GCPDY 00800818 4,6 89 / 2985 / 33 174 4,7
78 - 79 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 3,9 88 / 3087 / 30 175 4,0
78 - 79 TVOROCH Tomáš GCBBR 16401517 3,2 88 / 3087 / 31 175 3,3
80 ANDRYS Vojtěch GCKUH 12400377 5,6 88 / 3388 / 33 176 5,7
81 BASLER Matěj GCHKR 03501473 4,6 89 / 3290 / 28 179 4,7
82 - 84 VÍTŮ Jan Robin GKHNV 05700505 4,8 95 / 2487 / 32 182 4,9
82 - 84 KOUTNÍK Adam LGCPY 18000612 5,3 87 / 3495 / 26 182 5,4
82 - 84 BIELSKÝ Radovan GCLIP 17600425 4,6 95 / 2587 / 32 182 4,7
85 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,2 79 / 40105 / 19 184 4,3
86 SCHINZEL Adam GCAUS 02802369 4,3 95 / 2591 / 27 186 4,4
87 KODEŠ Jakub GCPOD 05600067 6,9 88 / 33108 / 19 196 7,0
88 MITTERWALD Vojtěch PGCGC 12500261 0,7 83 / 30RTD 83 0,7
89 KOMRSKA Lukáš LGCPY 18001484 1,2 82 / 32 82 1,2
90 URBAN Filip ERBGC 11102503 7,5 NS --- 7,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/06/2019 Closed 0
Round 2 09/07/2019 Closed 0
Round 3 09/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE