Czech Golf Federation

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů - POZOR ZMĚNA PLATBY STARTOVNÉHO!!!

Telč, 05/25/2019 | 07:30 AM až 05/26/2019 | 07:00 PM

Muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ŠMÍDA Jan GCBBR 16401023 2,8 77 / 3779 / 35 156 2,8
2 JEHLIČKA Zdeněk GCKAR 01900692 2,2 80 / 3376 / 37 156 2,1
3 VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 2,3 79 / 3478 / 35 157 2,3
4 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,4 77 / 3881 / 34 158 3,5
5 KRAJNÝ David AGMST 06800070 2,0 84 / 2875 / 38 159 1,8
6 ZAVADIL Lukáš RGCML 00400662 3,6 77 / 3882 / 34 159 3,7
7 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 1,7 77 / 3582 / 30 159 1,8
8 PÁTEK David AGMST 06800587 3,7 81 / 3479 / 36 160 3,7
9 HAŠEK Jakub QPGCM 07100762 2,4 82 / 3179 / 34 161 2,5
10 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 02501754 3,5 85 / 2978 / 36 163 3,5
11 KRATOCHVÍL JUN. Petr GKCEE 04600033 1,3 84 / 3279 / 33 163 1,4
12 ŠAFRÁNEK Martin GCTLC 10801044 6,7 82 / 3781 / 37 163 6,5
13 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 12500625 5,2 81 / 3682 / 35 163 5,2
14 PÁL Attila GCBBS 09401946 3,6 87 / 2778 / 37 165 3,5
15 FIEDLER Martin LGCPY 18000221 4,3 86 / 3079 / 36 165 4,3
16 BORHY Oskar GKCEE 04600148 4,3 84 / 3181 / 35 165 4,3
17 SYNEK Bedřich CESGK 09805802 7,2 83 / 3683 / 36 166 7,2
18 CHAJDA Petr GCBBR 16400364 2,7 82 / 3184 / 29 166 2,8
19 MERTA Miloš PGCCE 06200201 3,7 81 / 3585 / 30 166 3,8
20 ŠTAUBERT Karel PRZGK 12200283 4,3 83 / 3384 / 32 167 4,4
21 GRŇA Martin CESGK 09804387 5,6 82 / 3585 / 32 167 5,7
22 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 2,9 86 / 2982 / 32 168 3,0
23 BŘESKA Ladislav GCMUP 10300772 5,5 88 / 2981 / 37 169 5,3
24 KOČÍ Vladimír GCMAP 13501415 5,2 86 / 3083 / 35 169 5,2
25 ŠÁDEK Břetislav GCCKR 10100512 6,0 85 / 3484 / 35 169 6,0
26 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 2,2 78 / 3691 / 24 169 2,3
27 BODLÁK Luděk GCSVR 00200051 4,7 84 / 3286 / 31 170 4,8
28 KŘENEK Jan GCBRN 02501844 4,4 87 / 2984 / 33 171 4,5
29 SOBOTKA Jakub GCAUS 02802174 4,8 85 / 3288 / 30 173 4,9
30 HRUBEŠ Jan GCHOD 01005008 9,6 84 / 3989 / 34 173 9,6
31 MRÁKOTA David GCBBR 16401024 3,1 88 / 2886 / 28 174 3,2
32 KREJČÍ Jakub GCBRN 02501193 4,9 87 / 3087 / 30 174 5,0
33 BARTOŇ Rostislav GKOSY 14900125 4,9 93 / 2382 / 34 175 4,9
34 KAABI Faouzi GCKAR 01901440 5,7 90 / 2885 / 32 175 5,8
35 TAUSCH František GCNBY 05102106 7,3 88 / 3187 / 32 175 7,4
36 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 16500651 4,3 93 / 2684 / 31 177 4,4
37 KAŠPAR Petr GCSVR 00201180 6,9 90 / 2987 / 32 177 7,0
38 BECH Gregory CESGK 09807155 6,3 89 / 3090 / 29 179 6,4
39 ROTTER Vít GCKAR 01900909 3,6 88 / 2991 / 25 179 3,7
40 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 5,4 87 / 3092 / 27 179 5,5
41 HOLEČEK Karel GCPDY 00800992 9,8 91 / 3289 / 34 180 9,8
42 HRNČÍŘ Michal AGMST 06800151 5,0 86 / 3195 / 23 181 5,1
43 ČERVINKA Adolf GCEGL 20800008 6,4 83 / 3598 / 23 181 6,5
44 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 6,0 87 / 3297 / 25 184 6,1
45 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 5,6 81 / 36104 / 17 185 5,7
46 DUBŠÍK Pavel GCBRN 02500202 5,9 105 / 2188 / 29 193 6,0
47 PEŠINA Petr GCSVR 00200836 8,7 106 / 2189 / 32 195 8,8
48 TARABA Jan GCGRA 07200845 14,2 99 / 3497 / 32 196 14,3
49 BOHIN Michael GCYPS 09700256 8,1 102 / 2597 / 26 199 8,2
50 JEŘÁBEK Tomáš PGCHK 11301703 16,7 101 / 3198 / 33 199 16,7
51 SCHNIERER Marek LGCPY 18000365 8,7 106 / 2098 / 25 204 8,8
52 DOSKOČIL Karel GKHNV 05701374 10,7 95 / 29113 / 18 208 10,8
53 PATOČKA Radek GCAUS 02800598 4,3 83 / 32RTD 83 4,3
54 KMENT Miloslav GCAUS 02802743 6,8 87 / 33WD 87 6,9
55 ZEMEK Šimon GCAUS 02801975 6,1 89 / 31WD 89 6,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/25/2019 Closed 0
Round 2 05/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE