Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Kunětická Hora, 05/08/2019 | 07:30 AM až 05/08/2019 | 08:00 PM

body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,5 38 / 40 38 2,5
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 34 / 37 34 4,2
3 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 0,5 34 / 37 34 0,5
4 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,5 33 / 34 33 2,5
5 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,0 30 / 33 30 4,0
6 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,6 30 / 33 30 3,6
7 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 10,1 29 / 37 29 10,1
8 KODEŠ Patrik GCPDY 00800892 3,2 29 / 31 29 3,2
9 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,7 28 / 33 28 3,7
10 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 0,1 28 / 30 28 0,1
11 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 5,6 28 / 33 28 5,6
12 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 4,5 27 / 31 27 4,5
13 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 8,9 27 / 40 27 8,9
14 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 26 / 36 26 10,4
15 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 5,9 26 / 35 26 5,9
16 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 12,0 25 / 37 25 12,0
17 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,5 25 / 31 25 6,5
18 VEBER Jan GCHKR 03501541 9,7 24 / 31 24 9,7
19 NAJMAN Tomáš GCKUH 12400510 6,3 24 / 28 24 6,3
20 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 4,4 23 / 30 23 4,4
21 KUCROVÁ Berenika GCHKR 03501456 4,1 23 / 28 23 4,1
22 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 23 / 27 23 4,8
23 ANGEROVÁ Nikol GCKUH 12400479 7,7 23 / 34 23 7,7
24 DONÁT Ondřej GCHKR 03500866 14,6 23 / 36 23 14,6
25 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,4 22 / 27 22 5,4
26 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 01200710 10,0 21 / 35 21 10,0
27 VOKOUNOVÁ Kateřina KGCMA 06602166 8,8 21 / 33 21 8,8
28 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 9,6 21 / 29 21 9,6
29 NOVOTNÝ Kryštof GCHKR 03501515 10,4 21 / 31 21 10,4
30 VASILENKO Alexandr GCMBU 06000358 8,1 21 / 26 21 8,1
31 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,6 20 / 28 20 9,6
32 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 7,2 20 / 27 20 7,2
33 KNAP Denis GCLIB 05300984 13,5 20 / 32 20 13,5
34 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 9,0 20 / 31 20 9,0
35 KODEŠ Jiří GCPDY 00801163 12,6 20 / 31 20 12,6
36 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,8 20 / 27 20 4,8
37 ŠOLCOVÁ Anna GCNVR 10401082 10,3 20 / 30 20 10,3
38 HUDÁK David TIGGC 03001139 12,5 19 / 31 19 12,5
39 KNOBLOCH Jan RBEGC 15400165 11,3 19 / 30 19 11,3
40 KOSINA Petr GCHKR 03500967 17,4 18 / 32 18 17,4
41 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 13600617 6,6 18 / 26 18 6,6
42 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 8,9 18 / 27 18 8,9
43 KELLER Jakub GCGRA 07200757 13,4 17 / 29 17 13,4
44 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,7 17 / 30 17 10,7
45 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,2 17 / 35 17 20,2
46 HÁJEK Šimon PGCHK 11301240 9,2 17 / 25 17 9,2
47 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 16,8 16 / 38 16 16,8
48 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 11,9 16 / 30 16 11,9
49 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 11,4 16 / 30 16 11,4
50 LEXA Jan GCPAR 05401554 16,4 16 / 30 16 16,4
51 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 17,2 16 / 33 16 17,2
52 LANDA Hana GCMBM 13600753 11,2 16 / 28 16 11,2
53 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 25,2 16 / 39 16 25,2
54 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 13,4 16 / 28 16 13,4
55 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 8,9 16 / 23 16 8,9
56 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 14,2 15 / 27 15 14,2
57 FAITZ Tomáš GCBRN 02502484 15,5 15 / 27 15 15,5
58 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 12,1 15 / 30 15 12,1
59 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 16,4 15 / 29 15 16,4
60 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,7 15 / 25 15 10,7
61 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 8,9 14 / 23 14 8,9
62 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 21,0 14 / 35 14 21,0
63 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,7 14 / 33 14 26,7
64 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 23,1 14 / 39 14 23,1
65 KASKA Filip GCJES 08600998 14,9 13 / 26 13 14,9
66 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 24,5 13 / 37 13 24,5
67 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 25,4 13 / 44 13 25,4
68 ŠKARDA Tim GCSTP 14800329 25,4 13 / 36 13 25,4
69 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 23,2 12 / 40 12 23,2
70 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,8 12 / 21 12 11,8
71 SLÁDEK David GCKUH 12400525 38,0 12 / 34 12 38,0
72 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 19,3 12 / 29 12 19,3
73 POKORNÝ Matyáš GCBER 05002093 17,2 11 / 26 11 17,2
74 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,1 11 / 30 11 22,1
75 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 37,0 10 / 34 10 37,0
76 FAITZ Marek GCBRN 02502485 20,4 10 / 29 10 20,4
77 KNOBLOCHOVÁ Julie RBEGC 15400269 15,6 10 / 28 10 15,6
78 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 19,9 10 / 25 10 19,9
79 URBANEC Vojta GCKUH 12400453 35,0 9 / 35 9 35,0
80 ŠNOBL Lukáš PGCHK 11301798 22,5 9 / 25 9 22,5
81 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 07200473 10,4 9 / 21 9 10,4
82 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 37,0 9 / 31 9 37,0
83 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,0 8 / 22 8 22,0
84 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 33,0 7 / 35 7 33,0
85 VĚTROVSKÝ Jiří GCPAR 05401346 31,1 7 / 33 7 31,1
86 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 26,6 7 / 27 7 26,6
87 HERMAN Alex PGCHK 11300991 28,2 7 / 25 7 28,2
88 KOLESA Jakub GCMBU 06000582 25,6 6 / 17 6 25,6
89 HAD Václav GCGRA 07200838 25,3 6 / 26 6 25,3
90 LANGOVÁ Katharina Linda GCMBU 06000355 20,3 6 / 24 6 20,3
91 LOUDA Josef GKSNR 20300166 32,0 6 / 31 6 32,0
92 TEJKL Richard PGCHK 11301671 24,2 6 / 26 6 24,2
93 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 37,0 5 / 28 5 37,0
94 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 28,7 5 / 26 5 28,7
95 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 22,7 5 / 28 5 22,7
96 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 33,6 5 / 29 5 33,6
97 NETÍK Jiří GCNVR 10401089 24,8 5 / 19 5 24,8
98 FIDLER Viktor GCKUH 12400458 37,0 4 / 25 4 37,0
99 OPAŘIL Tomáš GKOSY 14900298 33,6 4 / 24 4 33,6
100 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 28,6 3 / 26 3 28,6
101 HALA Ivo GCKAR 01901533 32,6 3 / 27 3 32,6
102 MORAVCOVÁ Gabriela GKSNR 20300138 37,0 2 / 19 2 37,0
103 - 105 BRYSCEJNOVÁ Marieta GKSNR 20300150 37,0 --- 37,0
103 - 105 VACULÍK Michal GCLIB 05300969 26,4 WD --- 26,4
103 - 105 FRANCOVÁ Amálie PANGC 20500216 9,8 WD --- 9,8
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE