Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Kunětická Hora, 05/08/2019 | 07:30 AM až 05/08/2019 | 08:00 PM

body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,5 38 / 40 38 2,5
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 34 / 37 34 4,2
3 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 0,5 34 / 37 34 0,5
4 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,0 30 / 33 30 4,0
5 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,6 30 / 33 30 3,6
6 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 10,1 29 / 37 29 10,1
7 KODEŠ Patrik GCPDY 00800892 3,2 29 / 31 29 3,2
8 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 0,1 28 / 30 28 0,1
9 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 4,5 27 / 31 27 4,5
10 NAJMAN Tomáš GCKUH 12400510 6,3 24 / 28 24 6,3
11 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 4,4 23 / 30 23 4,4
12 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 23 / 27 23 4,8
13 ANGEROVÁ Nikol GCKUH 12400479 7,7 23 / 34 23 7,7
14 DONÁT Ondřej GCHKR 03500866 14,6 23 / 36 23 14,6
15 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,4 22 / 27 22 5,4
16 VOKOUNOVÁ Kateřina KGCMA 06602166 8,8 21 / 33 21 8,8
17 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 9,6 21 / 29 21 9,6
18 NOVOTNÝ Kryštof GCHKR 03501515 10,4 21 / 31 21 10,4
19 VASILENKO Alexandr GCMBU 06000358 8,1 21 / 26 21 8,1
20 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,6 20 / 28 20 9,6
21 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 7,2 20 / 27 20 7,2
22 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 9,0 20 / 31 20 9,0
23 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,8 20 / 27 20 4,8
24 KOSINA Petr GCHKR 03500967 17,4 18 / 32 18 17,4
25 HÁJEK Šimon PGCHK 11301240 9,2 17 / 25 17 9,2
26 LEXA Jan GCPAR 05401554 16,4 16 / 30 16 16,4
27 POKORNÝ Jakub GCBER 05002094 13,4 16 / 28 16 13,4
28 FAITZ Tomáš GCBRN 02502484 15,5 15 / 27 15 15,5
29 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 12,1 15 / 30 15 12,1
30 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 19,3 12 / 29 12 19,3
31 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,1 11 / 30 11 22,1
32 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 19,9 10 / 25 10 19,9
33 ŠNOBL Lukáš PGCHK 11301798 22,5 9 / 25 9 22,5
34 HERMAN Alex PGCHK 11300991 28,2 7 / 25 7 28,2
35 LANGOVÁ Katharina Linda GCMBU 06000355 20,3 6 / 24 6 20,3
36 FRANCOVÁ Amálie PANGC 20500216 9,8 WD --- 9,8
D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - kadeti a kadetky
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - Starší žáci a žákyně
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
body pro žebříček DTSV
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
body DTSV DJ
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
body DTSV KK
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
body DTSV SŽ
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
body DTSV MŽ
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE