Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Mladé Buky, 05/12/2019 | 08:00 AM až 05/12/2019 | 08:00 PM

body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 0,8 32 / 32 32 0,8
2 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 31 / 35 31 4,8
3 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,7 30 / 33 30 3,7
4 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,9 29 / 36 29 4,9
5 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,6 28 / 34 28 6,6
6 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,2 28 / 32 28 4,2
7 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 5,3 26 / 31 26 5,3
8 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 26 / 36 26 10,4
9 HÁLA Martin GCMBU 06000334 5,4 24 / 28 24 5,4
10 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,8 22 / 30 22 8,8
11 HOLÝ Filip GCMBU 06000065 7,3 22 / 29 22 7,3
12 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,0 20 / 29 20 9,0
13 ŠVANDOVÁ Tereza GCPRH 00900970 7,1 19 / 25 19 7,1
14 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 18 / 30 18 11,9
15 KOSINA Petr GCHKR 03500967 17,4 16 / 33 16 17,4
16 LANG Patrik Leon GCMBU 06000354 19,9 15 / 34 15 19,9
17 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,7 14 / 21 14 9,7
18 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 9,7 13 / 20 13 9,7
19 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,2 12 / 26 12 22,2
20 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,3 12 / 25 12 20,3
21 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,8 11 / 29 11 26,8
22 LEXA Jan GCPAR 05401554 16,5 11 / 25 11 16,5
23 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 12,2 11 / 22 11 12,2
24 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,9 8 / 20 8 10,9
25 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 25,4 8 / 26 8 25,4
26 KAČER Šimon GCMBU 06000587 34,0 7 / 33 7 34,0
27 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 25,1 7 / 25 7 25,1
28 ZUMR Jan GCSEM 01400875 54,0 7 / 35 7 54,0
29 ZEMAN Karolina BENAG 19400078 18,6 6 / 19 6 18,6
30 ZUMR Pavel GCSEM 01400876 38,0 5 / 27 5 38,0
31 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 38,0 5 / 26 5 38,0
32 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 26,2 4 / 24 4 26,2
33 NERAD Tadeáš GCSEM 01400880 31,9 4 / 27 4 31,9
34 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 45,0 4 / 43 4 45,0
35 SCHOVÁNEK Šimon GCSEM 01400837 24,3 4 / 16 4 24,3
36 KOLESA Jakub GCMBU 06000582 25,8 3 / 20 3 25,8
37 GROSS Filip PGCHK 11301739 50,0 2 / 40 2 50,0
38 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 28,7 2 / 26 2 28,7
39 BIZOŇ Kryštof GCJES 08601126 52,0 1 / 27 1 52,0
40 - 46 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 54,0 --- 54,0
40 - 46 UHERKOVÁ Alexandra GCCSH 04101552 45,0 NS --- 45,0
40 - 46 TVRDÍK Martin GCCEL 10000100 51,0 NS --- 51,0
40 - 46 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 22,2 NS --- 22,2
40 - 46 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 03501252 22,3 NS --- 22,3
40 - 46 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 15,1 NS --- 15,1
40 - 46 BRIXI Marian GCNVR 10400795 18,1 NS --- 18,1
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/12/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE