Czech Golf Federation

ČGK TOUR 2025

Karlštejn, 07/25/2025 | 08:30 AM až 07/25/2025 | 08:00 PM

Společná 15,1 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DORŇÁKOVÁ Jana CESGK 09813235 54,0 45 / 45 45 43,4
2 JAGIELLO Sebastian CESGK 09811573 17,2 42 / 42 42 16,2
3 DEMÍN Luděk CESGK 09801767 20,7 41 / 41 41 20,0
4 NYPL Bohumír CESGK 09809032 29,2 41 / 41 41 28,4
5 VOSYKA Oldřich CESGK 09809312 21,1 39 / 39 39 20,5
6 BLUMAJER Marek LGCPY 18004007 26,7 39 / 39 39 26,3
7 KANHÄUSER Štěpán CESGK 09811402 22,1 38 / 38 38 21,2
8 KOČOVÁ Jana CESGK 09804424 17,4 38 / 38 38 16,9
9 KLOUČEK Jan CESGK 09800019 23,6 38 / 38 38 23,5
10 PASTYŘÍK Jan CESGK 09806756 19,4 38 / 38 38 18,8
11 ŠIMÁK HROCH Jan CESGK 09804094 21,1 38 / 38 38 20,7
12 HOJDAR Michal PRZGK 12201723 22,2 38 / 38 38 21,7
13 KUCBELOVÁ Marcela CESGK 09805290 26,2 37 / 37 37 26,0
14 POTOČKOVÁ Jana CESGK 09804355 25,2 37 / 37 37 25,5
15 CAJTHAML Tomáš CESGK 09808557 17,6 36 / 36 36 17,4
16 BOSÁKOVÁ Gabriela CESGK 09812085 19,6 35 / 35 35 19,3
17 NIKODÝM Petr GCHOS 07802037 15,2 35 / 35 35 14,9
18 POLÁK Ivo CESGK 09813211 20,8 34 / 34 34 20,8
19 BENDA Luděk CESGK 09801984 17,3 34 / 34 34 17,3
20 TOMANDL Ivo CESGK 09802393 32,5 34 / 34 34 33,4
21 MAREŠ Martin CESGK 09801931 32,1 33 / 33 33 32,1
22 BŘICHÁČEK Petr CESGK 09802835 17,2 33 / 33 33 17,2
23 SAMBORSKA Ludmila GCBER 05002275 33,0 33 / 33 33 34,1
24 VYLÍT Bedřich CESGK 09803052 25,4 33 / 33 33 25,3
25 POTOČEK Josef CESGK 09804356 23,1 32 / 32 32 23,1
26 MATERNA Milan CESGK 09812145 21,8 32 / 32 32 21,8
27 KONVIČKA Tomáš CESGK 09806303 17,1 32 / 32 32 17,1
28 MELÍŠEK Jan CESGK 09809792 17,2 32 / 32 32 17,2
29 PILCH Lucie CESGK 09805300 16,2 30 / 30 30 16,2
30 KRATOCHVÍL Petr CESGK 09808147 25,0 30 / 30 30 25,0
31 MÜLLER Jaroslav YARDR 18500013 16,1 29 / 29 29 16,1
32 BALAŠČAK Ivan CESGK 09800934 23,2 29 / 29 29 23,4
33 ORÁLEK David CESGK 09806993 28,4 28 / 28 28 28,4
34 HONISCHOVÁ Veronika CESGK 09805727 29,4 27 / 27 27 30,4
35 PETROŠ Martin CESGK 09806591 22,3 26 / 26 26 22,7
36 ROUBÍČEK Jiří CESGK 09813847 25,0 26 / 26 26 25,4
37 TOMEŠ Ondřej CESGK 09813273 31,2 24 / 24 24 31,2
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/25/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE