Czech Golf Federation

NOMINAČNÍ TURNAJ ČSGA pro všechny kategorie

Beroun, 05/07/2019 | 07:30 AM až 05/08/2019 | 07:00 PM

Name:Členové ČSGA
Playing system:Stableford
Game with HCP:Yes
HCP with correction:No
Členové ČSGA
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KLEČKA Vladimír LGCPY 18000145 8,6 43 / 4335 / 35 78 8,6
2 RYBÁŘ Stanislav GCKAR 01900185 16,2 35 / 3541 / 41 76 14,7
3 FIBINGER Karel GCGCL 10200152 10,3 33 / 3340 / 40 73 9,5
4 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 9,6 37 / 3736 / 36 73 9,6
5 MATĚJKA Ctirad GCNBY 05100087 7,8 32 / 3240 / 40 72 7,0
6 PREISINGER Josef RBEGC 15400342 12,0 34 / 3438 / 38 72 11,4
7 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 01400345 8,1 36 / 3636 / 36 72 8,1
8 SOLICH Petr GCHKR 03500284 10,3 37 / 3734 / 34 71 10,3
9 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,4 37 / 3733 / 33 70 5,5
10 PILIP Pavel RGCML 00400133 7,2 34 / 3435 / 35 69 7,2
11 RICHTERS Eduard RGCML 00400289 13,3 36 / 3633 / 33 69 13,3
12 POPENKO Petr GKBOT 14100960 13,0 38 / 3831 / 31 69 13,1
13 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 8,0 32 / 3236 / 36 68 8,0
14 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,0 33 / 3335 / 35 68 10,0
15 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON 04400165 12,2 34 / 3434 / 34 68 12,2
16 ZÁHUMENSKÝ Martin AGMST 06800830 8,9 30 / 3037 / 37 67 8,7
17 PÍŠA Libor GCPAR 05400040 5,6 32 / 3235 / 35 67 5,6
18 UHER Oldřich GCPRH 00900079 8,1 34 / 3433 / 33 67 8,2
19 HAKL Luboš GKLIS 01200473 4,8 36 / 3631 / 31 67 4,9
20 JANOUDOVÁ Helena RGCML 00400013 8,3 32 / 3234 / 34 66 8,3
21 SEILER Jiří PGCOV 00600856 9,7 32 / 3234 / 34 66 9,7
22 KOTEK Tomáš CESGK 09800837 2,7 33 / 3333 / 33 66 2,8
23 BORT Bedřich GDSAP 19700001 8,6 30 / 3035 / 35 65 8,6
24 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 12,0 30 / 3035 / 35 65 12,0
25 BUDINOVÁ Lenka GCKVA 00301154 11,6 31 / 3134 / 34 65 11,6
26 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 5,8 32 / 3233 / 33 65 5,8
27 MARŠÁLEK Otakar CESGK 09802665 8,5 33 / 3332 / 32 65 8,6
28 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 5,1 34 / 3431 / 31 65 5,2
29 DUŠEK Pavel GCHOD 01000405 6,6 35 / 3530 / 30 65 6,7
30 JANATKA Miloš GKCEE 04600283 12,5 36 / 3629 / 29 65 12,6
31 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 16400340 9,5 30 / 3034 / 34 64 9,5
32 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,1 31 / 3133 / 33 64 5,2
33 SCHOVÁNKOVÁ Eva GCHOD 01004098 9,4 32 / 3232 / 32 64 9,5
34 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 6,7 33 / 3331 / 31 64 6,8
35 ČERVENÝ Josef GCEGL 20800011 4,9 35 / 3529 / 29 64 5,0
36 POLAVKA Zdeněk GKLIS 01200839 5,1 35 / 3529 / 29 64 5,2
37 ZÁHUMENSKÁ Michaela AGMST 06800831 7,0 28 / 2835 / 35 63 7,0
38 KEJMAROVÁ Jaroslava GKBOT 14100005 20,5 28 / 2835 / 35 63 20,5
39 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 07800200 5,9 29 / 2934 / 34 63 5,9
40 JIREŠ Petr GCMBU 06000646 11,3 33 / 3330 / 30 63 11,4
41 NEVRLÝ Otakar GCLIP 17600352 10,9 33 / 3330 / 30 63 11,0
42 LUDVÍK Viktor GCHKR 03500062 12,1 34 / 3429 / 29 63 12,2
43 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,1 34 / 3429 / 29 63 4,2
44 KVAČEK Milouš GCHOS 07800839 4,9 37 / 3726 / 26 63 5,0
45 SCHOVÁNEK Jan GCHOD 01002650 8,7 25 / 2536 / 36 61 8,7
46 FOLDIN František GCHAR 05200117 4,8 28 / 2833 / 33 61 4,9
47 SMRT Josef GCHOD 01000051 23,8 30 / 3031 / 31 61 23,9
48 TICHÁ Eva GKLIS 01201115 13,6 30 / 3031 / 31 61 13,6
49 WSÓL Vladimír GCHKR 03500349 11,9 31 / 3130 / 30 61 12,0
50 NEMYNÁŘ Hugo GCSBO 09000368 27,6 35 / 3526 / 26 61 27,7
51 KUNŠTA Antonín RGCML 00400090 4,2 30 / 3030 / 30 60 4,3
52 CHRPOVÁ Marcela RBEGC 15400348 26,9 31 / 3129 / 29 60 26,9
53 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 8,7 31 / 3129 / 29 60 8,8
54 KADEŘÁBKOVÁ Marie GCKVA 00300156 12,2 34 / 3426 / 26 60 12,3
55 HERŠÁLKOVÁ Vlasta GCPDY 00801256 17,5 28 / 2831 / 31 59 17,6
56 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 01200838 12,2 29 / 2930 / 30 59 12,3
57 WAGNER Jiří BARGC 11200640 15,8 30 / 3029 / 29 59 15,9
58 JEŽEK Jaroslav GCSOK 10600647 17,2 31 / 3128 / 28 59 17,3
59 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 18,5 32 / 3227 / 27 59 18,6
60 VALDINGER Jan GCKAR 01900207 20,3 32 / 3227 / 27 59 20,4
61 NOVÁK Jiří GCJES 08600025 6,5 33 / 3326 / 26 59 6,6
62 TAUSCH František GCNBY 05102106 7,0 33 / 3326 / 26 59 7,1
63 LAUBE Karel GCPRH 00900728 11,1 34 / 3425 / 25 59 11,2
64 VELDEN Jiří GCCKD 02100001 15,5 22 / 2236 / 36 58 15,5
65 ŠÍMA Pavel LGCPY 18001250 7,2 28 / 2830 / 30 58 7,3
66 MÜNSTER František GCPRH 00900043 9,6 28 / 2830 / 30 58 9,7
67 DUTKEVIČ Petr GCPRH 00901429 9,3 29 / 2929 / 29 58 9,4
68 JEŽKOVÁ Zdeňka GCSOK 10600648 26,5 31 / 3127 / 27 58 26,6
69 FILIP Milan GCPDY 00801146 10,5 31 / 3127 / 27 58 10,6
70 KRCH Josef GCKON 04400163 19,0 27 / 2730 / 30 57 19,1
71 DVOŘÁK Karel GKBOT 14100372 15,1 28 / 2829 / 29 57 15,2
72 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 06800054 14,2 28 / 2829 / 29 57 14,3
73 VOSÁHLO Petr CESGK 09800970 13,2 29 / 2928 / 28 57 13,3
74 SMRŽ Martin CESGK 09806130 9,7 29 / 2928 / 28 57 9,8
75 RYBÁŘ Pavel CESGK 09807440 13,3 30 / 3027 / 27 57 13,3
76 KUBALÍK Karel GCSBO 09000246 14,8 24 / 2432 / 32 56 14,9
77 BALÁŽ Roman GCBRN 02502931 8,9 26 / 2630 / 30 56 9,0
78 KLEPAL Vladimír ALBGC 14300092 11,7 27 / 2729 / 29 56 11,8
79 PRAŽÁK Petr GCLIP 17600224 6,8 29 / 2927 / 27 56 6,9
80 LAUBOVÁ Jitka GCPRH 00900729 16,6 33 / 3323 / 23 56 16,7
81 STRÁNSKÝ Bohumír GCMBU 06000701 11,8 25 / 2530 / 30 55 11,9
82 HARTMAN Karel GCHOD 01000066 7,5 26 / 2629 / 29 55 7,6
83 FRANK Vladimír GKBOT 14100152 13,1 30 / 3025 / 25 55 13,2
84 ZONYGA Ludvík GCKON 04400205 5,0 24 / 2429 / 29 53 5,1
85 BALEK Zdeněk GCKVA 00300016 11,1 26 / 2626 / 26 52 11,2
86 SCHOVÁNEK Václav GCSEM 01400097 11,0 27 / 2725 / 25 52 11,1
87 BARCUS John CESGK 09806923 9,2 24 / 2427 / 27 51 9,3
88 KONEČNÝ Jaroslav GCPDY 00800657 20,3 25 / 2525 / 25 50 20,4
89 BOUČEK Vladimír GCSBO 09000001 21,8 29 / 2921 / 21 50 21,9
90 CHRPA Karel GCPRH 00901576 20,7 21 / 2128 / 28 49 20,7
91 BABÁNEK Karel GCKON 04400144 21,3 22 / 2224 / 24 46 21,3
92 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 16,6 24 / 2421 / 21 45 16,7
93 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 16401672 17,8 18 / 1820 / 20 38 17,9
94 GREGOR Oldřich GCPRH 00901737 3,7 37 / 37 37 3,6
95 BRZOŇ Miroslav GCAUS 02801204 11,2 37 / 37WD 37 11,3
96 PICEK Libor GCBRN 02502208 7,1 29 / 29 29 7,2
97 - 98 KLAUS Martin GCKVA 00301654 7,3 28 / 28 28 7,3
97 - 98 NOVÁK Josef GCKUH 12400173 4,3 28 / 28 28 4,3
99 ŽÁČEK Martin GCYPS 09700039 10,4 20 / 20WD 20 10,5
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/07/2019 Closed 0
Round 2 05/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE