No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPELÁK Augustin | GCMUP | 10300135 | 11,8 | 83 / 36 | 83 | 11,8 |
| 2 | SPOHR Sylvio | LGCPY | 18000748 | 12,7 | 85 / 35 | 85 | 12,7 |
| 3 | REDEK Radomír | GCPRH | 00900883 | 13,2 | 85 / 36 | 85 | 13,2 |
| 4 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 6,0 | 85 / 28 | 85 | 6,0 |
| 5 | FRANK Vladimír | GKBOT | 14100152 | 11,9 | 86 / 33 | 86 | 11,9 |
| 6 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 14,8 | 86 / 37 | 86 | 14,8 |
| 7 | WILCZEK Miroslav | GCJES | 08600619 | 15,3 | 86 / 37 | 86 | 15,3 |
| 8 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,1 | 87 / 31 | 87 | 8,1 |
| 9 | MESÁNY Karel | GCMUP | 10300027 | 15,3 | 88 / 35 | 88 | 15,3 |
| 10 | KODEŠ Jiří | GCPDY | 00800004 | 10,7 | 89 / 29 | 89 | 10,7 |
| 11 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 8,2 | 89 / 27 | 89 | 8,2 |
| 12 | HAVLÍČEK Karel | 21,0 | 92 / 38 | 92 | 21,0 | ||
| 13 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 13,6 | 93 / 30 | 93 | 13,6 |
| 14 | ZVONIČ Josef | GCMUP | 10300790 | 17,6 | 93 / 33 | 93 | 17,6 |
| 15 | BAJER Bedřich | GKBOT | 14100868 | 12,9 | 93 / 27 | 93 | 12,9 |
| 16 | KUBALÍK Karel | GCSBO | 09000246 | 15,8 | 94 / 30 | 94 | 15,8 |
| 17 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 20,1 | 97 / 31 | 97 | 20,1 |
| 18 | NOVOTNÝ Jaroslav | GCSBO | 09000738 | 15,6 | 97 / 27 | 97 | 15,6 |
| 19 | PETERKA Michal | LGCPY | 18003333 | 18,6 | 99 / 30 | 99 | 18,6 |
| 20 | RYTZKO Jiří | GCCKD | 02100238 | 23,3 | 99 / 34 | 99 | 23,3 |
| 21 | KRCH Josef | GCKON | 04400163 | 18,1 | 99 / 28 | 99 | 18,1 |
| 22 | VOJTÍŠEK Jiří | GCSBO | 09000919 | 16,7 | 100 / 27 | 100 | 16,7 |
| 23 | VEJLUPEK Pavel | GCSBO | 09000109 | 14,2 | 100 / 25 | 100 | 14,2 |
| 24 | VYDRŽEL Jaroslav | GCSBO | 09000546 | 21,5 | 103 / 31 | 103 | 21,5 |
| 25 | KUNFT Václav | GKBOT | 14100053 | 23,0 | 105 / 27 | 105 | 23,0 |
| 26 | ŠŤASTNÝ Jan | KLPGO | 21300115 | 29,8 | 105 / 42 | 105 | 29,8 |
| 27 | ONDROUŠEK Vladimír | GCBER | 05000485 | 28,0 | 106 / 31 | 106 | 28,0 |
| 28 | BOUČEK Vladimír | GCSBO | 09000001 | 20,9 | 110 / 22 | 110 | 20,9 |
| 29 | ŠULC František | GCMBM | 13600130 | 29,4 | 117 / 25 | 117 | 29,4 |
| 30 | ŠKOLOUT Václav | LGCPY | 18003727 | 30,2 | 120 / 27 | 120 | 30,2 |
| 31 | HULÍNSKÝ Boris | GCSBO | 09000002 | 15,3 | --- | 15,3 | |
| DQ: | Disqualification |
| WD: | Withdrawal from game |
| NS: | Player no-show |
| NR: | Non-submitted result |
| RTD: | Withdrawal prior to game start |
| MC: | Did not make cut |
| SCR: | Scratch |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/23/2019 | Closed | 0 |





















