Czech Golf Federation

3. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Telč, 09/04/2020 | 07:00 AM až 09/06/2020 | 06:00 PM

MUŽI
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 BAČA Matěj GCTRI 01701296 +2,9 68 / 3970 / 3770 / 37 208 +3,6
2 MELICHAR David GCHOD 01005274 +2,2 71 / 3670 / 3768 / 39 209 +3,1
3 RÁŽA Filip GRGGC 09200734 +4,8 70 / 3466 / 3873 / 31 209 +4,9
4 TEŤÁK Tadeáš 05111 +3,4 71 / 3572 / 3469 / 37 212 +3,4
5 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +1,0 75 / 3472 / 3768 / 41 215 +1,1
6 MLÝNEK David GCHOD 01006168 +3,3 73 / 3368 / 3874 / 32 215 +3,7
7 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 +3,9 68 / 3781 / 2467 / 38 216 +4,3
8 BENÁK David GCKUH 12400269 +3,4 73 / 3373 / 3470 / 36 216 +3,2
9 STRÝČEK Kryštof GRGGC 09200595 +3,1 74 / 3275 / 3268 / 38 217 +3,1
10 NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 02501558 +1,9 74 / 3473 / 3671 / 37 218 +2,3
11 PAVOUČEK Dominik GCHOS 07804322 +3,2 73 / 3474 / 3271 / 35 218 +3,3
12 SOUKUP David GRGGC 09200421 1,0 71 / 4073 / 3874 / 37 218 0,3
13 BOHÁČ Chris GCTRI 01701775 +2,0 77 / 3171 / 3771 / 37 219 +2,6
14 TOMI David RGCML 00401064 +2,4 75 / 3270 / 3774 / 33 219 +2,7
15 ŠLAPAL Jakub GCHOD 01003042 +1,3 68 / 4072 / 3679 / 29 219 +2,0
16 VIK Jiří GCKUH 12400239 +0,4 75 / 3573 / 3772 / 38 220 +1,1
17 BALÍK Jan GCHOD 01002828 +0,4 77 / 3371 / 3972 / 38 220 +1,2
18 BAREŠ Jaroslav GCKUH 12400363 +0,4 76 / 3472 / 3873 / 37 221 +0,5
19 PIPEREK Jan PGCOV 00601218 0,2 80 / 3070 / 4072 / 38 222 +1,2
20 CHOCHOL Andrej 12300 +1,3 73 / 3574 / 3475 / 33 222 +1,3
21 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 +3,1 72 / 3479 / 2773 / 34 224 +2,9
22 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +3,2 76 / 3073 / 3376 / 30 225 +3,1
23 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 +0,2 78 / 3273 / 3775 / 35 226 +0,4
24 VOKNER Lukáš GCPDY 00801255 +0,1 76 / 3478 / 3373 / 37 227 +0,3
25 TRNA Michael GCTRI 01701843 +2,3 77 / 3073 / 3477 / 30 227 +2,4
26 GRUBNER Erik GCCSH 04101212 +2,0 80 / 2976 / 3272 / 36 228 +2,1
27 HEŘTA Matyáš RGCML 00400973 2,2 78 / 3575 / 3875 / 38 228 1,6
28 BENČÍK Adam GCBRN 02502928 +1,3 77 / 3176 / 3275 / 33 228 1,3
29 FIALA Tomáš GCSBO 09000283 2,3 79 / 3473 / 4076 / 37 228 1,3
30 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 +0,6 80 / 2972 / 3777 / 32 229 +0,4
31 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 +2,1 76 / 3176 / 3177 / 31 229 +2,1
32 BOHÁČ Alex GCTRI 01701774 +0,7 74 / 3577 / 3378 / 31 229 +0,6
33 POLOLÁNÍK Jan GCBRN 02501899 1,2 75 / 3781 / 3174 / 38 230 0,9
34 STANĚK Jan GCBRN 02502231 1,0 80 / 3276 / 3574 / 37 230 0,8
35 WDÓWKA Jan LGCPY 18000376 0,2 82 / 2873 / 3775 / 35 230 +0,2
36 SALČÁK Tomáš ALBGC 14300323 0,7 76 / 3578 / 3476 / 35 230 0,6
37 NAUŠ Theodor ALBGC 14300340 0,7 73 / 3882 / 3076 / 35 231 0,3
38 JOCHMAN Vojtěch GCAUS 02801375 0,4 82 / 3072 / 3977 / 35 231 0
39 VEVERKA Filip GCKUH 12400368 0,7 78 / 3477 / 3477 / 35 232 0,7
40 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR 01900601 0,6 76 / 3577 / 3479 / 33 232 1,3
41 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 2,0 76 / 3775 / 3881 / 35 232 1,5
42 BRUZL Adam GCBRN 02501406 +0,2 76 / 3480 / 3277 / 33 233 0,5
43 VOLEJNÍČEK Ondřej PGCOV 00601343 4,5 80 / 3773 / 4380 / 36 233 3,4
44 ŠANGALA Adam 07981 0,8 81 / 3175 / 3679 / 32 235 0,8
45 LIBA Jakub 06395 1,3 80 / 3276 / 3680 / 32 236 0,9
46 ŠKODA Vladimír GKHNV 05700213 0,1 77 / 3379 / 3180 / 30 236 0,3
47 BERGER Jan GCHOD 01007103 +1,4 75 / 3374 / 34DQ 149 +0,7
Cut po druhém kole pro 42 nejlepších mužů a všechny "ties"
48 PEČINKA Patrik AGMST 06800314 0,7 82 / 3175 / 36 157 0,9
49 BYSTŘICKÝ Tomáš GCPOD 05600264 0,7 80 / 3177 / 34 157 0,8
50 ČMIEL Ondřej PGCOV 00600916 +0,5 80 / 3277 / 32 157 +0,1
51 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 +1,9 76 / 3281 / 27 157 +1,4
52 PROVAZNÍK Adam BARGC 11200387 0,6 84 / 2974 / 37 158 1,2
53 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 0,2 82 / 2876 / 34 158 0,2
54 NĚMEC Ondřej GCTRI 01701408 0,7 82 / 3076 / 35 158 0,8
55 VOTROUBEK Martin GCHKR 03501551 0,7 80 / 3178 / 34 158 0,7
56 HANOUSEK Kryšpín GCKUH 12400446 4,5 80 / 3678 / 38 158 4,2
57 HÜBNER Ondřej GCKUH 12400231 1,4 82 / 3077 / 35 159 1,9
58 LEKEŠ Jan GCAUS 02802278 2,0 80 / 3379 / 34 159 2,0
59 SLIWKA Matyáš GCLIP 17600219 1,7 79 / 3380 / 32 159 2,3
60 SOKOLOVSKÝ Viktor PGCOV 00601582 2,5 80 / 3380 / 33 160 2,5
61 POLOLÁNÍK Petr GCBRN 02501900 1,9 83 / 2978 / 36 161 1,9
62 JANDA Jakub GRGGC 09200597 +3,3 78 / 2883 / 25 161 +3,3
63 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 12501580 +1,0 87 / 2375 / 34 162 +0,8
64 ŠURÁŇ Josef LGCPY 18000396 1,5 86 / 2776 / 36 162 1,2
65 JANÍK Martin PGCOV 00601217 2,8 80 / 3582 / 33 162 2,8
66 BERAN Denis GRGGC 09200474 3,0 86 / 3077 / 37 163 2,8
67 - 68 BODINGER Dominik GCLIP 17600450 3,9 83 / 3381 / 34 164 4,7
67 - 68 ZÍTA Marek AGMST 06800469 2,0 83 / 3081 / 32 164 2,3
69 SIMONI Marco GCNVR 10400829 +1,0 86 / 2479 / 30 165 +1,0
70 RYŠKA Jakub GCLIP 17600366 1,3 82 / 3083 / 29 165 1,7
71 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 0,5 89 / 2677 / 34 166 0,5
72 JEŘÁBEK Albert GCOLO 02400934 4,7 85 / 3181 / 35 166 4,6
73 SOMMER Tadeáš GCKVA 00301561 5,5 84 / 3383 / 34 167 5,4
74 TVOROCH Tomáš GCBBR 16401517 2,2 88 / 2780 / 33 168 2,2
75 RADA Tomáš GRGGC 09200722 3,7 87 / 2881 / 34 168 3,7
76 STEHLÍK Jonáš GCAUS 02801109 4,1 85 / 3083 / 32 168 4,1
77 HAD Gustav GCCKR 10100946 3,6 84 / 3284 / 32 168 3,6
78 ČERNÝ Vojtěch GCPDY 00801176 3,1 79 / 3589 / 27 168 2,9
79 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 2,5 85 / 3084 / 30 169 2,5
80 TOMÁŠEK Ondřej AGMST 06800458 3,3 86 / 2884 / 31 170 3,4
81 HEIDLER David GCKUH 12400388 1,0 91 / 2280 / 31 171 2,1
82 VAN WASSEM Björn GCCEL 10000261 3,0 84 / 3187 / 27 171 3,2
83 WEISL Hanuš GKCEE 04603211 4,7 84 / 3488 / 28 172 5,1
84 GAISLER Daniel GCHKR 03501481 2,1 88 / 2585 / 28 173 2,3
85 BIELSKÝ Radovan GCLIP 17600425 3,3 92 / 2282 / 32 174 3,3
86 GREINER Jaroslav CESGK 09806484 5,4 89 / 2885 / 32 174 5,7
87 KRUPA Ondřej GCOSE 13700423 4,9 90 / 2685 / 31 175 4,9
88 ŠEFČÍK Jan jr. GCGRA 07200643 6,5 87 / 3190 / 28 177 6,5
89 KŘIVSKÝ Jiří GCPDY 00801126 5,6 87 / 3090 / 28 177 5,6
90 HÁJEK Sebastian GCPRH 00902187 5,2 93 / 2691 / 28 184 5,4
91 ŠPAČEK Dominik GCKUH 12400224 5,2 85 / 3299 / 25 184 5,0
92 MAKOVSKÝ David GCHOD 01004941 3,8 96 / 2392 / 26 188 4,0
93 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 6,1 92 / 26100 / 25 192 6,9
94 PĚČ Jakub GRGGC 09200453 4,5 90 / 29WD 90 4,5
95 - 96 ANTOŠ Vojtěch GCLIP 17600614 +0,3 NS --- +0,3
95 - 96 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 2,0 NS --- 2,0
97 JANÍK Petr GCTRI 01701120 +4,3 DQ --- +4,3
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
CGAT2020M
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
CGAT2020Z
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/04/2020 Closed 0
Round 2 09/05/2020 Closed 0
Round 3 09/06/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE