Czech Golf Federation

3. Raiffeisenbank Czech Golf Amateur Tour

Telč, 09/04/2020 | 07:00 AM až 09/06/2020 | 06:00 PM

ŽENY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 FRÝDLOVÁ Kristýna PGCGC 12502232 +5,5 70 / 3571 / 3470 / 35 211 +6,1
2 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +5,7 69 / 3677 / 2869 / 36 215 +5,4
3 RYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 +4,5 75 / 3275 / 3266 / 41 216 +4,1
4 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 +2,3 69 / 4075 / 3474 / 35 218 +3,0
5 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +2,7 74 / 3574 / 3571 / 38 219 +2,9
6 KVERKOVÁ Michaela GCKUH 12400340 +0,1 75 / 3772 / 4072 / 40 219 +1,8
7 BOHÁČOVÁ Tatiana GCTRI 01701776 +3,1 71 / 3773 / 3576 / 32 220 +3,6
8 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +1,4 75 / 3576 / 3471 / 39 222 +2,1
9 MACKOVÁ Patricie PGCGC 12500103 +3,7 74 / 3475 / 3373 / 35 222 +3,7
10 KÁRNÍKOVÁ Klaudie Jane GCPRH 00901396 1,7 79 / 3571 / 4373 / 41 223 0,1
11 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 +3,0 76 / 3273 / 3574 / 34 223 +2,7
12 ŠEVČÍKOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 +2,3 73 / 3676 / 3374 / 35 223 +2,4
13 URBÁNKOVÁ Dagmar GCAUS 02801693 +2,0 76 / 3472 / 3875 / 35 223 +2,5
14 SASÝNOVÁ Tereza GCTRI 01700996 +2,7 71 / 3875 / 3477 / 32 223 +3,4
15 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 +1,9 77 / 3373 / 3874 / 36 224 +2,1
16 DIMITROVA Sofie GCKVA 00302058 +2,6 77 / 3276 / 3372 / 37 225 +2,9
17 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 +0,6 79 / 3273 / 3876 / 35 228 +0,8
18 VÍTŮ Gabriela Roberta GKHNV 05700725 +3,4 76 / 3276 / 3276 / 32 228 +2,6
19 CHLOSTOVÁ Tereza PGCGC 12501860 +3,1 75 / 3376 / 3278 / 31 229 +3,1
20 ŠTEINDLEROVÁ Johanka GCHOD 01003147 +1,1 78 / 3375 / 3677 / 35 230 +1,2
21 SHCHEPTEVA Alina GCKON 04401034 0,6 79 / 3474 / 3981 / 33 234 0,3
22 MARKOVÁ Michaela GCOLO 02400757 +1,2 79 / 3374 / 3781 / 31 234 +1,3
Cut po druhém kole pro 21 nejlepších žen a všechny "ties"
23 DIMITROVA Sára GCKVA 00302059 0,6 80 / 3374 / 39 154 0,1
24 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 +2,9 78 / 3176 / 33 154 +2,9
25 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 0,2 73 / 3981 / 31 154 0
26 ANDRÝSOVÁ Anna GCBBR 16400459 +1,3 80 / 3275 / 36 155 +1,2
27 ROCK Alexandra GCMUP 10300444 2,4 79 / 3676 / 39 155 1,6
28 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 +1,6 77 / 3478 / 32 155 +1,8
29 KRÁSOVÁ Karolína PGCGC 12502203 +1,5 77 / 3379 / 31 156 +1,4
30 KULHÁNKOVÁ Sabrina GCPRH 00901647 2,9 77 / 3979 / 37 156 1,9
31 KŘENOVSKÁ Elisabeth GCHOS 07803320 1,0 81 / 3276 / 37 157 0,7
32 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV 09300021 1,0 79 / 3478 / 35 157 0,9
33 TYLOVÁ Daniela GCAUS 02802441 2,2 79 / 3678 / 37 157 2,3
34 HLINOMAZOVÁ Sofie GCBRN 02502583 0,3 78 / 3479 / 33 157 0,3
35 GAISLEROVÁ Barbora GCHKR 03501435 0,8 80 / 3378 / 36 158 0,7
36 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 1,2 81 / 3378 / 37 159 1,2
37 KOCOURKOVÁ ŽALOUDKOVÁ Eliška GCPRH 00901719 +1,3 79 / 3383 / 29 162 +1,3
38 MECHLOVÁ Eliška GCBRN 02501347 +0,2 85 / 2978 / 34 163 +0,2
39 CONSOLE Kateřina SOGCC 04801223 3,1 78 / 3886 / 31 164 2,9
40 PŘIBYLOVÁ Nicole GCBER 05001122 4,6 80 / 3885 / 34 165 4,3
41 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 +2,5 90 / 2276 / 33 166 +2,3
42 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +3,6 84 / 2782 / 27 166 +3,6
43 HES Tereza AGMST 06800576 0,7 88 / 2582 / 33 170 1,3
44 JANDOVÁ Tereza AGMST 06800917 2,2 87 / 3183 / 32 170 2,2
45 STRNADOVÁ Anežka GCNVR 10400493 4,2 86 / 3185 / 32 171 4,3
46 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 00901268 4,0 82 / 3589 / 29 171 4,3
47 MELECKÁ Aneta GCOLO 02400895 3,9 97 / 2378 / 39 175 3,8
48 PODHORNÁ Anežka GCNVR 10400518 1,7 85 / 2990 / 24 175 1,7
49 FOLBERGER Matylda GCNVR 10400408 8,9 89 / 34100 / 28 189 8,7
ŽENY
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
MUŽI
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
CGAT2020M
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
CGAT2020Z
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/04/2020 Closed 0
Round 2 09/05/2020 Closed 0
Round 3 09/06/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE