Česká golfová federace

Dětská Tour Západ A

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 01. 01. 1970 00:00
A - Mladší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 OTÝPKA Kryštof GCKVA 10,0 1946
2 JANDA Lukáš GKPLD 8,4 1572
3 STRÝČEK Kryštof GKPLD 17,5 1529
4 BERAN Denis GKPLD 15,0 1444
5 MARTINÁKOVÁ Nela GKPLD 15,4 1349
6 ŠPAČEK David GKPLD 18,4 1127
7 FOUBÍK Pavel jn. RGCML 11,3 1121
8 HRICÍKOVÁ Sarah GCHOS 2,4 1096
9 HLAVÁČEK Dan GKPLD 14,0 975
10 HEŘTA Matyáš RGCML 16,2 917
B - Starší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KUDLIČKOVÁ Andrea RGCML 6,3 1849
2 PĚČ Jakub GKPLD 10,8 1827
3 SOUKUP David GKPLD 8,9 1543
4 HRUBÝ Petr jr. GKPLD 4,8 1503
5 KOŽELUHOVÁ Tereza GKPLD 5,0 1155
6 SYCHRAVOVÁ Barbora GCKVA 6,8 1079
7 BORNOVÁ Kateřina GKPLD 16,0 1017
8 ŠESTÁK Dominik RGCML 9,0 820
9 KELTYČKOVÁ Tereza GKPLD 16,2 797
10 ŠIDLO Jan GCTEP 9,1 775
C - Kadeti a kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HNÁT Jakub RGCML 6,6 2409
2 ROZLIVEK David GKPLD 5,0 1877
3 KOUT Jan ml. GKPLD 7,0 1313
4 KLÍMOVÁ Laura GCERP 14,3 862
5 PODKONICKÝ Adam OLYGC 8,7 726
6 VODIČKA Marek GCCPG 16,9 684
7 HANDRYCHOVÁ Veronika GCKVA 9,2 628
8 VLČKOVÁ Natálie GCKAR 9,2 519
9 BLAHUTKA Denis GCKVA 4,6 515
10 HOIKA Tomáš GCFRL 18,1 504
D - Dorostenci a dorostenky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠPAČKOVÁ Amálie RGCML 6,1 1632
2 SYCHRAVA Jan GCKVA 2,7 1561
3 PUFFER Michael GKHNV 10,1 1245
4 TRUBAČOVÁ Kristýna GCKVA 8,7 1041
5 NOVÁ Adéla GCALF 14,0 713
6 ODROBINOVÁ Natálie GCBBR 5,2 709
7 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 8,2 572
8 NEŠPOR Jan RGCML 12,6 535
9 LINDAUER Adam OLYGC 14,9 411
10 HOŘEJŠÍ Kristýna OLYGC 11,1 384
E - společná
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 SOUKUPOVÁ Aneta GKPLD 30,0 1218
2 BALÁK Jan Filip RGCML 33,4 1185
3 HORSKÝ Juraj GKPLD 29,7 1061
4 RADA Tomáš PSLGC 28,4 978
5 FIALA Jan GCHOR 38,0 971
6 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 29,4 949
7 ŠIMKOVÁ Justina Karolína GCEBN 28,2 901
8 SALČÁK Tomáš GKKLA 31,3 757
9 TRŮKA Matyáš GKPLD 25,5 687
10 ELIÁŠEK Jiří GKPLD 25,8 626
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde