Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2021 - Horal Velké Karlovice

Velké Karlovice - Horal, 19. 06. 2021 | 00:00 až 20. 06. 2021 | 23:50

EF 15-18 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TESAŘÍK David GCOLO 02400775 6,7 70 / 3368 / 34 138 7,0
2 CHMEL Kryštof GCBRN 02502997 12,1 70 / 3770 / 37 140 11,0
3 BARTOŠOVÁ Sandra GODOB 22100145 11,0 75 / 3270 / 36 145 11,2
4 LÁTAL Filip GCOLO 02401084 7,1 77 / 2770 / 34 147 7,1
5 GANZAROVÁ Eliška GODOB 22100203 18,9 73 / 4175 / 41 148 17,4
Kompletní výsledky kategorie
CD 13-14 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV 00601698 5,9 59 / 4363 / 39 122 3,3
2 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 14,1 68 / 4166 / 44 134 10,1
3 FILIPOVÁ Natálie GOLGC 21700253 15,6 78 / 3474 / 37 152 15,1
4 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 17,5 77 / 3580 / 32 157 17,4
5 HOFMAN Tomáš ZGCKR 04301608 21,4 84 / 3382 / 34 166 21,7
Kompletní výsledky kategorie
AB 7-12 let, hcp 0-28,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠMERDA Marek GCAUS 02802549 10,2 64 / 4063 / 41 127 9,4
2 PLÁŠEK Štěpán GCAUS 02802489 4,7 66 / 3366 / 34 132 4,7
3 ZMEŠKAL Vojtěch GCAUS 02802893 21,6 79 / 3572 / 41 151 19,3
4 KROL Matyáš PGCOV 00602082 20,4 87 / 3372 / 40 159 19,4
Kompletní výsledky kategorie
IJ 13-16 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KLÍČ Petr SOGCC 04802683 32,0 16 / --- / (37)11 / 92 / (34) 27 31,3
2 ŠIMAŇOK Dominik PGCOV 00602264 23,8 13 / 99 / (25)7 / --- / (17) 20 26,1
3 JANAS Denis GCKSI 19900395 37,5 8 / --- / (35)10 / --- / (35) 18 37,2
4 BUKOVSKI Petr PGCOV 00601916 53,1 2 / --- / (22)0 / --- / (19) 2 54,0
Kompletní výsledky kategorie
GH 7-12 let, hcp 28,5-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠMERDA David GCAUS 02802884 33,0 17 / 86 / (39)21 / 82 / (42) 38 29,6
2 HELLEROVÁ Valerie GCTRI 01701585 33,0 13 / 89 / (39)21 / 77 / (50) 34 24,5
3 BARTŮ Tobias GCKSI 19900343 26,0 16 / 90 / (33)17 / 87 / (32) 33 25,9
4 KLIMEŠOVÁ Adéla GOLGC 21700255 25,6 14 / 88 / (34)17 / 87 / (35) 31 25,8
5 BARTULEC Max GKHUK 17400269 29,0 12 / 92 / (30)16 / 85 / (35) 28 28,7
Kompletní výsledky kategorie
VW 19-26 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 BORUNSKÝ Adam ZGCKR 04301729 6,3 66 / 3662 / 40 128 5,5
2 KOZELSKÁ Tereza ZGCKR 04301687 12,7 80 / 2878 / 30 158 12,9
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 06. 2021 Standard 0
Kolo 2 20. 06. 2021 Standard 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde