Česká golfová federace

MISTROVSTVÍ KLUBU SOGCC NA RÁNY 2018

Kořenec, 08. 09. 2018 | 08:30 až 09. 09. 2018 | 16:00

MUŽI 0-36 SOGCC na rány bez vyrovnání (hlavní)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,8 74 / 3875 / 36 149 4,4
2 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 75 / 3776 / 36 151 4,6
3 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,3 74 / 3778 / 32 152 3,3
4 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 5,3 80 / 3274 / 39 154 4,8
5 MICHEK David SOGCC 04801064 1,2 76 / 3178 / 30 154 1,4
Kompletní výsledky kategorie
ŽENY 0-36 SOGCC na rány bez vyrovnání (hlavní)
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TYLOVÁ Daniela SOGCC 04802503 4,4 78 / 3577 / 35 155 4,4
2 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 6,2 83 / 3174 / 40 157 5,5
3 ZDRÁHALOVÁ Kateřina SOGCC 04801223 1,3 69 / 3988 / 22 157 1,1
4 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 8,3 84 / 3380 / 36 164 8,4
5 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 11,3 88 / 3387 / 33 175 11,5
Kompletní výsledky kategorie
JUNIOŘI - 0-54 SOGCC na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 MICHEK David SOGCC 04801064 1,2 76 / 3178 / 30 154 1,4
2 LENZ David SOGCC 04802119 16,8 94 / 3393 / 34 187 16,8
3 ULMAN Daniel SOGCC 04802120 19,6 101 / 3299 / 33 200 19,6
Kompletní výsledky kategorie
JUNIORKY - 0-54 SOGCC na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TYLOVÁ Daniela SOGCC 04802503 4,4 78 / 3577 / 35 155 4,4
2 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 6,2 83 / 3174 / 40 157 5,5
3 KRČOVÁ Barbora SOGCC 04801426 8,3 84 / 3380 / 36 164 8,4
4 VRBICKÁ Sára SOGCC 04802246 11,3 88 / 3387 / 33 175 11,5
5 HRUBÁ Karolína SOGCC 04802528 11,0 91 / 2989 / 33 180 11,2
Kompletní výsledky kategorie
SENIOŘI - 0-54 SOGCC na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,8 74 / 3875 / 36 149 4,4
2 SYCHRA Aleš SOGCC 04800947 9,3 77 / 4085 / 31 162 8,6
3 JURČA Radomír SOGCC 04800377 9,2 84 / 3385 / 32 169 9,4
4 MÍČA Pavel SOGCC 04800539 7,2 91 / 2587 / 30 178 7,4
5 ZATLOUKAL Pavel SOGCC 04802352 12,3 89 / 3389 / 34 178 12,3
Kompletní výsledky kategorie
SENIORKY - 0-54 SOGCC na rány bez vyrovnání
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 TESAŘOVÁ Edita SOGCC 04800100 16,1 92 / 3498 / 30 190 16,2
2 ŠPAČKOVÁ Vladimíra SOGCC 04800560 17,9 95 / 3399 / 29 194 18,0
3 REDLOVÁ Iva SOGCC 04800705 15,0 99 / 2596 / 30 195 15,2
4 RICHTEROVÁ Blanka SOGCC 04800807 19,8 100 / 30103 / 30 203 20,0
5 PALMAŠOVÁ Jana SOGCC 04801763 22,0 107 / 2697 / 36 204 22,1
Kompletní výsledky kategorie
Veřejná 0 - 54 STABLEFORD
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠŤASTNÁ Iva SOGCC 04802976 54,0 48 / 122 48 54,0
Kompletní výsledky kategorie
statistika1
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,8 74 / 3875 / 36 149 4,4
2 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 75 / 3776 / 36 151 4,6
3 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,3 74 / 3778 / 32 152 3,3
4 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 5,3 80 / 3274 / 39 154 4,8
5 MICHEK David SOGCC 04801064 1,2 76 / 3178 / 30 154 1,4
Kompletní výsledky kategorie
statistika2
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,8 34 / 74 / (38)33 / 75 / (36) 67 4,4
2 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 33 / 75 / (37)32 / 76 / (36) 65 4,6
3 VRBICKÝ Tomáš SOGCC 04801566 3,3 35 / 74 / (37)30 / 78 / (32) 65 3,3
4 MICHEK David SOGCC 04801064 1,2 32 / 76 / (31)31 / 78 / (30) 63 1,4
5 JÍZDNÝ Tomáš SOGCC 04800639 5,3 28 / 80 / (32)34 / 74 / (39) 62 4,8
Kompletní výsledky kategorie
statistika3
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ZNOJIL Michal SOGCC 04800216 10,6 42 / 7738 / 80 80 9,0
2 HENSL Petr SOGCC 04800830 4,8 38 / 7436 / 75 74 4,4
3 LETOCHA Martin SOGCC 04801377 21,1 43 / 8931 / 98 74 18,4
4 ČERNÝ Martin SOGCC 04802231 4,8 37 / 7536 / 76 73 4,6
5 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 6,2 31 / 8340 / 74 71 5,5
Kompletní výsledky kategorie
statistika 4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 08. 09. 2018 0
Kolo 2 09. 09. 2018 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde