Česká golfová federace

HEZKÁ HRA 2017

Čertovo Břemeno, 25. 06. 2017 | 09:30 až 25. 06. 2017 | 18:00

Zlatá 0-15
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BRŮNA Luboš CESGK 09802813 15,0 38 / 84 38 14,4
2 PIŠTĚK Roman GCKAR 01901327 9,4 37 / 79 37 9,2
3 SOUKAL Josef GCBBS 09402202 10,6 35 / 82 35 10,6
4 ZAJÍČEK Albert GKLIS 01200753 4,6 35 / 75 35 4,6
5 ZAJÍČEK Karel GKLIS 01200723 12,8 35 / 87 35 12,8
Kompletní výsledky kategorie
Stříbrná 15,1-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HERNADY Lucie GCHOD 01006187 16,7 42 / 86 42 14,9
2 BUKOVSKÝ Petr GCHOS 07807552 15,9 42 / 80 42 14,1
3 HERNADY Robert GCHOD 01006178 16,6 42 / 84 42 14,8
4 KAFKOVÁ Veronika GKCBR 06700578 17,8 40 / 89 40 16,6
5 FIDLER František GKCBR 06700701 15,9 36 / 86 36 15,9
Kompletní výsledky kategorie
Bronzová 19,1 - 30
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PĚTIVLASOVÁ Renata GKCBR 06700291 21,5 44 / 88 44 18,3
2 ŠIMEK David GCSBO 09000965 19,1 42 / 84 42 17,1
3 ŘÍČAŘ Ivan GCBIT 16300481 25,2 40 / 95 40 23,6
4 CIPIN Otto GCHOD 01005519 25,7 38 / 97 38 24,9
5 CALTA Karel GKCBR 06700197 21,6 36 / --- 36 21,6
Kompletní výsledky kategorie
Zelená 30,1-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 DUŠEK Petr GKCBR 06700725 43,0 47 / 105 47 34,0
2 DOLEŽAL Ondřej GKCBR 06700760 54,0 46 / 114 46 44,0
3 ŘÍČAŘOVÁ Daniela GCBIT 16300482 35,8 32 / --- 32 35,8
4 LEŠEK Jiří GKCBR 06700642 31,8 32 / 110 32 31,8
5 KEŠNEROVÁ - MUSILOVÁ Petra GCMAP 13502854 54,0 31 / --- 31 54,0
Kompletní výsledky kategorie
SPOLEČNÁ BRUTTO
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZAJÍČEK Albert GKLIS 01200753 4,6 31 / 75 / (35) 31 4,6
2 PIŠTĚK Roman GCKAR 01901327 9,4 27 / 79 / (37) 27 9,2
3 HERNADY Robert GCHOD 01006178 16,6 27 / 84 / (42) 27 14,8
4 ŠIMŮNEK Michal GCSVJ 16500651 7,1 27 / 81 / (34) 27 7,1
5 KVĚTOŇ Karel CESGK 09800367 8,2 26 / 80 / (34) 26 8,2
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 25. 06. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde