Česká golfová federace

Moravská túra mládeže MTM MORAVA CUP 2015 zahajovací turnaj - pouze na snižování

Čeladná, 19. 04. 2015 | 00:00 až 19. 04. 2015 | 18:00

EF společná věk 15–18 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 3,6 75 / 39 75 3,3
2 KAUER Tomáš GCTRI 01700976 4,6 79 / 36 79 4,6
3 VÝMOLOVÁ Lenka CELGC 17800233 8,1 83 / 37 83 7,9
4 STANČÍK Peter GCHVK 13200155 10,8 86 / 38 86 10,4
5 KRIHO Josef jun. GCTRI 01700658 7,1 87 / 33 87 7,1
Kompletní výsledky kategorie
CD společná věk 13–14 hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 HORÁKOVÁ Natálie GCTRI 01701171 7,5 84 / 36 84 7,5
2 VAHALOVÁ Agáta GCOLO 02400990 9,0 89 / 32 89 9,0
3 JEŘÁBKOVÁ Kristýna SOGCC 04802154 20,7 100 / 36 100 20,7
4 KERLINOVÁ Adéla ZGCKR 04301032 17,6 103 / 31 103 17,6
5 KUDĚLKA Hynek PGCOV 00601568 23,1 104 / 36 104 23,1
Kompletní výsledky kategorie
AB společná věk 7–12, hcp 0-28
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JAKUBČÍK Filip GCAUS 02801366 11,2 82 / 35 82 11,2
2 ČECHÁK Jakub PGCOV 00601746 18,0 87 / 38 87 17,4
3 TUREČKOVÁ Adéla GCLKO 07900669 24,3 96 / 44 96 21,1
4 ZAHRADNÍK Ondřej VALGK 06500805 22,6 100 / 34 100 22,6
5 VODIČKOVÁ Denisa CELGC 17800230 14,1 100 / 28 100 14,1
Kompletní výsledky kategorie
GH společná věk 7–12 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 RUMPÍK Matyáš David GCLKO 07900706 33,3 9 / 111 / (33) 9 33,3
2 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 33,0 9 / 114 / (40) 9 31,0
3 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 46,0 7 / 118 / (40) 7 42,0
4 TALANDA Michal SOGCC 04802373 47,0 5 / 117 / (41) 5 42,0
5 GAJANOVÁ Kristína 104 36,0 4 / 114 / (41) 4 33,5
Kompletní výsledky kategorie
IJ společná věk 13–16 hcp 29-54
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEIFERTOVÁ Vanessa 29,0 7 / 117 / (32) 7 29,0
2 POBOŘIL Adam GKVAM 19100009 33,7 6 / 123 / (33) 6 33,7
3 REDLOVÁ Victoria GCLKO 07900338 32,0 4 / 117 / (34) 4 32,0
4 STIBALOVÁ Tereza GCAUS 02802282 41,0 2 / --- / (27) 2 41,0
5 STIBAL Jakub GCAUS 02802283 54,0 2 / --- / (35) 2 54,0
Kompletní výsledky kategorie
VW společná věk 19-22, hcp 0-19
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JEDLIČKA Jan ZGCKR 04301061 0,9 71 / 43 71 0,2
2 MELICHAR Ondřej GCHOS 07802204 0,6 78 / 36 78 0,6
3 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 0,6 84 / 30 84 0,6
4 GAJDOŠÍK Jan GCOSE 13700163 3,9 92 / 32 92 3,9
5 ANDRLOVÁ Alexandra GCOSE 13700077 11,6 96 / 34 96 11,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 19. 04. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde