Česká golfová federace

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů presented by TV ÓČKO - jednotlivci 2009

Ropice, 01. 07. 2009 | 08:00 až 03. 07. 2009 | 20:00

KADETI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 PROCHÁZKA Aleš TIGGC 03000779 1,7 71 / 3971 / 3869 / 40 211 0,8
2 ŠTROUF David TIGGC 03000592 2,2 73 / 3771 / 3972 / 38 216 1,6
3 STUDENÝ Adam GCBRN 02500775 1,5 73 / 3671 / 3873 / 36 217 1,3
4 GÁL Petr, jun. GCBRN 02501366 5,7 73 / 4175 / 3872 / 41 220 3,8
5 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 02800826 3,6 73 / 3973 / 3877 / 35 223 3,1
Kompletní výsledky kategorie
KADETKY
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 JAVORKA Adéla TIGGC 03000646 3,4 76 / 3873 / 4075 / 38 224 2,6
2 KRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 04600299 2,9 78 / 3575 / 3875 / 38 228 2,5
3 KRUPNOVÁ Eliška RGCML 00400719 4,1 81 / 3374 / 4181 / 33 236 3,8
4 CZUDKOVÁ Dominika GCTRI 01700139 7,6 82 / 3676 / 4283 / 35 241 6,4
5 VLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 02800799 4,1 82 / 3277 / 3888 / 33 247 4,1
Kompletní výsledky kategorie
MLADŠÍ ŽÁCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 LÉBL Václav jr. GKLIS 01200544 9,0 74 / 3777 / 3440 / 17 191 8,8
2 ZAPLETAL Matyáš GCAUS 02801117 12,0 78 / 3673 / 4142 / 15 193 10,8
3 PALKOVSKÝ Erik GCTRI 01700588 11,9 80 / 3677 / 3740 / 17 197 11,6
4 NÁVRATA Tomáš PGCOV 00600989 15,6 83 / 3583 / 3638 / 21 204 15,6
5 TAUCHERT Martin Max GCKVA 00301775 14,8 89 / 2879 / 3839 / 20 207 14,3
Kompletní výsledky kategorie
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 KAMINSKÁ Klára GCTRI 01700506 7,5 77 / 3878 / 3740 / 18 195 6,9
2 KOHOUTOVÁ Karolína GKDDV 04700457 17,4 80 / 4684 / 4040 / 21 204 13,2
3 ŠTEINDLEROVÁ Johanka TIGGC 03000543 7,2 80 / 3580 / 3545 / 13 205 7,2
4 RYŠKOVÁ Hana GCTRI 01700685 17,1 81 / 4585 / 3844 / 18 210 13,8
5 FRÝDLOVÁ Kristýna TIGGC 03000853 11,3 94 / 2781 / 3945 / 15 220 10,8
Kompletní výsledky kategorie
STARŠÍ ŽÁCI
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 ZACH Šimon TIGGC 03000590 3,3 71 / 3873 / 3673 / 36 217 3,1
2 SIAKALA Marek GCTRI 01700432 4,2 78 / 3273 / 3776 / 34 227 4,3
3 SZLAUR Jakub GCAUS 02800853 7,8 76 / 3874 / 4078 / 35 228 6,6
4 MRÁZEK David GCKVA 00301912 8,3 77 / 3878 / 3674 / 40 229 7,1
5 SYMERSKÝ Ondřej GCBRN 02501175 5,8 72 / 4080 / 3177 / 34 229 5,1
Kompletní výsledky kategorie
STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Kolo 3
Skóre
HCP po
1 JOZOVÁ Michaela TIGGC 03000551 15,7 83 / 4187 / 3682 / 41 252 12,7
2 ŠIPLOVÁ Dominika GKHNV 05700199 8,6 88 / 2984 / 3381 / 36 253 8,8
3 JENÍČKOVÁ Tereza TIGGC 03000494 10,2 90 / 2884 / 3583 / 36 257 10,3
4 BŘEZINOVÁ Marie GKTNV 09300019 10,4 85 / 3487 / 3386 / 33 258 10,6
5 CHLOSTOVÁ Barbora TIGGC 03000548 11,2 94 / 2881 / 3986 / 34 261 10,7
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 01. 07. 2009 0
Kolo 2 02. 07. 2009 0
Kolo 3 03. 07. 2009 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde