Česká golfová federace

RMTM Morava Cup 2017 - Brno Kaskáda

Brno Kaskáda, 11. 07. 2017 | 00:00 až 12. 07. 2017 | 23:50

VW 19-24 let, hcp 0-19,4
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 NESTRAŠIL Stanislav GCBRN 02501558 +0,8 70 / 3970 / 38 140 +1,1
2 HROMÁDKA Martin GCAUS 02801553 +1,1 75 / 3476 / 33 151 +0,9
3 ŠMEJKALOVÁ Melanie GCLKO 07900420 2,1 75 / 4079 / 36 154 1,8
4 POLAN Richard GCBRN 02501915 6,5 80 / 3880 / 38 160 6,1
5 MELECKÝ David GCOLO 02400248 5,8 81 / 3681 / 36 162 5,8
6 VLČEK Richard PGCOV 00600898 5,1 81 / 3582 / 36 163 5,1
7 MIKSTEIN Ondřej GCOLO 02400885 2,9 79 / 3485 / 30 164 3,1
8 DOLEŽAL Jan PGCOV 00601637 3,9 85 / 3182 / 33 167 4,1
9 BUŠ Martin GKVAM 19100006 6,3 84 / 3483 / 35 167 6,4
10 KEBORT Tomáš GCUHR 12800184 4,0 84 / 3186 / 30 170 4,2
11 TOMAŠÍK Jakub GCNVR 10400332 8,0 93 / 2983 / 37 176 8,1
12 KOČÍ Kamila GCUHR 12800572 10,4 93 / 3384 / 42 177 9,5
13 FRANCOVÁ Amálie GCMUP 10300578 10,3 90 / 3588 / 38 178 10,1
14 POSLUŽNÁ Andrea GCAUS 02801513 5,7 94 / 2890 / 30 184 5,9
15 JANOŠKO Martin PGCOV 00601704 5,6 98 / 2488 / 29 186 5,8
16 BORUNSKÝ Adam ZGCKR 04301729 15,8 98 / 3291 / 39 189 15,3
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 11. 07. 2017 0
Kolo 2 12. 07. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde