Česká golfová federace

5. Pilsner Urquell Czech Mid & Senior Tour - Masters - turnaj MID-amatérů

Zbraslav - Prague City Golf, 23. 09. 2017 | 08:00 až 24. 09. 2017 | 19:00

Muži
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VYMAZAL Tomáš GCKUH 12400213 1,4 78 / 3373 / 38 151 1,3
2 KOTEK Tomáš GCHOS 07800084 2,6 76 / 3776 / 37 152 2,4
3 ORDNUNG Mikuláš GCKAR 01900351 0,8 78 / 3376 / 35 154 0,9
4 BOUČEK Zdeněk GCHOD 01000027 2,4 78 / 3576 / 37 154 2,3
5 HOULDSWORTH Chris GCTRI 01700504 1,6 77 / 3577 / 36 154 1,6
6 JEHLIČKA Zdeněk GCKAR 01900692 1,4 76 / 3579 / 32 155 1,5
7 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,2 84 / 3173 / 41 157 2,8
8 VANĚK Lukáš GCKUH 12400431 2,4 78 / 3580 / 33 158 2,5
9 KOHOUT Radek GCHOD 01001507 2,3 80 / 3279 / 35 159 2,4
10 TEJKL Richard GCNVR 10401052 6,2 84 / 3377 / 40 161 5,5
11 KRAJNÝ David GCMST 06800070 2,5 82 / 3179 / 34 161 2,7
12 PÁTEK David CESGK 09800982 3,5 81 / 3381 / 34 162 3,7
13 KVAČEK Milouš GCHOS 07800839 4,8 83 / 3381 / 38 164 4,5
14 KOUDELKA David GKZBR 09600397 4,3 82 / 3382 / 34 164 4,5
15 MARTINÍK Jan GCGCL 10200148 3,6 81 / 3383 / 32 164 3,8
16 NOVÁK Josef GCKUH 12400173 4,5 84 / 3283 / 33 167 4,7
17 PÁL Attila GCBBS 09401946 5,7 82 / 3585 / 34 167 5,7
18 VRANA Hynek TCGCV 21400026 6,8 90 / 3078 / 40 168 6,1
19 UHLÍŘ Jaroslav DGCSL 02000104 8,3 86 / 3482 / 38 168 7,9
20 KOČÁREK Jiří GCBER 05000989 4,1 83 / 3285 / 32 168 4,3
21 BÍLEK Luboš GCKON 04400586 4,7 87 / 3482 / 33 169 4,8
22 FIEDLER Martin LGCPY 18000221 5,5 82 / 3588 / 28 170 5,6
23 ROTTER Vít GCKAR 01900909 2,9 87 / 2784 / 32 171 3,1
24 STANĚK Vilém GCKON 04400391 5,1 86 / 3085 / 32 171 5,3
25 MERTA Miloš CELGC 17800250 4,2 92 / 2580 / 36 172 4,3
26 HÁJEK Tomáš GCJIC 12100002 7,3 90 / 3186 / 33 176 7,5
27 ŠULC Miroslav GKOSY 14900109 6,5 89 / 3187 / 31 176 6,7
28 KRYLL Jiří PGCGC 12500655 8,5 93 / 3184 / 36 177 8,6
29 HOLEČEK Karel GCPDY 00800992 11,3 94 / 3189 / 35 183 11,4
30 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 13300001 5,7 93 / 2790 / 32 183 5,9
31 URBÁNEK Milan CESGK 09804883 16,2 105 / 28101 / 30 206 16,4
32 PROCHÁZKA Aleš GCBIT 16300089 1,8 79 / 33WD 79 2,0
33 ČUŘÍN Tomáš RBEGC 15400155 4,9 84 / 32WD 84 5,1
34 BECH Gregory GCSVJ 16500447 6,4 87 / 31RTD 87 6,5
35 SKAKUN František GCHOD 01005471 10,7 94 / 29WD 94 10,9
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 23. 09. 2017 0
Kolo 2 24. 09. 2017 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde