Česká golfová federace

Porsche Golf Cup 2016

Albatross, 02. 06. 2016 | 10:00 až 02. 06. 2016 | 16:00

Best brutto
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Josef NAMCC 06100044 4,2 30 / 79 / (36) 30 4,2
2 NEMCOVÁ Anna GCKAR 01900604 4,2 30 / 78 / (37) 30 4,1
3 HUBNER Steffen xxx 18,2 30 / 78 / (54) 30 12,8
4 KUPKA Miroslav ZGCKR 04300328 4,2 29 / 81 / (35) 29 4,2
5 SHAHVARI Babak xxxx 9,8 27 / 81 / (40) 27 9,0
6 KOTEK Vojtěch GCKAR 01900240 8,5 24 / 85 / (35) 24 8,5
7 PHAN Quoc Hai PGCGC 12500657 6,4 23 / 86 / (31) 23 6,5
8 ŠOPOV Daniel RBEGC 15400096 6,6 23 / 86 / (31) 23 6,7
9 PŘIBYLOVÁ Pavla GCKAR 01900808 7,9 23 / 85 / (35) 23 7,9
10 TOMEŠ Michal GCMST 06800541 6,9 23 / 87 / (33) 23 7,0
11 ZGABUROVÁ Kristýna RBEGC 15400254 11,4 22 / 86 / (38) 22 11,0
12 RŮŽIČKA Roman LGCPY 18001555 13,1 22 / 87 / (38) 22 12,5
13 JINKOVÁ Alena ALBGC 14300047 8,2 22 / 87 / (33) 22 8,3
14 PEŠEK Petr LGCPY 18001963 15,0 20 / 91 / (38) 20 14,4
15 STÁRKOVÁ Barbora GCKON 04400566 10,8 20 / 89 / (35) 20 10,8
16 BALÁŠ Petr GCOLO 02400178 12,7 20 / 89 / (36) 20 12,7
17 KLÍMEK Pavel ZGCKR 04300648 11,0 20 / 89 / (34) 20 11,0
18 BÍLEK Luboš GCKON 04400586 7,7 19 / 90 / (30) 19 7,8
19 BALUŠKA Arnošt GCSOK 10600541 11,6 19 / 94 / (30) 19 11,7
20 TICHÝ Jan LGCPY 18001456 16,7 19 / 90 / (40) 19 15,5
21 KUPKOVÁ Lucie ZGCKR 04300739 9,1 18 / 92 / (29) 18 9,2
22 LINHART Jan PGCGC 12500858 14,8 17 / 93 / (34) 17 14,8
23 TŮMA Robert GCPRH 00900984 16,0 17 / --- / (34) 17 16,0
24 PLACHKÝ Luděk ZGCKR 04300965 10,1 17 / 97 / (28) 17 10,2
25 MARCHAL Dita GCBBR 16401020 11,3 17 / 91 / (33) 17 11,4
26 POSPÍŠIL Petr GCBRN 02502155 14,0 17 / 94 / (34) 17 14,0
27 PHAN HOANG Quoc xxx 16,0 16 / 101 / (32) 16 16,1
28 ŠTRÁCHAL Jaroslav MTHGC 08500118 19,0 16 / 97 / (37) 16 18,6
29 BOHATA Svatopluk GCKSI 19900121 12,8 14 / 95 / (30) 14 12,9
30 FOREJTAR Milan GCUHR 12800539 17,7 14 / 102 / (32) 14 17,8
31 PROCHÁZKA Tomáš GCKAR 01901249 11,9 14 / --- / (26) 14 12,0
32 KORPA Vlastimil GKBOT 14100157 16,1 14 / 97 / (32) 14 16,2
33 DVOŘÁK Jiří GCMST 06800630 10,6 14 / --- / (25) 14 10,7
34 NOVÁKOVÁ Iva NAMCC 06100047 12,9 13 / 96 / (30) 13 13,0
35 FARBÁR Jozef GCHOD 01001080 14,8 13 / 105 / (27) 13 14,9
36 SCHREIBER Pavel ZGCKR 04300983 16,5 13 / --- / (29) 13 16,6
37 SULMA Robert IDGKL 11800435 14,5 13 / 99 / (28) 13 14,6
38 ŠILHAVÍK Lubomír GCBIT 16300565 18,6 12 / 106 / (28) 12 18,7
39 JANATA Radek GCHOD 01005105 15,2 12 / 99 / (29) 12 15,3
40 KAPRÁLEK Jiří PGCOV 00600730 13,9 12 / --- / (24) 12 14,0
41 HUSPEKA Jan GCMST 06800362 17,1 12 / 98 / (32) 12 17,2
42 HOLOMEK Jiří GCBER 05001087 12,6 12 / --- / (25) 12 12,7
43 BLAŽEK Ladislav RHFGC 11500301 20,6 11 / --- / (30) 11 20,7
44 PALYZA Petr ZGCKR 04300724 16,3 11 / 104 / (25) 11 16,4
45 FIALA Petr GCPRH 00900855 20,2 11 / 103 / (34) 11 20,2
46 HÁJEK Jaromír TIGGC 03001060 18,5 10 / 108 / (28) 10 18,6
47 GROSAM Jan CESGK 09801196 22,5 10 / --- / (30) 10 22,6
48 SKÁLA Tomáš GKHNV 05700620 17,8 10 / 106 / (27) 10 17,9
49 COUGHLIN Brian xxx 20,0 9 / --- / (27) 9 20,1
50 POKORNÝ Miroslav MTHGC 08500033 20,8 9 / 108 / (30) 9 20,9
51 KONÍŘ Petr GKLIS 01200345 18,2 8 / 106 / (27) 8 18,3
52 - 53 HOLMAN Jaroslav GCTUL 14000189 16,1 8 / --- / (24) 8 16,2
52 - 53 JINEK Tomáš ALBGC 14300046 12,6 8 / --- / (20) 8 12,7
54 KLEMENT Karel GCHOS 07800365 13,9 7 / --- / (18) 7 14,0
55 VÁCHA Jan RHFGC 11500302 16,3 7 / --- / (21) 7 16,4
56 ŠOPOV Monika LGCPY 18002400 54,0 6 / --- / (38) 6 52,0
57 ŠIŠULÁK Patrik GCBBR 16401218 31,9 5 / --- / (32) 5 31,9
58 VACKEOVÁ Kateřina GCBIT 16300593 43,0 5 / --- / (41) 5 38,0
59 FRANCOVÁ Dana RBEGC 15400109 31,7 5 / 119 / (32) 5 31,7
60 HÁJEK Martin GCKAR 01901037 17,8 5 / --- / (17) 5 17,9
61 HOLČÁK Petr ZGCKR 04300602 16,9 4 / --- / (13) 4 17,0
62 VACÍK Andrej GCKAR 01901455 33,5 3 / --- / (18) 3 33,6
63 VAZAČOVÁ Aneta GCEBN 13100370 54,0 2 / --- / (13) 2 54,0
64 - 65 HORÁČEK Rostislav GCPAR 05401105 44,0 2 / --- / (36) 2 44,0
64 - 65 ADÁMKOVÁ Kateřina GCCIH 07300251 40,0 2 / --- / (37) 2 39,0
66 VELČEVSKÝ Jan GCBRN 02500932 38,0 2 / --- / (36) 2 38,0
67 - 68 DOLEŽELOVÁ Jana VINGC 14500306 26,4 WD --- 26,5
67 - 68 BRANDEJS Antonín GCKAR 01900251 23,6 0 / --- / (15) --- 23,7
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 02. 06. 2016 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde