Česká golfová federace

REGION SENIOR TOUR MORAVA 2015

Brno Kaskáda, 29. 09. 2015 | 09:00 až 29. 09. 2015 | 16:00

Muži - stableford
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 CHUDÝ Jiří GCBRN 02500859 18,1 41 / 89 41 16,6
2 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 13,8 40 / 85 40 12,6
3 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 9,9 40 / 80 40 9,1
4 DUCHOŇ Petr GCBRN 02500455 18,6 40 / 92 40 17,3
5 JEDLIČKA Rudolf GCBRN 02500872 35,9 40 / 113 40 33,9
6 IVANČÍK Ludovít GCBRN 02501295 32,7 39 / 110 39 31,2
7 ŠTEFL Jiří GCBRN 02502214 10,0 39 / 81 39 9,4
8 FIMBINGER Petr GCLKO 07900626 14,4 39 / 87 39 13,5
9 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 14,3 38 / 88 38 13,7
10 VAŠÍČEK František GCAUS 02800858 14,1 37 / 88 37 13,8
11 TRTÍLEK Stanislav GCBRN 02500756 16,3 37 / 91 37 16,0
12 SEKOT René NAMCC 06102176 14,8 37 / 91 37 14,5
13 KAZÍK Milan SOGCC 04800302 16,4 37 / 91 37 16,1
14 TUČEK Ladislav GCBRN 02500906 8,4 36 / 82 36 8,4
15 BOUCHAL Petr GCBRN 02501983 39,0 36 / --- 36 39,0
16 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 32,0 35 / --- 35 32,0
17 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,4 35 / 98 35 19,4
18 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 16,3 35 / 93 35 16,3
19 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 23,1 35 / 102 35 23,1
20 VOSKA Lubomír GCBRN 02500507 20,5 35 / 98 35 20,5
21 MAŠÍK Zdeněk GCBRN 02500306 22,9 34 / 102 34 22,9
22 VÍTEK Dušan GCBRN 02501693 36,0 34 / 123 34 36,0
23 PÁLENÍK Lubomír GCBRN 02500041 17,6 34 / --- 34 17,6
24 POSPÍŠIL Svatoslav GCAUS 02801921 21,3 34 / 100 34 21,3
25 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 14,0 33 / 94 33 14,0
26 MELCHER Ota GCOLO 02400438 13,9 33 / --- 33 13,9
27 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 14,8 33 / 93 33 14,8
28 WERNER Peter IDGKL 11800467 19,2 33 / 100 33 19,2
29 VESELSKÝ Zdeněk GCBRN 02500251 13,0 33 / 91 33 13,0
30 MÁČEL Michal GCBRN 02501834 18,9 33 / 98 33 18,9
31 DOLEŽEL Milan SOGCC 04801411 16,3 33 / 95 33 16,3
32 KOPŘIVA Vlastimil VTCGK 18400003 15,6 32 / 96 32 15,7
33 JEDLIČKA Libor GCBRN 02500291 10,5 32 / 89 32 10,6
34 KASAL Jaromír GCSVR 00201064 17,9 32 / 100 32 18,0
35 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 11,0 32 / 90 32 11,1
36 HUBÁLEK Božetěch GCBRN 02501481 18,1 32 / --- 32 18,2
37 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 28,4 32 / 113 32 28,4
38 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 21,6 31 / 105 31 21,7
39 KUBÁT Josef GCLKO 07900300 25,1 31 / 108 31 25,2
40 GAIK Marek PGCOV 00600728 6,0 31 / 85 31 6,1
41 NOVÁK Jaroslav GCOLO 02400067 16,7 31 / 102 31 16,8
42 KYNĚRA Dušan PGCZN 11400059 13,3 31 / 95 31 13,4
43 PILAŘ Lubomír GKBZA 09500773 32,8 31 / 120 31 32,8
44 KOBZA ST. Miroslav GCBRN 02500551 17,9 30 / 101 30 18,0
45 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 12,8 30 / 96 30 12,9
46 ŠTAUD Milan SOGCC 04800092 17,2 30 / 99 30 17,3
47 ŠKOP Oto GCAUS 02800634 19,8 30 / 103 30 19,9
48 VAŠEK Emil GCSVR 00200835 17,9 29 / 101 29 18,0
49 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 19,2 29 / 104 29 19,3
50 JANÍK Josef PGCOV 00600695 10,3 29 / 93 29 10,4
51 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 17,9 29 / 102 29 18,0
52 SMEKAL František GCAUS 02801865 12,1 28 / 95 28 12,2
53 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 19,1 28 / --- 28 19,2
54 MOŠA Josef GCPRO 10500183 23,6 28 / 114 28 23,7
55 POLAN Igor GCBRN 02500546 23,8 28 / 110 28 23,9
56 JURČA Radomír SOGCC 04800377 11,8 28 / 94 28 11,9
57 REDEK Jaroslav GCUHR 12800715 11,4 28 / 95 28 11,5
58 PALA Jan GCBRN 02500812 32,8 28 / 121 28 33,0
59 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 17,1 27 / --- 27 17,2
60 POLENKA Evžen GCBRN 02500532 28,1 27 / 123 27 28,3
61 ŠKARECKÝ Vojtěch GCAUS 02800094 13,9 27 / 98 27 14,0
62 TUROŇ Jan GCBRN 02500542 23,6 27 / --- 27 23,7
63 SEDLÁČEK Jan GCLKO 07900790 18,5 27 / --- 27 18,6
64 RÁŽ Jan GCBRN 02500385 22,2 27 / 108 27 22,3
65 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 12,3 27 / --- 27 12,4
66 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 19,6 26 / 106 26 19,7
67 MORKUS Vladimír GCBRN 02500763 14,4 26 / 100 26 14,5
68 JAKUBČÍK Josef GCLKO 07900687 24,3 26 / 114 26 24,4
69 KOLIHA Václav GCOLO 02400381 18,9 26 / 105 26 19,0
70 LAKOMÝ Karel GCLKO 07900423 15,6 25 / 103 25 15,7
71 FIŠER Václav IDGKL 11800124 33,4 24 / --- 24 33,6
72 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 18,2 23 / 108 23 18,3
73 KOUŘIL Dušan DGCSL 02000118 22,1 23 / --- 23 22,2
74 WIESNER Květoslav GCMNI 06300901 27,5 22 / --- 22 27,7
75 JAKUBÍK Petr GCRAD 08100287 20,1 21 / 117 21 20,2
76 NOVOTNÝ Ivan GCBRN 02500579 26,1 20 / 124 20 26,2
77 TEMPÍR Josef GCRAD 08100268 14,1 20 / 108 20 14,2
78 GAT Štěpán CGCPR 18100024 29,2 WD 18 29,4
Legenda
DQ:Diskvalifikace
WD:Odstoupení ze hry
NS:Hráč se nedostavil
RTD:Odstoupení před hrou
MC:Neprošel cutem
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 29. 09. 2015 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde