Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeŠTAUBERT Karel
KlubPražský Golfový Klub
Členské číslo12201000
HCP5,0

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
4. Mid Tour ČGF 07. 08. 2011 2 14,2
4. Mid Tour ČGF 06. 08. 2011 1 16,2
III. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 3. a 4. kolo ZÁPAD B 24. 07. 2011 2 11,9
III. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 3. a 4. kolo ZÁPAD B 23. 07. 2011 1 12,9
3. Mid Tour ČGF 11. 07. 2011 2 13,5
3. Mid Tour ČGF 10. 07. 2011 1 13,5
2. Mid Tour ČGF 23. 06. 2011 2 11,1
2. Mid Tour ČGF 22. 06. 2011 1 10,1
III. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 1. a 2. kolo ZÁPAD B 12. 06. 2011 2 12,0
III. LIGA družstev mužů a žen 2011 - 1. a 2. kolo ZÁPAD B 11. 06. 2011 1 12,0
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2011 presented by AUTOCONT 27. 05. 2011 2 10,4
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2011 presented by AUTOCONT 26. 05. 2011 1 18,4
1. Mid Tour ČGF 08. 05. 2011 2 9,7
1. Mid Tour ČGF 07. 05. 2011 1 13,7
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde