Česká golfová federace

Žebříčky

Detail hráče v kategorii: {CATEGORY_NAME}
Jméno hráčeROTTER Vít
KlubGolf Club Karlštejn
Členské číslo01900909
HCP4,3

Turnaj
Datum
Kolo
Průměrná odchylka
Czech Mid-Amateur Tour 2008 29. 08. 2008 1 9,0
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2008- 5. a 6. kolo - SEKYRA 20. 07. 2008 2 5,5
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2008- 5. a 6. kolo - SEKYRA 19. 07. 2008 1 9,5
Czech Mid-Amateur Tour 2008 26. 06. 2008 1 3,7
Czech Mid-Amateur Tour 2008 19. 06. 2008 1 3,2
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2008 - 3. a 4. kolo - SEKYRA - - hřiště: Kamenná-Dřevěná 15. 06. 2008 2 8,1
EXTRALIGA družstev mužů a žen 2008 - 3. a 4. kolo - SEKYRA - - hřiště: Kamenná-Dřevěná 14. 06. 2008 1 8,1
Czech Mid-Amateur Tour 2008 12. 06. 2008 1 2,4
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2008 - RENOMIA 31. 05. 2008 3 4,1
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2008 - RENOMIA 30. 05. 2008 2 5,1
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2008 - RENOMIA 29. 05. 2008 1 1,1
Czech Mid-Amateur Tour 2008 15. 05. 2008 2 11,0
Czech Mid-Amateur Tour 2008 14. 05. 2008 1 4,0
Czech Mid-Amateur Tour 2008 07. 05. 2008 1 7,5
Czech Mid-Amateur Tour 2008 30. 04. 2008 1 5,8
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde