Czech Golf Federation

RSTM 8.6.2020 Kaskáda

Brno Kaskáda, 06/08/2020 | 08:00 AM až 06/08/2020 | 07:00 PM

CM) Masters senioři NA RÁNY
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 19,5 92 / 40 92 19,0
2 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 12,6 92 / 32 92 12,6
3 LÍPA Daniel GCBRN 02501516 18,2 92 / 38 92 17,8
4 BUČÍK Milan GCBRN 02500460 14,5 92 / 34 92 14,9
5 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,0 93 / 35 93 16,3
6 ŠKARECKÝ Vojtěch GKBZA 09501305 15,8 96 / 31 96 16,1
7 VONDRÁK Zdeněk SOGCC 04801099 12,5 96 / 27 96 12,5
8 ŠTEFL Jiří GKHNV 05701860 12,3 98 / 26 98 12,3
9 MAREČEK Petr GCBRN 02502766 15,0 98 / 28 98 15,4
10 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 24,9 98 / 40 98 24,2
11 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 20,4 99 / 35 99 21,2
12 NEBESKÝ Tomáš GCAUS 02800022 13,0 99 / 28 99 13,0
13 FIALA Zbyněk GCBRN 02502051 14,1 100 / 25 100 14,7
14 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 21,9 100 / 35 100 21,8
15 VAŠEK Emil GCSVR 00200835 16,1 100 / 28 100 16,6
16 ZUKAL Zdenek GCOLO 02400089 15,2 101 / 27 101 15,2
17 KUCIÁN Lubomír GCAUS 02800683 15,3 102 / 25 102 16,1
18 PODHORNÝ Horymír GCRAD 08100280 19,7 102 / 31 102 19,9
19 JUŘENA Drahomír GSCZL 01800309 19,3 102 / 32 102 19,3
20 ZELINKA Zdeněk GCSVR 00200037 18,6 102 / 30 102 18,6
21 BALLON-MIERNY Jindřich GCBRN 02502526 19,5 104 / 31 104 19,5
22 SVOBODA Jan GCBRN 02501625 23,7 106 / 34 106 24,0
23 NOVÁK Ivo PGCZN 11400012 15,4 106 / 24 106 16,1
24 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 21,6 107 / 30 107 21,6
25 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 20,5 108 / 26 108 20,6
26 ZEZULA Michal GCBRN 02502050 20,9 108 / 26 108 21,1
27 SVOBODA Jiří GCBRN 02500002 22,5 111 / 25 111 22,9
28 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 07900619 20,9 112 / 28 112 20,9
29 DOUŠEK Ivo GCBRN 02500650 24,3 112 / 26 112 24,5
30 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 32,5 113 / 34 113 32,9
31 ČÍŽEK Miroslav GCBRN 02501966 22,4 114 / 24 114 22,4
32 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 31,4 117 / 29 117 31,4
33 ŠIMONOVSKÝ Milan GCBRN 02500065 27,1 118 / 24 118 27,1
34 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 30,2 118 / 28 118 30,2
35 VÍTEK Dušan GCBRN 02501693 33,5 119 / 30 119 34,2
36 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 30,3 120 / 26 120 30,3
37 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,1 120 / 28 120 32,1
38 VOSKA Lubomír GCBRN 02500507 25,2 121 / 25 121 25,2
39 BAČA Leo GCHVK 13200001 23,4 124 / 17 124 23,4
40 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 25,8 --- 26,2
41 ROTHSTOCK Milan GCOLO 02400359 18,9 --- 18,9
42 VAIDA Pavel GCOLO 02400066 15,5 --- 15,5
43 WERNER Peter CESGK 09808397 27,1 --- 27,4
44 ČLUPNÝ Jiří GCRAD 08100156 14,7 --- 14,7
45 STRUHÁR František IDGKL 11800349 32,7 --- 32,5
46 KARÁSEK Ivo GCBRN 02500969 23,2 --- 23,2
47 PAPÍRNÍK Miloš GCAUS 02800332 24,9 --- 24,9
48 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 11400101 38,1 --- 38,0
49 MOKRÝ Ladislav ZGCKR 04301368 29,2 --- 29,7
50 IVANČÍK Ľudovít GCBRN 02501295 30,7 WD --- 30,7
A) Senioři STABLEFORD
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B) Seniorky STABLEFORD
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C) Senioři NA RÁNY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D) Seniorky NA RÁNY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
AM) Masters senioři STABLEFORD
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
BM) Masters seniorky STABLEFORD
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
CM) Masters senioři NA RÁNY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
DM) Masters seniorky NA RÁNY
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE