Czech Golf Federation

RSTM Olomouc - 3.8.2020

Olomouc, 08/03/2020 | 08:00 AM až 08/03/2020 | 03:00 PM

A - senioři 50 +, stableford
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVOTNÝ Vladimír GCBRN 02500807 10,1 45 / 45 45 8,0
2 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 04801602 23,2 42 / 42 42 22,2
3 VALCHÁŘ Jaroslav VALGK 06500994 19,3 41 / 41 41 18,4
4 MÁSLO Miroslav ZGCKR 04301440 16,6 41 / 41 41 16,4
5 LATTA Ladislav GCAUS 02802415 31,7 40 / 40 40 30,9
6 SEDLÁČEK Jan GCBRN 02502608 14,6 40 / 40 40 14,4
7 BORÁK Miroslav GCUHR 12800131 12,0 39 / 39 39 12,5
8 STRUHÁR František IDGKL 11800349 29,9 39 / 39 39 29,3
9 JANÍK Josef PGCOV 00600695 13,7 37 / 37 37 13,5
10 HANZLÍK Rostislav DGCSL 02000213 29,8 37 / 37 37 29,3
11 DOLEŽAL Martin SOGCC 04802542 16,6 36 / 36 36 16,9
12 NEŠTICKÝ Jan GCAUS 02800635 16,5 36 / 36 36 16,3
13 SEKOT René ZGCKR 04301740 12,7 36 / 36 36 12,5
14 HŮREK Jiří GCAUS 02800096 13,3 36 / 36 36 13,3
15 ERBES Igor GCAUS 02802739 17,2 35 / 35 35 16,9
16 ŘIHÁČEK Slávek GCTLC 10800977 17,4 35 / 35 35 17,2
17 DALÍK Jaromír GCBRN 02502934 21,7 35 / 35 35 21,3
18 SVOBODNÍK Pavel CESGK 09806366 19,0 35 / 35 35 18,7
19 JURČÍK Dalibor GCAUS 02800941 9,8 35 / 35 35 9,6
20 ŘEHULKA Jan SOGCC 04802611 31,3 35 / 35 35 30,8
21 VACULA Petr GCUHR 12800298 9,6 35 / 35 35 9,4
22 KOTAS Tomáš GCHVK 13200007 19,7 35 / 35 35 19,4
23 PAVLÍK Jaromír GCOLO 02401214 13,6 33 / 33 33 13,9
24 HÁJEK Karel GCUNO 08200352 25,3 33 / 33 33 25,3
25 HANÁK Luděk GCKSI 19900068 30,5 33 / 33 33 30,6
26 REDEK Jaroslav CESGK 09808344 11,9 32 / 32 32 11,9
27 JÍZDNÝ Antonín SOGCC 04800637 23,1 32 / 32 32 23,1
28 ZACHA Stanislav GCLKO 07900511 15,9 32 / 32 32 15,9
29 KOVAL Radomír GCAUS 02801439 7,0 32 / 32 32 7,6
30 KUDLÁČ Stanislav PRZGK 12201012 21,1 32 / 32 32 21,1
31 MOŠA Josef GCOLO 02401249 18,3 31 / 31 31 18,3
32 HULÁK Jiří GCSVR 00201110 17,7 31 / 31 31 17,9
33 PLHOŇ Jan PGCZN 11400011 18,7 30 / 30 30 19,4
34 UHERKA Leo GCCSH 04101012 19,6 30 / 30 30 19,7
35 ČERNÝ Zdeněk GCAUS 02800693 18,1 29 / 29 29 18,1
36 MIČÁNEK Lubomír GCSVR 00200690 23,6 29 / 29 29 23,6
37 VALCHÁŘ Zdeněk VALGK 06500993 18,2 29 / 29 29 18,4
38 GURYČA Pavel GCUHR 12800366 15,1 28 / 28 28 15,8
39 SEDLÁK Ľubomír GCAUS 02801383 6,9 27 / 27 27 6,9
40 HOFEREK Libor GCOLO 02400329 13,0 27 / 27 27 13,0
41 ŠŤASTNÝ Petr GCAUS 02802357 30,5 27 / 27 27 30,5
42 DROBÍLEK Radovan GCBRN 02501643 15,9 27 / 27 27 17,0
43 KUBÁK Radomír GCBRN 02500521 34,0 26 / 26 26 34,0
44 JANČÍK Ladislav GCOLO 02401295 32,2 23 / 23 23 32,2
45 MENŠÍK Josef GCAUS 02800268 15,4 20 / 20 20 15,4
A - senioři 50 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - seniorky 50 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - senioři 50 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
D - seniorky 50 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
AM Master senioři 65 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
BM Master seniorky 65 +, stableford
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
CM Master senioři 65 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
DM Master seniorky 65 +, na rány
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/03/2020 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE